物資類2025年-2026年(航空障礙燈、變電智能網關)框架招標招標公告
(項目編號:CG0600022002155438)
1.招標條件
本招標項目物資類2025年-2026年(航空障礙燈、變電智能網關)框架招標, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:物資類2025年-2026年(航空障礙燈、變電智能網關)框架招標,共計6個標的,6個標包。
2.2招標范圍:航空障礙燈、變電智能網關、35kV瓷柱式SF6斷路器等。
2.3招標項目所在地區:貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:框架(框架招標有效期至2026年12月31日)。
2.6標的清單及分包情況:
| 標的編號 | 標的名稱 | 標的概算金額(萬元) | 標包編號 | 標包名稱 | 標包概算金額(萬元) | 物資編碼 | 物資名稱 | 最高限價(萬元) | 計量單位 | 標包預估量 | 中標比例(框招)(%) | 中標限制 | 投標保證金要求 | 資格預審(資質能力評價)對應品類名稱 | 運行評價對應品類名稱 | 履約評價對應品類名稱 | 需求單位 | 備注 |
| 1 | 航空障礙燈 | 2812.0356 | 1-1 | 【1-1】航空障礙燈 | 2812.0356 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | / | 個 | 966 | 40、35、25 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | / |
| |
| 2 | 變電智能網關 | 765 | 2-1 | 【2-1】變電智能網關 | 765 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | / | 套 | 44 | 55、45 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | / |
| |
| 3 | 35kV瓷柱式SF6斷路器 | 491.5 | 3-1 | 【3-1】35kV瓷柱式SF6斷路器 | 491.5 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | / | 臺 | 76 | 100 | / | 無要求 | 35kV瓷柱式高壓交流SF6斷路器 | / | 35kV瓷柱式SF6斷路器 |
| |
| 4 | 臺式工作站 | 43.8 | 4-1 | 【4-1】臺式工作站 | 43.8 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | / | 臺 | 18 | 100 | / | 無要求 | / | / | / |
| |
| 5 | 低壓電纜附件 | 24.27652 | 5-1 | 【5-1】低壓電纜附件 | 24.27652 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | / | 套 | 2285 | 100 | / | 無要求 | 10kV交流電力電纜附件 | / | 低壓電纜附件 |
| |
| 6 | 35kV電纜附件 | 11.4545 | 6-1 | 【6-1】35kV電纜附件 | 11.4545 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 套 | 92 | 100 | / | 無要求 | / | 35kV電纜附件 | 35kV電纜附件 |
|
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
2.7其它關鍵要素:
(1)報價表及報價要求:報價方式為單價報價;其他詳見物資權重及限價表、開標一覽表。
(2)其他:本項目不收取投標樣品。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


