石柱縣郵件處理及倉配中心工程檢測服務采購項目
投標邀請
重慶賽迪工程咨詢 (以下簡稱“招標代理”)受 業主(以下簡稱“招標人”)委托,就石柱縣郵件處理及倉配中心工程檢測服務采購項目項下的貨物及服務進行國內公開招標。現邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標,對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。
一、項目名稱:石柱縣郵件處理及倉配中心工程檢測服務采購項目。
二、招標編號:SDZB-2026-056W。
三、招標內容:石柱縣郵件處理及倉配中心工程質量竣工驗收所需的所有檢測包括(但不限于)建筑材料及構配件常規檢測、主體結構及裝飾裝修工程檢測,共122項,詳見下表檢測清單。
| 序號 | 項目/參數 | 單位 | 預估 數量 | 基準單價 (元) | 小計(元) | 備注 | |
| 1 | 鋼筋 | 屈服強度、抗拉強度、最大力總延伸率、超屈比、強屈比、重量偏差、反向彎曲 | 組 | 20 | 704 | 14080 |
|
| 2 | 鋼筋機械連接 | 抗拉強度 | 組 | 30 | 176 | 5280 |
|
| 3 | 鋼筋機械連接 | 工藝性:抗拉強度、殘余變形 | 組 | 5 | 1760 | 8800 |
|
| 4 | 鋼筋焊接 | 抗拉強度 | 組 | 20 | 176 | 3520 |
|
| 5 | 鋼筋焊接 | 工藝性:抗拉強度 | 組 | 3 | 704 | 2112 |
|
| 6 | 鋼材 | 屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率 | 組 | 3 | 308 | 924 |
|
| 7 | 植筋膠 | 抗彎強度、抗壓強度、抗剪強度 | 組 | 1 | 1760 | 1760 |
|
| 8 | 混凝土 | 立方體抗壓強度 | 組 | 230 | 70.4 | 16192 |
|
| 9 | 混凝土 | 抗滲性能 | 組 | 10 | 704 | 7040 |
|
| 10 | 陶粒混凝土 | 立方體抗壓強度、容重 | 組 | 6 | 308 | 1848 |
|
| 11 | 陶粒混凝土 | 導熱系數 | 組 | 2 | 440 | 880 |
|
| 12 | 輕集料混凝土 | 容重、立方體抗壓強度 | 組 | 1 | 308 | 308 |
|
| 13 | 干混砌筑砂漿 | 保水率、抗壓強度 | 組 | 2 | 343.2 | 686.4 |
|
| 干混抹灰砂漿 | 保水率、抗壓強度、拉伸粘結強度 | 組 | 2 | 519.2 | 1038.4 |
| |
| 14 | 砂漿試塊 | 立方體抗壓強度 | 組 | 30 | 132 | 3960 |
|
| 15 | 水泥 | 安定性、膠砂強度、凝結時間、標準稠度用水量、細度(篩余) | 組 | 2 | 968 | 1936 |
|
| 16 | 砂 | 顆粒級配、含泥量或石粉含量、泥塊含量、表觀密度、松散堆積密度、松散空隙率 | 組 | 3 | 836 | 2508 |
|
| 17 | 碎石 | 顆粒級配、含泥量或泥粉含量、泥塊含量、表觀密度、松散堆積密度、松散空隙率 | 組 | 4 | 836 | 3344 |
|
| 18 | 耐火磚 | 常溫耐壓強度、顯氣孔率 | 組 | 1 | 1232 | 1232 |
|
| 19 | 燒結頁巖多孔磚 | 抗壓強度、干密度 | 組 | 2 | 616 | 1232 |
|
| 20 | 燒結頁巖空心磚 | 抗壓強度、干密度 | 組 | 2 | 616 | 1232 |
|
| 21 | 自粘聚合物(無胎類及高分子膜基)改性瀝青防水卷材 | 拉力、延伸率、耐熱性、低溫柔性 | 組 | 1 | 880 | 880 |
|
| 22 | 聚氯乙烯(pvc)耐根穿刺防水卷材 | 拉力、延伸率、耐熱性、低溫柔性 | 組 | 1 | 880 | 880 |
|
| 23 | 水泥基滲透結晶型防水材料 | 含水率、細度、28d抗壓強度、28d濕基面粘結強度 | 組 | 1 | 968 | 968 |
|
| 24 | 高耐水聚合物防水涂料 | 拉伸強度、斷裂伸長率、干燥時間、不透水性 | 組 | 1 | 1144 | 1144 |
|
| 25 | 水性抗滑移防水涂料 | 拉伸強度、斷裂伸長率、干燥時間、不透水性 | 組 | 1 | 1144 | 1144 |
|
| 26 | 合成高分子防水涂膜 |
| 組 | 1 | 0 | 0 |
|
| 27 | JS-II水泥基防水涂料 | 拉伸強度、斷裂伸長率、干燥時間、不透水性 | 組 | 1 | 1144 | 1144 |
|
| 28 | 自粘聚合物改性瀝青耐根穿刺防水卷材 | 拉力、延伸率、耐熱性、低溫柔性 | 組 | 1 | 968 | 968 |
|
| 29 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 拉力、延伸率、耐熱性、低溫柔性 | 組 | 1 | 968 | 968 |
|
| 30 | 非固化橡膠瀝青防水涂料 | 固體含量、耐熱度、不透水性、 | 組 | 1 | 1936 | 1936 |
|
| 31 | 聚合物防水砂漿 | 抗壓強度、7d抗滲壓力(涂層試件或砂漿試件)、粘結強度、耐堿性、凝結時間 | 組 | 1 | 1760 | 1760 |
|
| 32 | 防水水泥砂漿 | 抗壓強度 | 組 | 1 | 440 | 440 |
|
| 33 | 無紡土工布 | 縱橫向斷裂強度、縱橫向標準長度對應伸長率、CBR頂破強力 | 組 | 1 | 1144 | 1144 |
|
| 34 | 排水板 |
| 組 | 1 | 0 | 0 |
|
| 35 | 種植土 | pH值、EC值(含鹽量) | 組 | 1 | 1100 | 1100 |
|
| 36 | 回填料 | 最大干密度 | 組 | 3 | 2640 | 7920 |
|
| 37 | 回填料 | 最大干密度、最佳含水率 | 組 | 2 | 2640 | 5280 |
|
| 38 | 回填 | 壓實度 | 點 | 120 | 176 | 21120 |
|
| 39 | 金屬止水帶 | 屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率 | 組 | 1 | 528 | 528 |
|
| 40 | 橡膠止水帶 | 拉伸強度、拉斷伸長率、撕裂強度、壓縮永久變形 | 組 | 1 | 1056 | 1056 |
|
| 41 | 鋁質抗靜電活動地板 | 板塊荷載性能(集中荷載) | 組 | 1 | 660 | 660 |
|
| 42 | 防滑玻化地磚 | 破壞強度、斷裂模數、吸水率、表面質量、尺寸偏差 | 組 | 1 | 1144 | 1144 |
|
| 43 | 陶瓷磚 | 破壞強度、斷裂模數、吸水率、表面質量、尺寸偏差 | 組 | 3 | 1144 | 3432 |
|
| 44 | 燒面芝麻灰花崗石 | 干燥彎曲強度、體積密度、吸水率 | 組 | 1 | 660 | 660 |
|
| 45 | 鋁合金扣板 | 膜厚、附著力、耐沖擊性 | 組 | 1 | 880 | 880 |
|
| 46 | 鋁單板 | 附著力、耐沖擊性 | 組 | 1 | 704 | 704 |
|
| 47 | 硅鈣板 | 燃燒性能 | 組 | 1 | 3520 | 3520 |
|
| 48 | 龍骨 | 靜載試驗、鍍鋅層含量 | 組 | 2 | 1320 | 2640 |
|
| 49 | 外墻真石漆 | 容器中狀態、施工性、干燥時間、涂膜外觀 | 組 | 1 | 704 | 704 |
|
| 50 | 膩子 | 容器中狀態、施工性、干燥時間、打磨性 | 組 | 3 | 616 | 1848 |
|
| 51 | 無機涂料 | 拉伸強度、斷裂伸長率、干燥時間、不透水性 | 組 | 2 | 1144 | 2288 |
|
| 52 | 窗玻璃 | 5Low E+12A+5mm 傳熱系數、可見光透射比、遮陽系數、密封性能 | 組 | 1 | 5720 | 5720 |
|
| 53 | 窗 | 四性:氣密性、水密性、抗風壓、保溫性 | 組 | 1 | 5720 | 5720 |
|
| 54 | 難燃型擠塑保溫板 | 壓縮強度、導熱系數、表觀密度、體積吸水率、垂直于板面的抗拉強度 | 組 | 1 | 1804 | 1804 |
|
| 55 | 增強型改性發泡水泥保溫板A型 | 單位面積質量、抗壓強度、體積吸水率、垂直于板面方向的抗拉強度 | 組 | 1 | 616 | 616 |
|
| 56 | 巖棉板 | 壓縮強度、導熱系數、密度、短期吸水量、垂直于板面的抗拉強度、酸度系數 | 組 | 1 | 4972 | 4972 |
|
| 57 | 穿線配管(金屬) | 壓力試驗、沖擊試驗 | 組 | 5 | 1100 | 5500 |
|
| 58 | 穿線配管(PVC) | 抗壓性能、抗沖擊 | 組 | 5 | 924 | 4620 |
|
| 59 | 金屬波紋管 | 抗外荷載性能(局部橫向荷載)、抗滲漏(局部橫向荷載作用后) | 組 | 1 | 2640 | 2640 |
|
| 60 | 襯塑鍍鋅鋼管 | 內襯塑結合強度、壓扁試驗(壓扁) | 組 | 3 | 704 | 2112 |
|
| 61 | PPR水管 | 靜液壓強度(1h) | 組 | 5 | 880 | 4400 | 按 1h 計,每增加1h,增加 10 元/h |
| 62 | UPVC排水管 | 縱向回縮率、落錘沖擊試驗 | 組 | 4 | 704 | 2816 |
|
| 63 | UPVC雙壁中空螺旋消音排水管 | 環剛度 | 組 | 2 | 880 | 1760 |
|
| 64 | HDPE雙璧波紋管 | 環剛度、環柔性、烘箱實驗、沖擊 | 組 | 6 | 1672 | 10032 |
|
| 65 | PVC-U透水盲管 | 環剛度 | 組 | 3 | 880 | 2640 |
|
| 66 | PVC-U雨水管 | 環剛度 | 組 | 4 | 880 | 3520 |
|
| 67 | 鋼絲網骨架復合管 | 短期靜液壓強度(20℃)、衛生性能(pH 值,鉻(鉻)、錳、銅、鎘、汞、鉛) | 組 | 2 | 3960 | 7920 |
|
| 68 | 熱鍍鋅鋼管 | 屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率 | 組 | 2 | 528 | 1056 |
|
| 69 | 鍍鋅鋼絲網 | 焊點抗拉力、鍍鋅層質量 | 組 | 1 | 616 | 616 |
|
| 70 | 耐堿玻纖網格布 | 標稱單位面積質量、拉伸斷裂強力、耐堿斷裂強力保留率 | 組 | 1 | 704 | 704 |
|
| 71 | 聲測管 | 抗拉強度、斷后伸長率 | 組 | 1 | 528 | 528 |
|
| 72 | 巖石 | 單軸抗壓強度 | 組 | 15 | 704 | 10560 |
|
| 73 | 信號線 | 綜合布線系統衰減近端串音比功率和(PS ACR-N),綜合布線系統傳播時延偏差,綜合布線系統直流環路電阻,綜合布線系統傳播時延,綜合布線系統近端串音功率和(PS NEXT),綜合布線系統近端串音(NEXT),綜合布線系統插入損耗(IL),綜合布線系統回波損耗(RL),綜合布線系統長度,綜合布線系統連接圖 | 組 | 1 | 2640 | 2640 |
|
| 74 | 燈具 | 燈功率、功率因數 | 套 | 2 | 968 | 1936 |
|
| 75 | 電線 | 截面積、絕緣厚度、直流電阻 | 組 | 2 | 1936 | 3872 |
|
| 76 | 電纜 | 截面積、絕緣厚度、直流電阻 | 組 | 3 | 968 | 2904 |
|
| 77 | 瀝青 | 針入度、延度、軟化點 | 組 | 1 | 1056 | 1056 |
|
| 78 | 瀝青混合料 | 馬歇爾試驗(毛體積密度、穩定度、流值) | 組 | 2 | 1540 | 3080 |
|
| 79 | 透水混凝土 | 抗壓強度、透水系數 | 組 | 2 | 1936 | 3872 |
|
| 80 | HPDE防滲膜 | 斷裂伸長率(縱橫向)、抗拉強度(縱橫向) | 組 | 1 | 1056 | 1056 |
|
| 81 | 路基 | 壓實度 | 點 | 12 | 176 | 2112 |
|
| 82 | 路基 | 彎沉 | 點 | 50 | 17.6 | 880 |
|
| 83 | 水泥穩定碎石層 | 壓實度 | 點 | 24 | 176 | 4224 |
|
| 84 | 水泥穩定碎石層 | 彎沉 | 點 | 100 | 44 | 4400 |
|
| 85 | 水泥穩定碎石層 | 厚度 | 點 | 10 | 308 | 3080 |
|
| 86 | 水泥穩定碎石層 | 無側限抗壓強度 | 組 | 4 | 2200 | 8800 |
|
| 87 | 瀝青層 | 壓實度 | 點 | 24 | 176 | 4224 |
|
| 88 | 瀝青層 | 彎沉 | 點 | 50 | 44 | 2200 |
|
| 89 | 瀝青層 | 平整度 | 測區 | 10 | 88 | 880 |
|
| 90 | 瀝青層 | 厚度 | 點 | 10 | 352 | 3520 |
|
| 91 | 基礎 | 地基承載力(觸探) | 點 | 9 | 704 | 6336 |
|
| 92 | 巖石 | 單軸抗壓強度 | 組 | 15 | 704 | 10560 |
|
| 93 | 基樁(1200、1400、1600) | 樁身完整性(聲波透射法) | 根 | 91 | 兩管/三管528,超過10m每m增加44元 | 96096 | 共1994.44m |
| 94 | 基樁(2000) | 樁身完整性(聲波透射法) | 根 | 3 | 四管704,10m以內,超過10m每m增加44元 | 4224 | 共75.92m |
| 95 | 樁基 | 鉆芯法檢測樁身完整性(抽取10%) | m | 80 | 352 | 28160 |
|
| 96 | 實體檢測 | 混凝土強度(回彈法) | 構件 | 22 | 352 | 7744 |
|
| 97 | 實體檢測 | 鋼筋保護層厚度 | 構件 | 25 | 220 | 5500 |
|
| 98 | 實體檢測 | 樓板厚度 | 構件 | 11 | 176 | 1936 |
|
| 99 | 植筋 | 后置錨固承載力 | 根 | 12 | 176 | 2112 |
|
| 100 | 吊桿、螺栓 | 后置錨固承載力 | 顆 | 30 | 264 | 7920 |
|
| 101 | 欄桿 | 水平荷載推力試驗 | 組 | 3 | 2200 | 6600 |
|
| 102 | 外窗氣密性 | 外窗氣密性檢測 | 組 | 1 | 3520 | 3520 |
|
| 103 | 節能保溫系統 | 保溫節能構造(鉆芯法) | 組 | 2 | 880 | 1760 |
|
| 104 | 節能保溫系統 | 粘接面積比 | 組 | 1 | 880 | 880 |
|
| 105 | 節能保溫系統 | 保溫板粘接強度 | 組 | 1 | 880 | 880 |
|
| 106 | 防火門 | 耐火性能 | 樘 | 2 | 11440 | 22880 | 不含砌墻和安裝費用 |
| 107 | 防火窗 | 耐火性能 | 樘 | 2 | 11440 | 22880 |
|
| 108 | 防火封堵材料 | 耐火性能 | 組 | 1 | 10560 | 10560 | 不含電纜、電纜橋架,鋼管,砌墻和安裝費用,C30混凝土框架由委托方自行成型 |
| 109 | 防火封堵材料 | 產煙毒性 | 組 | 1 | 3080 | 3080 |
|
| 110 | 阻火圈 | 耐火性能 | 組 | 1 | 7040 | 7040 |
|
| 111 | 閉式灑水噴頭 | 靜態動作溫度 | 組 | 2 | 704 | 1408 |
|
| 112 | 風管 | 耐火性能 | 組 | 1 | 11264 | 11264 | 不含安裝費用 |
| 113 | 電線 | 耐火性能、阻燃性能 | 組 | 2 | 3520 | 7040 |
|
| 114 | 電纜 | 耐火性能、阻燃性能 | 組 | 3 | 5368 | 16104 |
|
| 115 | 消防水帶 | 水壓試驗與爆破試驗、附著強度、耐磨性能 | 組 | 1 | 2552 | 2552 |
|
| 116 | 消防水池 | 滿水試驗 | 處 | 2 | 5280 | 10560 |
|
| 117 | 消防驗收 | 驗收檢測 | m2 | 12680 | 0.88 | 11158.4 |
|
| 118 | 太陽能光伏發電系統 | 發電功率、發電效率、年發電量、組件背板最高工作溫度 | 組 | 1 | 17600 | 17600 |
|
| 119 | 照明 | 照度、功率密度 | 處 | 5 | 1760 | 8800 |
|
| 120 | 水質 | pH值、臭和味、肉眼可見物、 溶解性總固體、氯化物、鎘、鉛、汞、錳、銅 | 組 | 1 | 3476 | 3476 |
|
| 121 | 空氣質量 | 氡、甲醛、苯、氨、TOVC、甲苯、二甲苯 | 點 | 5 | 1848 | 9240 |
|
| 122 | 防雷檢測 | 驗收檢測 | m2 | 12680 | 0.88 | 11158.4 |
|
|
| 合計 |
|
|
|
| 64.479 |
|
(詳見招標文件第六章《技術(服務)規范》)。
注:
(1)投標人須以“包”為單位參加本項目的投標,并以“包”為單位提供投標文件。本項目為1個標包。
(2)本項目最高限價:本項目按照基準單價統一報折扣,最高折扣為90%(即9折),投標人報價如高于最高折扣的為無效報價,其投標將被否決。
四、投標人資格條件:
(一)投標人應為中華人民共和國境內合法成立并存續,在中華人民共和國境內登記注冊的法人或其他組織,合法運作并獨立于招標人和招標代理機構且具有獨立承擔民事責任的能力(提供營業執照復印件(掃描件)加蓋投標單位公章)。
(二)投標人具備省級及以上建設行政主管部門頒發的建設工程質量檢測機構資質證書,資質類別須滿足以下其中一項要求:
1、綜合資質;
2、專項資質,檢測專項須同時包含建筑材料及構配件、主體結構及裝飾裝修、地基基礎、建筑節能其中3項專項資質及以上。
(提供資質證書復印件(掃描件)加蓋投標單位公章)。
(三)投標人具備省級(直轄市、自治區)及以上質量技術監督主管部門頒發的計量認證證書(CMA)(提供有效的證書復印件(掃描件)加蓋投標單位公章)。
(四)
(五)技術負責人須為投標單位的在職職工,須具備工程類高級及以上職稱和建設行政主管部門或行業協會頒發的質量檢測人員職業培訓合格證(提供人員證書、投標人為其繳納的2025年10月至2025年12月任意一個月的養老保險證明,以上資料加蓋投標單位公章)。
(六)被“信用中國” 列入失信被執行人名單的投標人,被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,被業主列入黑名單且在規定期限及范圍內的投標人,均無資格參加本項目的采購活動。(提供承諾函,同時還需提供未被“信用中國” 列入失信被執行人名單截圖,未被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單截圖,承諾函與截圖均需加蓋投標單位公章)。
(七)投標人法定代表人或負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同投標人,不得同時參加同一標包或者未劃分標包的同一合同項下的招標采購活動(提供承諾函加蓋投標單位公章)。
(八)與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業,以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(提供承諾函加蓋投標單位公章)。
(九)投標人須按投標文件格式要求提供采購供應商承諾函并按要求簽字蓋章。
(十)本項目不接受聯合體投標,不允許轉包(提供承諾函并加蓋投標單位公章)。
注:投標人須按照“第五章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
五、
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost


