1.招標條件
本招標項目名稱為:準能集團設備維修中心機械式單斗挖掘機通風除塵裝置等配件采購公開招標,項目招標編號為:CEZB260300786, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1本項目共1個包次,本項目采購準能集團機械式單斗挖掘機通風除塵裝置等配件177項,具體明細如下:
| 序號 | 采購編碼 | 采購編碼描述 | 單位 | 數(shù)量 | 使用壽命(小時) | 備注 |
| 1 | 12969663 | 通風除塵裝置\K1918.22.00\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 1 | 25000 | 準能 |
| 2 | 12968355 | 連接蓋\K1805.22.01.01.00\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 25000 | 準能 |
| 3 | 10753145 | 整體方銷子\S007758\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 2 | 2500 | 準能 |
| 4 | 10783345 | 走臺\K1802.09.03.02.00\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 準能 |
| 5 | 10751965 | 提升鋼絲繩托輥\62044267\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 8 | 5000 | 準能 |
| 6 | 11353021 | 密封\K1803.07.02.86\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 12 | 15000 | 準能 |
| 7 | 10800782 | 防撞器底座\SF07849\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 36 | 2500 | 準能 |
| 8 | 10745823 | 開底橫梁\S007747\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 8 | 1500 | 準能 |
| 9 | 10745823 | 開底橫梁\S007747\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 2 | 3000 | 準能 |
| 10 | 12968354 | 拉桿\K1801.01.05.00\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 2 | 25000 | 準能 |
| 11 | 10745810 | 開底動滑輪總成\MP25621\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 套 | 62 | 1500 | 準能 |
| 12 | 10795390 | 鏟斗卡蘭\C116304-01\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 4 | 5000 | 準能 |
| 13 | 10754769 | 接頭\K1802.92.03.00SH\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 15000 | 準能 |
| 14 | 12969662 | 油箱\K1802.90.01.01.00\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 25000 | 準能 |
| 15 | 12596437 | 走臺\K1802.09.03.03.00\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 準能 |
| 16 | 10783470 | 超級螺母\CY-M64-4/W|64×4\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 4 | 25000 | 準能 |
| 17 | 10783470 | 超級螺母\CY-M64-4/W|64×4\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 4 | 25000 | 準能 |
| 18 | 10732413 | 動滑輪總成\53100150\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 8 | 1500 | 準能 |
| 19 | 12206403 | 走臺\K1801.09.07.04.00\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 準能 |
| 20 | 12847761 | 油封\27.5"×29.5"×0.875"\丁腈橡膠\進口 | 件 | 1 | 25000 | 準能 |
| 21 | 12206404 | 梯子\K1802.09.03.05.00\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 10000 | 準能 |
| 22 | 11857519 | 緩沖塊\K1802.03.04.03\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 2 | 10000 | 準能 |
| 23 | 10732422 | 動臂防撞器\82059665\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 8 | 2500 | 準能 |
| 24 | 12847762 | 油封\5.875"×7"×0.5"\丁腈橡膠\進口 | 件 | 1 | 25000 | 準能 |
| 25 | 10725473 | 中央樞軸油封\K1901.09.01.12\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 1 | 25000 | 準能 |
| 26 | 10725473 | 中央樞軸油封\K1901.09.01.12\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 1 | 25000 | 準能 |
| 27 | 10745825 | 開底橫梁底座膠塊\S007550\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 10 | 2500 | 準能 |
| 28 | 11535404 | 螺母\K1904.01.01.08\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 32 | 25000 | 準能 |
| 29 | 11535404 | 螺母\K1904.01.01.08\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 32 | 25000 | 準能 |
| 30 | 10975243 | 氣動三聯(lián)件\5351034000\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 10000 | 準能 |
| 31 | 10754680 | 方銷子大襯板\S007516\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 14 | 2500 | 準能 |
| 32 | 10774860 | 緩沖塊\C114689-01\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 88 | 1000 | 準能 |
| 33 | 12206405 | 欄桿\K1803.09.03.18.00\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 準能 |
| 34 | 12206406 | 欄桿\K1803.09.03.20.00\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 準能 |
| 35 | 12968356 | 欄桿\K1803.09.03.19.00\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 準能 |
| 36 | 12596438 | 欄桿\K1803.09.03.12.00\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 準能 |
| 37 | 10741108 | 天輪套\K1801.03.10.04\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 25000 | 準能 |
| 38 | 10754681 | 方銷子小襯板\B008146-01\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 14 | 2500 | 準能 |
| 39 | 10760547 | 法蘭蓋\K1801.16.01.05\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 2 | 25000 | 準能 |
| 40 | 10760547 | 法蘭蓋\K1801.16.01.05\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 2 | 25000 | 準能 |
| 41 | 11562694 | 氣動三聯(lián)件\0-821-300-501\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 2 | 10000 | 準能 |
| 42 | 10760546 | 法蘭蓋\K1801.16.01.02\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 4 | 25000 | 準能 |
| 43 | 11575711 | 法蘭蓋\K1901.16.01.09\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 2 | 25000 | 準能 |
| 44 | 12596440 | 欄桿\K1803.09.03.16.00\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 準能 |
| 45 | 11353026 | 法蘭蓋\K1801.07.02.15\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 3 | 25000 | 準能 |
| 46 | 11353026 | 法蘭蓋\K1801.07.02.15\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 3 | 25000 | 準能 |
| 47 | 11241919 | C型卡銷\C112839-02\步行式拉鏟挖掘機\8750-65\國產(chǎn) | 件 | 32 | 1000 | 準能 |
| 48 | 11241920 | C型卡銷\C112837-02\步行式拉鏟挖掘機\8750-65\國產(chǎn) | 件 | 40 | 1000 | 準能 |
| 49 | 12690677 | 調(diào)整環(huán)\K1905.16.01.14\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 2 | 25000 | 準能 |
| 50 | 11242572 | 楔子拐角護角\C112840-02\步行式拉鏟挖掘機\8750-65\國產(chǎn) | 件 | 32 | 1000 | 準能 |
| 51 | 11241921 | 護角\C112838-02\步行式拉鏟挖掘機\8750-65\國產(chǎn) | 件 | 40 | 1000 | 準能 |
| 52 | 11353028 | 法蘭蓋\K1801.07.02.13\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 3 | 25000 | 準能 |
| 53 | 11353028 | 法蘭蓋\K1801.07.02.13\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 3 | 25000 | 準能 |
| 54 | 11523390 | 墊板\K1801.10.05\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 8 | 25000 | 準能 |
| 55 | 10727110 | 伸縮管\K1801.03.18.04\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 準能 |
| 56 | 10715891 | 伸縮管\K1801.03.18.01\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 準能 |
| 57 | 10792849 | 通風罩\D-M76X2\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 1 | 25000 | 準能 |
| 58 | 10792849 | 通風罩\D-M76X2\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 1 | 25000 | 準能 |
| 59 | 10778546 | 螺栓\03301680\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 32 | 5000 | 準能 |
| 60 | 11061491 | 行走電機調(diào)整墊\K1902.16.02.07\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 組 | 4 | 25000 | 準能 |
| 61 | 10738781 | 墊圈\K1801.18.16\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 24 | 25000 | 準能 |
| 62 | 11060042 | 銷\φ20×80-B\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 6 | 25000 | 準能 |
| 63 | 10780510 | 螺栓\M24×120\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 26 | 25000 | 準能 |
| 64 | 12847660 | O形密封圈\444×6mm\丁腈橡膠 | 個 | 2 | 25000 | 準能 |
| 65 | 11222856 | 銷\φ20×150-B\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 12 | 25000 | 準能 |
| 66 | 12662484 | O形密封圈\440×5mm\丁腈橡膠 | 個 | 2 | 25000 | 準能 |
| 67 | 10721470 | O形密封圈\202.57×5.33\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 3 | 25000 | 準能 |
| 68 | 10721470 | O形密封圈\202.57×5.33\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 3 | 25000 | 準能 |
| 69 | 10721470 | O形密封圈\202.57×5.33\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 2 | 25000 | 準能 |
| 70 | 12847548 | O形密封圈\226×5mm\氫化丁腈橡膠 | 個 | 2 | 25000 | 準能 |
| 71 | 10721614 | O形密封圈\318×6.3\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 3 | 25000 | 準能 |
| 72 | 10721614 | O形密封圈\318×6.3\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 3 | 25000 | 準能 |
| 73 | 10721614 | O形密封圈\318×6.3\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 2 | 25000 | 準能 |
| 74 | 10729838 | 內(nèi)六角螺栓\M16×40\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 6 | 10000 | 準能 |
| 75 | 10744723 | 平墊\03952350\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 750 | 2500 | 準能 |
| 76 | 10780500 | 螺栓\M20×55\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 300 | 2500 | 準能 |
| 77 | 10780500 | 螺栓\M20×55\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 300 | 2500 | 準能 |
| 78 | 10780478 | 螺栓\M16×45\機械式單斗挖掘機\WK-20\國產(chǎn) | 件 | 200 | 2500 | 準能 |
| 79 | 10780478 | 螺栓\M16×45\機械式單斗挖掘機\WK-20\國產(chǎn) | 件 | 200 | 2500 | 準能 |
| 80 | 11046805 | 墊圈\φ20\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 300 | 2500 | 準能 |
| 81 | 11046805 | 墊圈\φ20\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 300 | 2500 | 準能 |
| 82 | 10780532 | 螺栓\M30×220\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 36 | 25000 | 準能 |
| 83 | 11056215 | 螺栓\M36×300\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 12 | 25000 | 準能 |
| 84 | 11390043 | 鎖塊\S035559\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 1 | 20000 | 哈爾烏素 |
| 85 | 11390043 | 鎖塊\S035559\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 3 | 20000 | 哈爾烏素 |
| 86 | 11311511 | 鏟斗阻尼\E020930-01\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 3 | 15000 | 哈爾烏素 |
| 87 | 11156021 | 卡箍\E021079-01\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 2 | 10000 | 哈爾烏素 |
| 88 | 11156019 | 方銷插孔\E021933-02\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 2 | 15000 | 哈爾烏素 |
| 89 | 11436622 | 銷子\C117579-49\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 8 | 3000 | 哈爾烏素 |
| 90 | 10753145 | 整體方銷子\S007758\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 16 | 2500 | 哈爾烏素 |
| 91 | 11311524 | 托鐵座\MP401469\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 2 | 10000 | 哈爾烏素 |
| 92 | 11311524 | 托鐵座\MP401469\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 2 | 10000 | 哈爾烏素 |
| 93 | 11506260 | 回拉繩半圓卡盤\D024992-01\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 6 | 8000 | 哈爾烏素 |
| 94 | 11506260 | 回拉繩半圓卡盤\D024992-01\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 1 | 8000 | 哈爾烏素 |
| 95 | 11436616 | 斗門銷\C117579-42\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 6 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 96 | 11378116 | 斗門耳子\C004176-07\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 6 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 97 | 10751965 | 提升鋼絲繩托輥\62044267\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 12 | 3000 | 哈爾烏素 |
| 98 | 10800782 | 防撞器底座\SF07849\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 59 | 3000 | 哈爾烏素 |
| 99 | 12432370 | 鏈輪\P000410495\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 100 | 10745823 | 開底橫梁\S007747\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 10 | 3000 | 哈爾烏素 |
| 101 | 10745828 | 開底橫梁支架\S035769\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 40 | 1000 | 哈爾烏素 |
| 102 | 10745810 | 開底動滑輪總成\MP25621\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 套 | 20 | 1500 | 哈爾烏素 |
| 103 | 11436621 | 鏟斗鎖塊銷子\S035597\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 8 | 3000 | 哈爾烏素 |
| 104 | 10796946 | 銷子卡箍\S051143\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 2 | 2000 | 哈爾烏素 |
| 105 | 10796946 | 銷子卡箍\S051143\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 8 | 2000 | 哈爾烏素 |
| 106 | 10795390 | 鏟斗卡蘭\C116304-01\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 8 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 107 | 10795390 | 鏟斗卡蘭\C116304-01\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 32 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 108 | 10744078 | 履帶板滑道板\MP257246\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 4 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 109 | 11291439 | 提升前端蓋\52D0130313\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 2 | 25000 | 哈爾烏素 |
| 110 | 11291433 | 提升后端蓋\52D0130314\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 2 | 25000 | 哈爾烏素 |
| 111 | 11291788 | 推壓前端蓋\52D0130316\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 2 | 25000 | 哈爾烏素 |
| 112 | 11291443 | 推壓后端蓋\52D0130322\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 2 | 25000 | 哈爾烏素 |
| 113 | 11057091 | 起重臂根腳銷組件\K1802.03.03.00\挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 2 | 25000 | 哈爾烏素 |
| 114 | 10744076 | 履帶板滑道板\MP210225\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 6 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 115 | 11858625 | 平衡銷\K1802.03.04.01.00\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 2 | 25000 | 哈爾烏素 |
| 116 | 10732413 | 動滑輪總成\53100150\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 12 | 1500 | 哈爾烏素 |
| 117 | 12431818 | 大鏈輪\P001239621\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 118 | 10763457 | 滑輪\C107489-01\機械式單斗挖掘機\395BI\國產(chǎn) | 件 | 8 | 2000 | 哈爾烏素 |
| 119 | 11501759 | 保持架\C114981-01\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 4 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 120 | 12917816 | 梯子\K1911.03.22.15.00\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 2 | 10000 | 哈爾烏素 |
| 121 | 12432514 | 排纜鏈條\P001239626\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 122 | 11857519 | 緩沖塊\K1802.03.04.03\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 10000 | 哈爾烏素 |
| 123 | 11311512 | 阻尼銷子\C111965-22\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 8 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 124 | 10782302 | 襯套\K1801.01.03.01\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 4 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 125 | 12432654 | 溢流閥組件\P001430825\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 10000 | 哈爾烏素 |
| 126 | 10745825 | 開底橫梁底座膠塊\S007550\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 4 | 2500 | 哈爾烏素 |
| 127 | 10754680 | 方銷子大襯板\S007516\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 40 | 2500 | 哈爾烏素 |
| 128 | 10774860 | 緩沖塊\C114689-01\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 40 | 1000 | 哈爾烏素 |
| 129 | 11501760 | 間隔套\549891-02\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 6 | 15000 | 哈爾烏素 |
| 130 | 11506191 | 間隔套\B005457-02\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 12 | 15000 | 哈爾烏素 |
| 131 | 11311514 | 阻尼摩擦片\B005926-01\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 8 | 3000 | 哈爾烏素 |
| 132 | 11311514 | 阻尼摩擦片\B005926-01\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 16 | 3000 | 哈爾烏素 |
| 133 | 12432072 | 鏈條\P000410522\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 134 | 10754681 | 方銷子小襯板\B008146-01\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 40 | 2500 | 哈爾烏素 |
| 135 | 12432268 | 鏈輪\P000410493\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 10000 | 哈爾烏素 |
| 136 | 12432327 | 鏈條\P001239619\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 137 | 12432674 | 小鏈輪\P001239624\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 10000 | 哈爾烏素 |
| 138 | 10782299 | 襯套\K1801.01.01.05\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 2 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 139 | 11373461 | 襯套\K1801.10.07.02\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 4 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 140 | 11523390 | 墊板\K1801.10.05\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 8 | 25000 | 哈爾烏素 |
| 141 | 11336748 | 墊圈\K1801.15.02\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 24 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 142 | 10743241 | 密封墊\K1801.03.21.27\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 4 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 143 | 10727110 | 伸縮管\K1801.03.18.04\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 2 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 144 | 10780569 | 螺栓\M42×180\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 40 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 145 | 12430128 | 鍵\P000410685\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 146 | 10780566 | 螺栓\M42×120\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 300 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 147 | 10744573 | 帶孔螺栓\K1801.03.23.02\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 7 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 148 | 10738781 | 墊圈\K1801.18.16\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 24 | 25000 | 哈爾烏素 |
| 149 | 10780578 | 螺栓\M52×180\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 50 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 150 | 10781028 | 螺母\02716054\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 32 | 25000 | 哈爾烏素 |
| 151 | 10743240 | 密封墊\K1801.03.21.26\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 4 | 20000 | 哈爾烏素 |
| 152 | 10778517 | 螺栓\03296400\機械式單斗挖掘機\395BI\國產(chǎn) | 件 | 12 | 15000 | 哈爾烏素 |
| 153 | 10778460 | 螺栓\03285480\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 64 | 15000 | 哈爾烏素 |
| 154 | 10778463 | 螺栓\03285640\機械式單斗挖掘機\395BI\國產(chǎn) | 件 | 6 | 15000 | 哈爾烏素 |
| 155 | 10738840 | 墊圈\φ16\機械式單斗挖掘機\WK-20\國產(chǎn) | 件 | 32 | 10000 | 哈爾烏素 |
| 156 | 11056633 | 螺母\02786610\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 32 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 157 | 11461971 | 螺栓\03295286\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 4 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 158 | 10778498 | 螺栓\03294880\機械式單斗挖掘機\395BI\國產(chǎn) | 件 | 88 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 159 | 10780483 | 螺栓\M16×70\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 16 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 160 | 10780483 | 螺栓\M16×70\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 150 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 161 | 10780479 | 螺栓\M16×50\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 32 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 162 | 10778490 | 螺栓\03294480\機械式單斗挖掘機\395BI\國產(chǎn) | 件 | 32 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 163 | 10778482 | 螺栓\03291640\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 185 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 164 | 10781017 | 螺母\02711050\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 64 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 165 | 10781023 | 螺母\02714050\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 32 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 166 | 12040350 | 深溝球軸承\6206ZZ\TIMKEN | 套 | 24 | 10000 | 哈爾烏素 |
| 167 | 10778510 | 螺栓\03295950\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 32 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 168 | 10781495 | 螺母\M36|6170\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 24 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 169 | 10738930 | 墊片\03961800\機械式單斗挖掘機\495HR\國產(chǎn) | 件 | 24 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 170 | 10738855 | 墊圈\φ8|93\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 12 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 171 | 10780592 | 螺栓\M8×30\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 12 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 172 | 10797352 | 鎖止螺母\02786385\機械式單斗挖掘機\395BI\國產(chǎn) | 件 | 80 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 173 | 10721470 | O形密封圈\202.57×5.33\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 15000 | 哈爾烏素 |
| 174 | 11144252 | 油封\3.937×4.999×0.5″|53×2519\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 2 | 15000 | 哈爾烏素 |
| 175 | 10721614 | O形密封圈\318×6.3\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 4 | 15000 | 哈爾烏素 |
| 176 | 10746733 | 彈簧\54749114\機械式單斗挖掘機\WK-55\國產(chǎn) | 件 | 20 | 5000 | 哈爾烏素 |
| 177 | 11054654 | O形密封圈\339.57×5.33\機械式單斗挖掘機\WK-35\國產(chǎn) | 件 | 1 | 15000 | 哈爾烏素 |
2.1.2交貨期及交貨
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財務要求:/
業(yè)績要求:2021年2月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有含鏟斗斗容35立方米及以上機械式單斗挖掘機的通風除塵裝置或鎖塊或整體方銷子或防撞器底座或開底動滑輪總成銷售合同業(yè)績1份,投標人須提供能證明本次招標業(yè)績要求的合同掃描件。合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關鍵信息頁。(若提供的業(yè)績合同中未明確體現(xiàn)鏟斗斗容,須同時提供其他能證明鏟斗斗容的證明材料,證明材料可以是用戶證明或其他形式的證明材料。)
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.3 本項目接受制造商、經(jīng)銷商或代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
