項目概況
廣東第二師范學院微格課室設備更新改造項目招標項目的潛在投標人應在廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標文件,并于 2025年07月11日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:440001-2025-22820
項目名稱:廣東第二師范學院微格課室設備更新改造項目
采購方式:公開招標
預算金額:1,950,000.00元
采購需求:
采購包1(廣東第二師范學院微格課室設備更新改造項目):
采購包預算金額:1,950,000.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化設備 | 高清錄播主機 | 12(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 錄播流媒體處理軟件 | 12(項) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 學生攝像機 | 12(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-4 | 其他信息化設備 | 教師跟蹤攝像機 | 12(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-5 | 其他信息化設備 | 教師跟蹤攝像軟件 | 12(項) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-6 | 其他信息化設備 | 板書高清攝像機 | 12(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-7 | 其他信息化設備 | 板書高清攝像軟件 | 12(項) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-8 | 話筒設備 | 拾音話筒 | 24(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-9 | 其他音頻設備 | 音頻處理器 | 14(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-10 | 其他信息化設備 | 中控主機 | 14(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-11 | 其他信息化設備 | 控制面板 | 14(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-12 | 其他信息化設備 | 空調控制模塊 | 14(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-13 | 其他信息化設備 | 燈光控制模塊 | 14(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-14 | 其他信息化設備 | 窗簾控制模塊 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-15 | 其他信息化設備 | 窗簾電機 | 3(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-16 | 其他信息化設備 | 可編程物聯系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-17 | 其他信息化設備 | 可編程掛墻液晶屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-18 | 其他信息化設備 | 能耗控制模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-19 | 其他信息化設備 | 電子班牌 | 4(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-20 | 其他信息化設備 | 電子班牌平臺 | 4(授權點) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-21 | 其他信息化設備 | 電磁鎖 | 7(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-22 | 其他信息化設備 | 智能紅外無線功放 | 12(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-23 | 其他信息化設備 | 紅外線傳感器 | 26(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-24 | 話筒設備 | 紅外線頸掛式話筒 | 13(支) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-25 | 其他信息化設備 | 紅外線手持話筒 | 13(支) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-26 | 其他信息化設備 | 組合式雙路充電器 | 13(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-27 | 音箱 | 陣列主擴揚聲器 | 32(只) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-28 | 話筒設備 | 有線鵝頸話筒 | 13(支) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-29 | 其他信息化設備 | 光能黑板 | 6(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-30 | 其他信息化設備 | 可移動手寫白板 | 10(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-31 | 其他信息化設備 | 輔助屏幕 | 8(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-32 | 其他信息化設備 | 單人學生桌椅 | 128(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-33 | 其他信息化設備 | 電源管理器 | 9(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-34 | 其他信息化設備 | 錄制狀態顯示燈 | 8(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-35 | 其他信息化設備 | 觀摩工作站 | 5(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-36 | 其他信息化設備 | 觀摩工作臺 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-37 | 其他信息化設備 | 椅子 | 3(張) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-38 | 其他信息化設備 | 觀摩顯示設備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-39 | 其他信息化設備 | 高清錄播主機1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-40 | 其他信息化設備 | 錄播流媒體處理軟件1 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-41 | 其他信息化設備 | 智能跟蹤處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-42 | 其他信息化設備 | 教師高清全景攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-43 | 其他信息化設備 | 教師高清特寫攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-44 | 其他信息化設備 | 學生高清全景攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-45 | 其他信息化設備 | 學生高清特寫攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-46 | 其他信息化設備 | 板書高清特寫攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-47 | 其他信息化設備 | 攝像機跟蹤拍攝軟件 | 5(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-48 | 其他信息化設備 | 視頻處理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-49 | 其他信息化設備 | 輔助屏幕 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-50 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 智能紅外無線功放2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-51 | 音箱 | 垂直陣列主擴揚聲器 | 6(只) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-52 | 其他信息化設備 | 紅外智能翻頁筆 | 1(支) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-53 | 其他信息化設備 | 課桌椅 | 80(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-54 | 其他信息化設備 | 顯示講臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-55 | 其他信息化設備 | 網絡機柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-56 | 其他信息化設備 | 8口交換機 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-57 | 其他信息化設備 | POE交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-58 | 其他信息化設備 | 無線AP | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-59 | 其他信息化設備 | 圖形工作站 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-60 | 其他信息化設備 | 工作站辦公臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-61 | 其他信息化設備 | 設備機柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-62 | 其他信息化設備 | 講臺 | 4(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-63 | 其他信息化設備 | 錄播資源平臺升級 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-64 | 其他信息化設備 | 師范生AI分析平臺支撐設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-65 | 其他信息化設備 | AI分析算力節點 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-66 | 其他信息化設備 | 師范生自主研訓平臺升級 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-67 | 其他信息化設備 | 線材和輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-68 | 基礎環境集成實施服務 | 原設備拆除和搬運1 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-69 | 基礎環境集成實施服務 | 原設備拆除和搬運2 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-70 | 基礎環境集成實施服務 | 設備運行環境1 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-71 | 基礎環境集成實施服務 | 設備運行環境2 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-72 | 其他信息化設備 | 翻轉面光燈 | 4(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-73 | 基礎環境集成實施服務 | 教室環境集成 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
本采購包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂之日起60個日歷天內,完成到貨、安裝、驗收并交付使用
二、申請人的資格要求:
三、獲取招標文件
時間: 2025年06月18日 至 2025年06月25日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2025年07月11日 09時30分00秒 (北京時間)
遞交文件地點:廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/-廣東省政府采購智慧云平臺
開標地點:廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/-廣東省政府采購智慧云平臺
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.本項目采用電子系統進行招投標,請在投標前詳細閱讀供應商操作手冊,手冊獲取網址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標供應商在使用過程中遇到涉及系統使用的問題,可通過020-88696588 進行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺運維服務說明中提供的其他服務方式獲取幫助。
2.供應商參加本項目投標,需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項詳見供應商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應商可通過"廣東政府采購智慧云平臺金融服務中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請辦理投標(響應)擔保函、保險(保證)保函。
/
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東第二師范學院
地 址:廣州市新港中路351號
聯系方式:020-34113182
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東志正招標有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區龍怡路117號501、503、504、505、506房
聯系方式:020-87554238
3.項目聯系方式
項目聯系人:余先生、潘先生
電 話:020-87554238
廣東志正招標有限公司
2025年06月18日


