第一章 公開招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:神東煤炭2023年12月第20批液壓支架備件(立柱中缸、外缸、活柱等)寄售公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB240301228,招標(biāo)人為中國(guó)神華能源股份有限公司神東煤炭分公司,項(xiàng)目單位為:神東物資供應(yīng)中心,資金來(lái)源為自籌。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
| 序號(hào) | 物料編碼 | 物料描述(參考型號(hào)) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 使用單位 | 備注 |
| 1 | 10041679 | 二級(jí)缸體\20013601745200\ZYT8820/17/35D\國(guó)產(chǎn) | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 2 | 11274618 | 活柱\20013202394300\液壓支架\ZZ12000/23/47\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 3 | 11274619 | 活柱\020700590000246\液壓支架\ZZ15000/21/43\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 4 | 11274620 | 活柱\02079997701026\液壓支架\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 5 | 11630483 | 外缸924748/02|D500×1111\ZY18000/26.5/50D國(guó)產(chǎn) | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 6 | 11630485 | 活柱\924731/02|360/355×1915\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 7 | 11899783 | 活柱\1707675-0008-5\ZYDC34440/30.5/55D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 8 | 11899785 | 活柱\1707674-0008-16|260×2005\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 9 | 11899795 | 二級(jí)缸體\1707675-0008-4\ZYDC34440/30.5/55D | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 10 | 11899799 | 二級(jí)缸體\1707674-0008-02|290×1865\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 11 | 11907411 | 活柱\1707670-0003-5\ZFDC81100/30.5/55D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 12 | 11907412 | 活柱\1707671-0006-03\ZFDC81100/30.5/55D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 13 | 11907430 | 二級(jí)缸體\1707670-0003-02|L9=1546\液壓支架\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 14 | 11907431 | 二級(jí)缸體\1707671-0006-02|400×1972\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 15 | 12441680 | 活柱\011602\液壓支架\ZRL79200/25/40D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 16 | 12754296 | 外缸體\M110-S250-02\液壓支架\ZZ8100/13/25\國(guó)產(chǎn) | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 17 | 12754297 | 中缸體\M110-S250-03\液壓支架\ZZ8100/13/25\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 18 | 12754298 | 外缸體\M100-LZ-01\液壓支架\ZZ7200/21/40D\國(guó)產(chǎn) | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 19 | 12754299 | 中缸體\M100-LZ-02\液壓支架\ZZ7200/21/40D\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 20 | 12784223 | 活柱\1101451-0016-04\ZFDC35400/27/47\國(guó)產(chǎn) | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 21 | 12830703 | 活柱\70131098019967\液壓支架\ZY15000/26/50D\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 22 | 12830708 | 中缸體\888255002000000液壓支架ZLQ3200/20.5/42國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 23 | 12830726 | 活柱\888255000000003\液壓支架ZLQ3200/20.5/42國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 24 | 12830728 | 外缸體\888255001000000液壓支架ZLQ3200/20.5/42國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 25 | 12830922 | 活柱\885675000000001\液壓支架\ZY26000/40/88D國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 26 | 12830926 | 活柱\885685030000000\液壓支架\ZY26000/40/88D國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 27 | 12831041 | 活柱體\PD008T1.4303\液壓支架\ZYT12000/20/40D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 28 | 12831135 | 活柱\885715000000001\液壓支架ZY6800/0.75/15D國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 29 | 12831141 | 活柱\885725000000001\液壓支架ZY6800/0.75/15D國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 30 | 12831337 | 活柱\889895000000001\液壓支架ZFY21000/25/39D國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 31 | 12831339 | 活柱\889895400000001\液壓支架ZFY21000/25/39D國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 32 | 12831341 | 活柱\889865000000003\液壓支架ZFY21000/25/39D國(guó)產(chǎn) | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 33 | 12831352 | 缸體\90164150100000\液壓支架\ZQ5000/16/30\國(guó)產(chǎn) | 30 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 34 | 12831369 | 活柱\888614900000001\液壓支架ZFT57750\26\40D國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 35 | 12831377 | 活柱體\PD007T1.4303\液壓支架\ZYT11000/14/28D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 36 | 12831397 | 活柱\90164250000003\液壓支架\ZYT12000/14/28D國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 37 | 12831399 | 外缸體\888614901000000\ZFT57750\26\40D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 38 | 12831410 | 活柱\90164260000003\液壓支架\ZYT12000/14/28D國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 39 | 12831505 | 活柱\90164240000003\液壓支架\ZYT12000/14/28D國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 40 | 12832392 | 活柱\885705000000001\液壓支架ZY6800/0.75/15D國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 41 | 12832428 | 缸體\GY320A.5001\液壓支架\ZY10800/11/22D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 42 | 12832431 | 活柱\701310980018149\液壓支架ZYT12000/18/35D國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 43 | 12832439 | 缸體\TY320A.5001\液壓支架\ZY10800/11/22D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 44 | 12832475 | 缸體\GY320A.5002\液壓支架\ZY10800/11/22D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 45 | 12832484 | 缸體\Y320A.5002\液壓支架\ZY10800/11/22D\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 46 | 12832499 | 缸體\PD007T1.4301\液壓支架\ZYT11000/14/28D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 47 | 12832897 | 活柱\890325000000001\液壓支架\ZQ26000/18/35D國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 48 | 12832905 | 外缸體\890325001000000\液壓支架ZQ26000/18/35D國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 49 | 12832908 | 活柱\HC059LZ.00-1\液壓支架\ZQ4000/18/35\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 50 | 12833844 | 活柱\ZJZ005771932\液壓支架\ZY13000/20/40D\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 51 | 12833878 | 二級(jí)缸體\70131098019972\液壓支架ZY15000/26/50D國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 52 | 12833904 | 中缸\ZJZ005771941\液壓支架\ZY13000/20/40D\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 53 | 12833964 | 中缸體\888585002000000\ZY12000\14\28D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 54 | 12833966 | 活柱\888585000000001\ZY12000\14\28D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 55 | 12833968 | 外缸體\888364901000000\ZY12000\14\28D\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 56 | 12833970 | 中缸體\888364902000000\ZY12000\14\28D\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 57 | 12834045 | 中缸體\PY245BLZB.02\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 58 | 12834063 | 中缸體\889865002000000\ZFY21000/25/39D\國(guó)產(chǎn) | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 59 | 12834065 | 中缸體\PY245BLZA.02\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 60 | 12834077 | 外缸體\888245001000000\ZLQ3200/18/35\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 61 | 12834079 | 活柱\888245000000003\液壓支架\ZLQ3200/18/35\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 62 | 12834092 | 中缸體\Y245BLZ.02\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 63 | 12834094 | 中缸體\888245002000000\ZLQ3200/18/35\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 64 | 12834105 | 活柱\890335000000003\ZQ20000/15.5/28D\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 65 | 12834114 | 外缸體\890335001000000\ZQ20000/15.5/28D\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 66 | 12834133 | 中缸體\890335002000000\ZQ20000/15.5/28D\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 67 | 12834232 | 活柱\90164150000001\液壓支架\ZQ5000/16/30\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 68 | 12834266 | 活柱\890315000000001\液壓支架\ZQ5000/16/30\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 69 | 12834273 | 活柱\PY245BLZA.00-1\液壓支架\ZFY21000/25/39D國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 70 | 12834278 | 活柱\889894900000001\液壓支架ZFY21000/25/39D國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 71 | 12834288 | 活柱\Y245BLZ.00-1\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 72 | 12834289 | 活柱\PY245BLZB.00-1\液壓支架\ZFY21000/25/39D國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 73 | 12834291 | 活柱\PY245BWZ.00-1\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國(guó)產(chǎn) | 13 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 74 | 12834297 | 外缸體\890315000010000\液壓支架\ZQ5000/16/30\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 75 | 12834298 | 中缸體\890315000020000\液壓支架\ZQ5000/16/30\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 76 | 12834303 | 中缸體\PD002.011802\液壓支架\ZRL41400/18/35D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 77 | 12834309 | 活柱\PD002.011803\液壓支架\ZRL41400/18/35D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 78 | 12834318 | 二級(jí)缸體\701310980012913液壓支架ZY12000/20/42D國(guó)產(chǎn) | 4 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 79 | 12834333 | 活柱\Y320A.50-1\液壓支架\ZY10800/11/22D\國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 80 | 12834336 | 外缸體\PD002.011801\液壓支架\ZRL41400/18/35D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 81 | 12834341 | 活柱體\PD002T1.2003\液壓支架\ZY10000/18/35D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 82 | 12834368 | 活柱\701310980012905\液壓支架\ZY12000/20/42D國(guó)產(chǎn) | 4 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 83 | 12834386 | 活柱\GY320A.50-1\液壓支架\ZY10800/11/22D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 84 | 12834394 | 外缸體\PD002T1.2001\液壓支架\ZY10000/18/35D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 85 | 12834395 | 外缸體\PD002T1.2101\液壓支架\ZY10000/18/35D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 86 | 12834398 | 二級(jí)缸體\701310980012967\ZY12000/18/35D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 87 | 12834415 | 活柱\888364900000001\液壓支架\ZY12000\14\28D國(guó)產(chǎn) | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 88 | 12834427 | 中缸體\PD002T1.2002\液壓支架\ZY10000/18/35D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 89 | 12834446 | 外缸體\ZJZ005560123\液壓支架\ZY13000/20/40D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 90 | 12834448 | 外缸體\ZJZ005900008\液壓支架\ZY13000/20/40D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 91 | 12834460 | 外缸體\888585001000000\液壓支架ZY12000\14\28D國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 92 | 12834664 | 缸體\90164570100000\ZYT12000/14/28D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 93 | 12834665 | 缸體\90164250100000\ZYT12000/14/28D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 94 | 12834676 | 缸體\Y320A.5101\液壓支架\ZY10800/11/22D\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 95 | 12834681 | 缸體\Y320A.5001\液壓支架\ZY10800/11/22D\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 96 | 12834687 | 缸體\PD007.4302\液壓支架\ZYT11000/14/28D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 97 | 12834688 | 缸體\PD007T1.4302\液壓支架\ZYT11000/14/28D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 98 | 12834725 | 缸體\90164240200000\ZYT12000/14/28D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 99 | 12834734 | 活柱\31192249\液壓支架\ZZ18000/21/43\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 100 | 12834859 | 大缸體\Y245BLZ.01\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 101 | 12834872 | 缸體\90164150200000\液壓支架\ZQ5000/16/30\國(guó)產(chǎn) | 30 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 102 | 12834901 | 活柱\701310980018096\液壓支架ZYT12000/18/35D國(guó)產(chǎn) | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 103 | 12834915 | 外缸體\889895001000000\ZFY21000/25/39D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 104 | 12834939 | 缸體\889895401000000\液壓支架ZFY21000/25/39D國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 105 | 12834941 | 缸體\889895002000000\液壓支架ZFY21000/25/39D國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 106 | 12834983 | 缸體\PD008T1.4301\液壓支架\ZYT12000/20/40D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 107 | 12835001 | 外缸體\889894901000000\ZFY21000/25/39D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 108 | 12835009 | 中缸\TY245BLZ.02\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 109 | 12835065 | 活柱\70131098019786\液壓支架\ZY9200/09/18D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 110 | 12835122 | 活柱\701310980014921\液壓支架\ZY8800/06/15D\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 111 | 12835125 | 活柱\701310980014665\液壓支架\ZY8800/06/15D\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 112 | 12835157 | 活柱體\PD007.4303\液壓支架\ZYT11000/14/28D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 113 | 12835185 | 缸體\GY320A.5101\液壓支架\ZY10800/11/22D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 114 | 12835187 | 大缸體\PY245BLZA.01\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 115 | 12835243 | 大缸體\PY245BLZB.01\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 116 | 12835245 | 缸體\PD007T1.4401\液壓支架\ZYT11000/14/28D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 117 | 12835344 | 活柱\TY245BLZ.00-1\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 118 | 12835372 | 外缸體\889865001000000\ZFY21000/25/39D\國(guó)產(chǎn) | 6 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 119 | 12835434 | 缸體\90164250200000\液壓支架\ZYT12000/14/28D國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 120 | 12835436 | 缸體\90164260200000\液壓支架\ZYT12000/14/28D國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 121 | 12835443 | 缸體\90164240100000\液壓支架\ZYT12000/14/28D國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 122 | 12835469 | 缸體\889894902000000\液壓支架ZFY21000/25/39D國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 123 | 12835483 | 缸體\PD008T1.4302\液壓支架\ZYT12000/20/40D\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
| 124 | 12835492 | 缸體\PD008T1.4401\液壓支架\ZYT12000/20/40D\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
①交貨地點(diǎn):大柳塔總庫(kù)。
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2026年12月31日。
④付款方式:寄售標(biāo)的物自出庫(kù)領(lǐng)用乙方掛賬后付90%,質(zhì)保期滿,經(jīng)甲方確認(rèn)無(wú)爭(zhēng)議后支付10%。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求:
【1】資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件;
(2)投標(biāo)人須為生產(chǎn)廠家。
【2】財(cái)務(wù)要求:/
【3】業(yè)績(jī)要求:2018年12月至發(fā)布招標(biāo)公告之日前(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有液壓支架整機(jī)(或液壓支架立柱)的銷售合同業(yè)績(jī)累計(jì)1000萬(wàn)元(以實(shí)際已開具發(fā)票金額為準(zhǔn))。投標(biāo)人須提供能證明本次業(yè)績(jī)要求的合同掃描件及對(duì)應(yīng)每份合同已開具的發(fā)票掃描件,發(fā)票開具截止時(shí)間為發(fā)布招標(biāo)公告之日2個(gè)月前(發(fā)票開具日期須在2023年12月22日(不含)前),合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁(yè)、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jī)要求中的關(guān)鍵信息頁(yè);發(fā)票須包含發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、不含稅金額等信息,每張發(fā)票清晰可辨且須與國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查驗(yàn)結(jié)果一致,否則按無(wú)效認(rèn)定。
【4】信譽(yù)要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,購(gòu)標(biāo)前必須在國(guó)家能源集團(tuán)(https://www.ceic.com)首頁(yè)網(wǎng)頁(yè)底部查找“生態(tài)協(xié)作平臺(tái)”圖標(biāo),點(diǎn)擊圖標(biāo)跳轉(zhuǎn)至國(guó)家能源集團(tuán)生態(tài)協(xié)作平臺(tái),點(diǎn)擊“物資采購(gòu)”圖標(biāo),完成國(guó)家能源集團(tuán)供應(yīng)商注冊(cè),已注冊(cè)的投標(biāo)人請(qǐng)勿重復(fù)注冊(cè)。注冊(cè)方法詳見:國(guó)家能源集團(tuán)生態(tài)協(xié)作平臺(tái)→幫助中心→“統(tǒng)一客商門戶操作手冊(cè)”。
4.2 購(gòu)標(biāo)途徑:已完成注冊(cè)的投標(biāo)人請(qǐng)登陸“國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”,在線完成招標(biāo)文件的購(gòu)買。
4.3 招標(biāo)文件開始購(gòu)買時(shí)間2024-02-23 09:00:00,招標(biāo)文件購(gòu)買截止時(shí)間2024-02-29 16:00:00。
4.4 招標(biāo)文件每套售價(jià)每標(biāo)段(包)人民幣第1包70元,售后不退。技術(shù)資料押金第1包0元,在退還技術(shù)資料時(shí)退還(不計(jì)利息)。
4.5 未按本公告要求獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人不得參加投標(biāo)。
4.6 其他:/
5.招標(biāo)文件的閱覽及投標(biāo)文件的編制
本項(xiàng)目采用全電子的方式進(jìn)行招標(biāo),投標(biāo)人必須從“國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”“組件下載”中下載《國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)文件制作工具》及相關(guān)操作手冊(cè)進(jìn)行操作,具體操作流程如下:
1)投標(biāo)人自行登錄到“國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”:http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy。
2)點(diǎn)擊右上方“幫助中心”按鈕,下載《招投標(biāo)系統(tǒng)用戶手冊(cè)-電子標(biāo)(投標(biāo)人手冊(cè))》。
3)點(diǎn)擊右上方“組件下載”按鈕,在彈出的頁(yè)面中下載“國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)安裝包”及“國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)文件制作工具”并安裝。
注:本項(xiàng)目招標(biāo)文件為專用格式,投標(biāo)人須完成上述操作才可以瀏覽招標(biāo)文件。
4)投標(biāo)人必須辦理CA數(shù)字證書方可完成投標(biāo)文件的編制及本項(xiàng)目的投標(biāo),CA數(shù)字證書辦理流程詳見:國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)首頁(yè)→幫助中心→“國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)電子招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)字證書辦理流程及須知”。
注:投標(biāo)人需盡快辦理CA數(shù)字證書,未辦理CA數(shù)字證書或CA數(shù)字證書認(rèn)證過(guò)期的,將導(dǎo)致后續(xù)投標(biāo)事項(xiàng)無(wú)法辦理。
5)投標(biāo)人須按照招標(biāo)文件要求在“國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)文件制作工具”中進(jìn)行投標(biāo)文件的編制。具體操作詳見《招投標(biāo)系統(tǒng)用戶手冊(cè)-電子標(biāo)(投標(biāo)人手冊(cè))》,其中以下章節(jié)為重點(diǎn)章節(jié),請(qǐng)投標(biāo)人務(wù)必詳細(xì)閱讀。
1.1--1.7章節(jié)(系統(tǒng)前期準(zhǔn)備)
1.9章節(jié) (CA鎖綁定)
2.5章節(jié) (文件領(lǐng)取)
2.9章節(jié) (開標(biāo)大廳)
3.1章節(jié) (安裝投標(biāo)文件制作工具)
3.2章節(jié) (電子投標(biāo)文件制作)
6.投標(biāo)文件的遞交及開標(biāo)
6.1 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)及開標(biāo)時(shí)間為2024-03-18 14:00:00(北京時(shí)間),投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間前通過(guò)“國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”遞交電子投標(biāo)文件。
6.2 逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,“國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”將予以拒收。
6.3 開標(biāo)地點(diǎn):通過(guò)“國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”公開開標(biāo),不舉行現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)儀式。
7.其他
/
8.發(fā)布公告的媒介
本招標(biāo)公告同時(shí)在國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com)上發(fā)布。
9.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:中國(guó)神華能源股份有限公司神東煤炭分公司
地 址:陜西省神木縣大柳塔鎮(zhèn)
郵 編:719315
聯(lián) 系 人:賀鵬(0912-8283838)、謝艷麗
電 話:0912-8283862
電子郵箱:371212931@qq.com
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司
地 址:陜西省神木縣大柳塔鎮(zhèn)
郵 編:719315
聯(lián) 系 人:劉垚、李雯靜(0912-8226309)
電 話:0912-8226312
電子郵箱:20081760@ceic.com
國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)客服電話:010-58131370
國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)客服工作時(shí)間:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
國(guó)家能源招標(biāo)網(wǎng)登錄網(wǎng)址:http://www.chnenergybidding.com.cn


