邀請函
1. 招標條件
中交第二公路工程局有限公司中交未來科創城綜合開發項目第一標段項目經理部 組織本次零星物資采購工作。項目已滿足零星物資采購條件,現啟動詢價采購工作,請符合資格條件要求的供應商積極參加本次詢價。
2. 項目概況和招標內容
2.1項目概況:
2020年12月7日,中交集團成功取得雄安站樞紐片區核心區(自貿區)03號地塊,該地塊緊鄰雄安高鐵站。項目總用地面積58.76公頃,地上建筑面積100.7萬平方米。項目共分為七個標段實施,計劃由集團內七個工程局分別承擔施工任務。我局擬承建一標段施工。本項目的業主為中交雄安產業發展有限公司,設計單位是北京市建筑設計研究院有限公司。
工程概況:中交未來科創城一標段,一標段包含 A-13-01#、A-14-01#2個地塊。占地面積3.9萬平方米,暫估總建筑面積約19.95萬平方米。
A1-13-01地塊包括1棟酒店、2棟辦公樓。
A1-14-01地塊包括5棟辦公樓。
建筑限高 50米,鋼筋混凝土框架結構(酒店大堂及會議廳等局部鋼結構),酒店為-2F~10F,層高4m;辦公樓為-1F~11F,層高3.8m。容積率4.0。中標單位為中交集團第二公路工程局有限公司。合同價為 14.34?億元。項目進場時間為 2021?年 7?月 ,計劃開工日期為2021年10月19 日,計劃竣工日期為 2024年12 月 31日。
2.2招標編號: EGJLGS-WZ-科創城1標-202 4-01
2.3招標內容:
| 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 使用部位 | 暫估數量 | 計劃進場時間 | 使用單位 | 備注 |
| 碳素波紋管 | 80 | 米 | 工區 | 300 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 接地鋼釬 | 1.5米 | 套 | 工區 | 10 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 變徑直接 | 150*65 | 套 | 工區 | 12 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 變徑直接 | 273*165 | 套 | 工區 | 4 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 鋼絲刷 |
| 把 | 工區 | 8 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 銅鼻子 | 100A | 個 | 工區 | 200 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 銅鋁鼻子 | 50 | 個 | 工區 | 350 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 鋼絲管 | 2寸 | 米 | 工區 | 4 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 漏電斷路器 | 德力西 63A 3P | 個 | 工區 | 4 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 尼龍繩 | 8# | 米 | 工區 | 100 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 膨脹螺絲 | 10*80 | 套 | 工區 | 600 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 漏電斷路器 | 德力西 DZ20 250A | 個 | 工區 | 14 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 抽水水箱 |
| 個 | 工區 | 3 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 電池 | 23A 12V | 個 | 工區 | 2 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 螺絲刀 |
| 把 | 工區 | 2 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 交流接觸器 | 德力西 220V | 個 | 工區 | 1 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 時控開關 | 德力西 | 個 | 工區 | 2 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 保險管 | 10*38 4A | 個 | 工區 | 10 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 防爆插座箱 |
| 個 | 工區 | 1 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 鉆頭 | 14*200 | 個 | 工區 | 2 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 滅火器檢查卡 |
| 個 | 工區 | 300 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| PE管 | 32 | 米 | 工區 | 518 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 結構膠 | 白色 | 個 | 工區 | 8 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 結構膠槍 |
| 把 | 工區 | 1 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 門吊 | 4寸 | 個 | 工區 | 10 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 十字燕尾絲 | 16.00 | 盒 | 工區 | 1 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| led燈管 | 1.2m | 個 | 工區 | 17 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 膠皮手套 |
| 付 | 工區 | 15 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 不銹鋼卡箍 | 21-35 | 個 | 工區 | 5 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 冷熱水龍頭 | 大彎 | 個 | 工區 | 3 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 防水膠 | 50KG | 桶 | 工區 | 1 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 水管 | 25# | 米 | 工區 | 300 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 角閥軟管 | 60 | 根 | 工區 | 2 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 螺絲 | 10*20 | 套 | 工區 | 10596 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 木把笤帚 |
| 把 | 工區 | 8 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 波紋管 | 50 | 盤 | 工區 | 22 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 波紋管 | 75 | 盤 | 工區 | 5 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 浮球開關 | 機械 DN100 | 個 | 工區 | 1 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 花灑 | 角閥管件 安裝 | 套 | 工區 | 2 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 臺下盆 | 20寸 | 套 | 工區 | 1 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 污水泵 | 1.1kw | 臺 | 工區 | 2 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| PVC線槽 | 100*50 | 米 | 工區 | 4 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 編織袋 | 60*95 | 條 | 工區 | 2900 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 閉水堵 | 500 | 個 | 工區 | 2 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 電瓶 |
| 個 | 工區 | 4 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 軸承 |
| 個 | 工區 | 2 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 消防接頭 | 塑料 | 個 | 工區 | 3 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 雨鞋 |
| 雙 | 工區 | 20 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 銅球閥 | DN25 | 個 | 工區 | 10 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 鋼管 | 48*1.0 | 米 | 工區 | 7560 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 彎頭 |
| 個 | 工區 | 1360 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 螺桿 | 10*20 | 個 | 工區 | 1500 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 尼龍輪 | 4寸架子 | 個 | 工區 | 18 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 墻扣卡子 | 50卡扣 | 個 | 工區 | 1000 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 輪轂 |
| 個 | 工區 | 2 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| PE變徑 | PE32-PPR25 | 個 | 工區 | 13 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 堵頭 | PPR25 | 個 | 工區 | 2 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 管卡釘 | 20 | 盒 | 工區 | 6 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 消防桶 |
| 個 | 工區 | 4 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 消防掀 |
| 個 | 工區 | 4 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 模頭 | 110 | 付 | 工區 | 1 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 水泥 | 32.5 | 噸 | 工區 | 41 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 橡塑膠帶 |
| 件 | 工區 | 3 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 伴熱帶 | 1.2cm | 米 | 工區 | 1000 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 伴熱帶三通接頭 |
| 個 | 工區 | 10 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 止水帶 | 20-80/5米 | 米 | 工區 | 50 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| PE球閥 | 63 | 個 | 工區 | 20 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| PE彎頭 | 63 | 個 | 工區 | 10 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| PE外絲活接 | 32 | 個 | 工區 | 35 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 排水管 |
| 個 | 工區 | 1 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| PPR變徑 | 40*32 | 個 | 工區 | 2 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 融雪劑 |
| 袋 | 工區 | 30 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 巖棉被 | 1.2*1.6m加厚 | 張 | 工區 | 4120 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 電加熱棒 | 3kw | 個 | 工區 | 2 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 柴油暖風機 | 30kw | 臺 | 工區 | 4 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 排水板 | 3cm 1500g | 平米 | 工區 | 150 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 配電箱鎖 |
| 個 | 工區 | 10 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 強光手電 |
| 個 | 工區 | 5 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
| 鋁箔膠帶 | 20cm | 卷 | 工區 | 1 | 2024年3月 | 科創城 1標 |
|
3.1營業范圍要求:在中華人民共和國境內依法注冊,具有獨立法人資格,可提供增值稅專業發票,具有招標物資生產或供應經驗的生產商或代理商,并且具有合法、有效的營業執照、稅務登記證書、組織機構代碼證書。
3.2質量保證能力:供應物資的質量標準和各項技術指標應符合各招標人在招標文件中明確的具體要求,符合甲方與業主簽訂的合同文件規定的國家或行業標準,執行的具體標準為: 零星物資 的質量標準和各項技術指標應符合甲方與業主簽訂的合同文件規定的國家或行業標準。
3.3代理商必須有生產廠家授權資料:包括生產廠家的合法授權書或代理合同、生產廠家的生產許可證。
3.4物資必須滿足甲方業主招標文件的要求。
3.5履約信用及財務狀況:具有良好的社會信譽和財務狀況。
3.6單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加投標,否則均按廢標處理。
3.7本次招標不接受聯合體投標。
3.8投標人需為中國交建設備物資采購信息平臺注冊通過的合格供應商。
4. 招標文件的獲取4.1請于 202 4 年 3 月 11 日至 202 4 年 3 月 14 日,通過 中國交建設備物資采購信息平臺注冊后(新注冊需提交中交二公局第六工程有限公司審批), 線上報名參與投標,并 購買下載 招標文件。
4.2 招標文件售價 0 元 /套.
4.3投標人需通過中國交建設備物資采購信息平臺參與 供應商注冊、標書下載 。
5. 投標文件的遞交5.1投標文件遞交的時間為 :網上投標時間為: 20 2 4 年 3 月 14 日至 3 月 17 日 , 逾期未進行網上投標者,則視為放棄投標 。本次不組織現場開標。
5.2投標人需通過中國交建設備物資采購信息平臺 進行網上報價和上傳電子版投標文件 。
6. 發布公告的媒介(適合公開招標)本次投標公告在 中國交建設備物資采購信息平臺(網址: http://empm.ccccltd.cn )供應商門戶( http://114.255.239.58/PMS/ )上發布。
7. 開標7.1開標時間: 202 4 年 3 月 17 日。
7.2開標地點:本次招標在中國交建設備物資采購信息平臺線上開標,不舉辦現場開標會議。
8. 聯系方式招標組織機構 : 中交第二公路工程局有限公司中交未來科創城綜合開發項目第一標段項目經理部
地址:河北省保定市雄縣昝崗鎮
聯系人:李建波 電話:18229990295
招標人 :中交第二公路工程局有限公司中交未來科創城綜合開發項目第一標段項目經理部
地址:河北省保定市雄縣昝崗鎮
聯系人:李建波 電話:18229990295
監督機構 :中交二公局第六工程有限公司紀察法務部
監督電話: 029-88361530
附件列表| 序號 | 附件名稱 | 附件說明 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中交二公局中交未來科創城綜合開發項目第一標段經理部零星材料采購邀請函.docx | 附件 |
| 序號 | 設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚乙烯PE管 | 300 | 米 | |
| 2 | 預制鋼樁尖 圓錐型 | 10 | 個 | |
| 3 | 變徑管 | 12 | 個 | |
| 4 | 變徑管 | 4 | 個 | |
| 5 | 實驗室鋼絲刷 | 8 | 個 | |
| 6 | 線鼻子 | 200 | 個 | |
| 7 | 線鼻子 | 350 | 個 | |
| 8 | 滲水彈簧鋼管 | 4 | 米 | |
| 9 | 斷路器 | 4 | 個 | |
| 10 | 麻繩 | 100 | 米 | |
| 11 | 膨脹螺栓 鋼 4.6 | 600 | 個 | |
| 12 | 斷路器 | 14 | 個 | |
| 13 | 水箱配件 | 3 | 套 | |
| 14 | 電池 | 2 | 臺 | |
| 15 | 一字槽螺釘旋具 | 2 | 個 | |
| 16 | 接觸器 | 1 | 臺 | |
| 17 | 電氣開關 | 2 | 個 | |
| 18 | 保險管 | 10 | 個 | |
| 19 | 防爆插座 單相 單聯 15A及以下 | 1 | 個 | |
| 20 | 沖擊鉆頭 | 2 | 個 | |
| 21 | 消防檢查卡 | 300 | 個 | |
| 22 | 聚乙烯PE管 | 518 | 米 | |
| 23 | 膠槍 | 1 | 個 | |
| 24 | 結構膠 | 8 | 套 | |
| 25 | 綜合支吊架用連接件 通用 | 10 | 件 | |
| 26 | 水泥釘 | 1 | 盒 | |
| 27 | LED燈 | 17 | 個 | |
| 28 | 手套 | 15 | 雙 | |
| 29 | 卡箍式法蘭 DN65mm 鑄鋼 | 5 | 個 | |
| 30 | 普通水嘴 | 3 | 個 | |
| 31 | 防水密封膠 | 50 | 千克 | |
| 32 | PVC管 | 300 | 米 | |
| 33 | PVC管 | 2 | 米 | |
| 34 | 花籃螺絲 | 10596 | 個 | |
| 35 | 清潔用品 | 8 | 個 | |
| 36 | PVC管 | 220 | 米 | |
| 37 | PVC管 | 50 | 米 | |
| 38 | 電氣開關 | 1 | 個 | |
| 39 | 淋浴花灑 | 2 | 個 | |
| 40 | 清潔用品 | 1 | 個 | |
| 41 | 污水泵 ≤100mm | 2 | 臺 | |
| 42 | 封閉式插接母線槽 | 4 | 米 | |
| 43 | 編織袋 | 2900 | 條 | |
| 44 | 水堵 銅 | 2 | 個 | |
| 45 | 信號燈電瓶 | 4 | 個 | |
| 46 | 滾動軸承 | 2 | 套 | |
| 47 | 消防接頭 | 3 | 個 | |
| 48 | 雨鞋 | 20 | 雙 | |
| 49 | 球閥 鋼 手柄手輪 | 10 | 個 | |
| 50 | 滲水彈簧鋼管 | 7560 | 米 | |
| 51 | PVC彎頭 | 1360 | 個 | |
| 52 | 通絲桿 | 1500 | 根 | |
| 53 | 萬向輪 | 18 | 只 | |
| 54 | 卡具 通用材質 | 1000 | 個 | |
| 55 | 滾絲輪 | 2 | 臺 | |
| 56 | 給水用(PE)電熔變徑 通用mm 通用Mpa | 13 | 個 | |
| 57 | 排水用柔性接口鑄鐵管W型堵頭 50mm | 2 | 個 | |
| 58 | 水泥釘 | 6 | 盒 | |
| 59 | 消防桶 | 4 | 個 | |
| 60 | 消防锨 | 4 | 個 | |
| 61 | 功能模塊 | 1 | 套 | |
| 62 | 被服 | 4120 | 套 | |
| 63 | 其他施工輔助物資 | 2265 | 批 | |
| 64 | 電工膠帶 防水 | 3 | 盤 | |
| 65 | 變功率(自限式)電熱帶 通用功率w/m | 1000 | 米 | |
| 66 | 內螺紋三通 銅 | 10 | 個 | |
| 67 | 塑料止水材料 | 50 | 米 | |
| 68 | 球閥 鋼 手柄手輪 | 20 | 個 | |
| 69 | PVC彎頭 | 10 | 個 | |
| 70 | 消防接頭 | 35 | 個 | |
| 71 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 32mm | 1 | 米 | |
| 72 | 變徑管 | 2 | 個 | |
| 73 | 融雪劑 | 1500 | 千克 | |
| 74 | 加熱棒 | 2 | 根 | |
| 75 | 風機 | 4 | 個 | |
| 76 | 塑料貼面膠合板 5mm | 150 | 平方米 | |
| 77 | 球形門鎖 | 10 | 個 | |
| 78 | 強光充電電筒 | 5 | 個 | |
| 79 | 膠帶 | 1 | 卷 |


