中交第二公路工程局有限公司西安地鐵 8號線、10號線一期、15號線一期工程
站后施工總承包項目 3標段項目 二工區
設備區動照配電箱談判采購公告
1. 招標條件
中交第二公路工程局有限公司西安地鐵 8號線、10號線一期、15號線一期工程站后施工總承包項目3標段項目二工區 設備區動照配電箱采購,已具備采購條件,現進行線上公開競爭性談判采購。
2. 項目概況與采購范圍
2.1項目概況
二工區施工范圍包括西安工大 ·武德路站(不含)~東風路站~未央湖站~杏渭路站~水流路站(含)及相鄰區間的通風空調與采暖(含未央湖站多聯氟泵空調采購及安裝)、給排水及消防、氣體滅火系統、低壓配電與照明系統、火災自動報警與氣滅控制系統、環境與設備監控系統、 設備區動照配電箱 等系統的設備安裝工程,站內和站外導向標識系統,車站及區間地面保護銘牌,車站公共區(含綜合利用空間)及建筑裝修,車站安裝裝修工程(含地下車站附屬鋼結構、高架車站及橋梁景觀照明、車站周邊地面恢復(含綠化))及市政接駁工程,高架車站主體及附屬鋼結構安裝及外立面安裝裝修;跨灞河橋 110kV電纜通道。
2.2采購內容
2.2.1 本次物資采購 共 1 個包件,物資品種:設備區動照配電箱。
2.2.2 本次招標的物資,其質量應符合國家、行業及西安地鐵的標準要求。
2.2.3 招標人不組織投標預備會,不組織現場考察。
3. 供應商資格要求
3.1營業范圍要求:在中華人民共和國境內依法注冊,具有獨立法人資格的一般納稅人、具有招標物資生產和供應經驗的生產商或代理商,具有合法、有效的營業執照、稅務登記證書、組織機構代碼證等證件并提供掃描件或社會統一信用代碼證。
3.2生產供貨能力要求:投標人為生產商的,其主要生產設備型號、臺套數或生產線條數滿足供貨需求,投標人為代理商的,其代理廠家具備相應墊資供貨能力;其供貨商應具備迅速的供貨組織能力。
3.3財務能力要求:資金財務狀況良好,具備實施本項目合同充足的資金保障能力,具有近三年(2021-2023年)的財務報告及報表,投標單位注冊資金不少于100萬人民幣,有執行物資供應的良好的資金保障。
3.4質量保證能力要求:供應物資的質量標準和各項技術指標應符合招標人在招標文件中明確的具體要求,符合甲方與業主簽訂的合同文件規定的國家或行業標準,具有生產許可證、ISO9001質量管理體系認證,產品質量證明書、出廠檢測報告、合格證及第三方檢測報告(型式檢驗)。投標人為送貨的物資的所投標產品須有質量合格證書,具有良好的售后服務跟蹤體系。投標人為代理商的應提供所代理產品生產企業上述相關資料。
3.5供貨業績要求:要求具有近三年(2021-2023年)同類物資地鐵供貨業績,并提供相關合同掃描件和聯系方式,我方將進行核實,如發現標書弄虛作假,我方將采取廢標處理,并拉入中交物資采購系統黑名單。
3.6履約信用要求: 投標人(生產商或代理商)應無不良履約記錄、未列入工程所在地質量監督部門和中國交建、中交第二公路工程局有限公司企業黑名單。因產品質量問題被國家、地方行業管理部門或其他機構通報的供應商不得參與投標。投標人具有良好的社會信譽,近3年內未發生合同供貨履約方面或產品質量方面的訴訟案件或仲裁。
3.7不接受聯合體投標。
3.8單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本次投標,否則,相關投標均被否決。
3.9投標人須為中國交建物資采購信息系統(http://ec.ccccltd.cn)注冊通過的合格供應商。
3.10其他要求:生產商或代理商具備提供延伸服務的能力,具備跨地域的供應、集散能力和足夠的倉儲能力。
3.11報價為含稅落地總價且為固定單價,包含材料的出廠價、運輸費、場外運輸損耗、產品保險費、倉儲費、裝卸費、試驗檢測費、保管費、供應過程的安全費、各種稅費、利潤等項費用。無預付款,并完全遵守我方合同條款要求。
4.資格審查方式
本次采用資格后審方式,不符合資格要求的按廢標處理。
5.競爭性談判文件的獲取
5.1 凡有意參與者,請于 2024年5月13日16:00至2024年5月16日16:00(北京時間,下同),登錄中交集團供應鏈管理信息系統http://ec.ccccltd.cn完成投標報名。
5.2談判文件每套售價 0 元。
6. 響應文件的遞交
6.1 響應文件遞交的時間為:首輪報價2024 年 5月16日16:00 至 20 24年5月19日16:00;第二輪報價2024 年 5月19日16:00 至 20 24年5月22日16:00。供應商應當通過中交集團供應鏈管理信息系統 ( http://ec.ccccltd.cn) 上傳,遞交時間即為上傳成功時間。 中交集團供應鏈管理信息系統填報價格與PDF電子投標文件中投標人報價表,若出現沖突,以中交集團供應鏈管理信息系統填報價格為準。
6.2逾期未遞交的響應文件,采購人不予受理。
6.3首輪投標價開標后,招標人根據報價結果適時發起第二輪報價,請各投標供應商根據招標平臺公告要求上傳報價文件。
7. 聯系方式
采購組織機構:中交二公局鐵路建設有限公司
地址 : 陜西省西安市長安區神禾二路1699號
采購人 :中交第二公路工程局有限公司西安地鐵 8號線、10號線一期、15號線一期工程
站后施工總承包項目 3標段項目 二工區
地址:西安市未央區陽光大道 2號陜西瑞晟消防職業技能培訓學校院內ABC別墅
項目物資負責人:沈龍飛 18317252920
項目技術負責人:周宇航 18972628188
電子郵件:?1527884506@qq.com
8. 監督機構
監督機構:中交二公局鐵路建設有限公司法務紀檢部
監督電話: 029-81560631
物資 需求一覽表
( 1 )設備區動照配電箱匯總清單:
| 序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 單位 | 需求數量 | 備注 |
| 1 | 配電箱 | 詳見附件清單 | 臺 | 103 | 東風路站 |
| 2 | 配電箱 | 詳見附件清單 | 臺 | 110 | 未央湖站 |
| 3 | 配電箱 | 詳見附件清單 | 臺 | 58 | 杏渭路站 |
| 4 | 配電箱 | 詳見附件清單 | 臺 | 54 | 水流路站 |
設備區動照配電箱清單明細:
| 序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 單位 | 需求數量 | 備注 |
| 1 | 設備用房照明配電箱 | AH-PM1 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 2 | 風道夾層照明配電箱 | AH-AM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 3 | 設備用房照明配電箱 | AH-PM2 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 4 | 風道夾層照明配電箱 | BH-AM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 5 | 設備用房照明配電箱 | BH-PM IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 6 | 設備用房照明配電箱 | BT-PM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 7 | 設備用房照明配電箱 | AT-PM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 8 | 站臺板下照明配電箱 | AT-AM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 9 | 站臺板下照明配電箱 | BT-AM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 10 | 地下區間工作照明切換箱 | AT-QM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 11 | 地下區間工作照明切換箱 | BT-QM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 12 | 區間維修電源箱 | AT-QJX IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 13 | 區間維修電源箱 | BT-QJX IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 14 | 區間廢水泵雙電源切換箱 | AQ-FSB IP55 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 15 | 站廳應急照明配電箱 | AH-YM IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 16 | 站廳應急照明配電箱 | BH-YM IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 17 | 站臺應急照明配電箱 | AT-YM IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 18 | 站臺應急照明配電箱 | BT-YM IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 19 | 疏散照明雙電源切換箱 | AH-SS IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 20 | 疏散照明雙電源切換箱 | AT-SS IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 21 | 疏散照明雙電源切換箱 | BH-SS IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 22 | 疏散照明雙電源切換箱 | BT-SS IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 23 | 變電所檢修雙電源切換箱 | AT-JX IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 24 | 直飲水機插座箱 | AH-KS IP67 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 25 | 室內檢修插座箱 | AH-CZ1~5/BH-CZ1~4 IP42 | 臺 | 9 | 東風路站 |
| 26 | 冷卻塔檢修插座箱 | 冷卻塔檢修插座箱 IP67 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 27 | 變電所檢修插座箱 | AT-CZ1~2 IP42 | 臺 | 2 | 東風路站 |
| 28 | 出入口檢修插座箱 | 出入口檢修插座箱 IP42 | 臺 | 6 | 東風路站 |
| 29 | 站廳 A端空調室外機配電箱 | AH-SWJ(帶防雨檐) IP65 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 30 | 人防雙電源切換箱 | AT-RF IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 31 | 消防泵雙電源切換箱 | AH-XFB IP55 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 32 | 1號風亭集水泵雙電源切換箱 | AH-JSB IP54 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 33 | 2號風亭集水泵雙電源切換箱 | BH-JSB IP54 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 34 | A端風道消防電伴熱雙電源切換箱 | AH-DBR1 IP54 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 35 | B端風道消防電伴熱雙電源切換箱 | BH-DBR1 IP54 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 36 | 防火卷簾雙電源切換箱 | BH-FHJL IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 37 | 車站廢水泵雙電源切換箱 | AT-FSB IP55 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 38 | A端電動蝶閥1雙電源切換箱 | AH-DF1 IP54 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 39 | A端電動蝶閥2雙電源切換箱 | AH-DF2 IP54 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 40 | B端電動蝶閥1雙電源切換箱 | BH-DF1 IP54 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 41 | Ⅰ號出入口扶梯電源箱 | AH-FT1 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 42 | Ⅱ號出入口扶梯電源箱 | BH-FT1 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 43 | Ⅲ號出入口1號扶梯電源箱 | BH-FT2 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 44 | Ⅲ號出入口2號扶梯電源箱 | BH-FT3 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 45 | IV號出入口1號扶梯電源箱 | AH-FT2 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 46 | IV號出入口2號扶梯電源箱 | AH-FT3 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 47 | 公共區電梯電源箱 | BH-GDT IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 48 | I、II、III、IV 系統圖 出入口扶梯電源箱 | AH-CK1,2,3;BH-CK1,2,3 IP42 | 臺 | 6 | 東風路站 |
| 49 | 車站疏散扶梯雙電源切換箱 | AT-FT IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 50 | 車站疏散扶梯雙電源切換箱 | BT-FT IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 51 | Ⅰ號出入口電梯電源箱 | AH-DT IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 52 | 扶梯下安全特低電壓照明配電箱 | AH-AM1,2,3 BH-AM1,2,3 IP42 | 臺 | 6 | 東風路站 |
| 53 | 消防負荷小動力電源箱 | AH-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 54 | 消防負荷小動力電源箱 | AH-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 55 | 消防負荷小動力電源箱 | BH-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 56 | 消防負荷小動力電源箱 | BH-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 57 | 消防負荷小動力電源箱 | AT-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 58 | 消防負荷小動力電源箱 | AT-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 59 | 消防負荷小動力電源箱 | BT-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 60 | 消防負荷小動力電源箱 | BT-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 61 | 站廳 A端一、二級負荷小動力電源箱 | AH-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 62 | 站臺 A端一、二級負荷小動力電源箱 | AT-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 63 | 站廳 B端一、二級負荷小動力電源箱 | BH-DL3(箱門設置按鈕)IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 64 | 站臺 B端一、二級負荷小動力電源箱 | BT-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 65 | 站廳 A端三級負荷小動力配電箱 | AH-DL4 IP42 | 臺 | 1 | |
| 66 | 站臺 B端三級負荷小動力配電箱 | BT-DL4 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 67 | 站臺 A端三級負荷小動力配電箱 | AT-DL4 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 68 | 站廳 B端三級負荷小動力配電箱 | BH-DL4 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 69 | 便民服務用房配電箱 | BH-BM IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 70 | 站廳總照明配電箱 | AH-ZM1 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 71 | 站廳總照明配電箱 | AH-ZM2 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 72 | 站廳總照明配電箱 | BH-ZM1 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 73 | 站廳總照明配電箱 | BH-ZM2 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 74 | 站臺總照明配電箱 | AT-ZM1 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 75 | 廣告照明配電箱 | AT-GM IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 76 | 站臺總照明配電箱 | AT-ZM2 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 77 | 站臺總照明配電箱 | BT-ZM1 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 78 | 廣告照明配電箱 | BT-GM IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 79 | 站臺總照明配電箱 | BT-ZM2 IP42 | 臺 | 1 | 東風路站 |
| 80 | 設備用房照明配電箱 | BH-PM1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 81 | 設備用房照明配電箱 | BH-PM2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 82 | 設備用房照明配電箱 | AH-PM2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 83 | 變電所夾層照明配電箱 | AH-AM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 84 | 設備用房照明配電箱 | AH-PM1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 85 | 設備用房照明配電箱 | AT-PM IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 86 | 站臺板下照明配電箱 | AT-AM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 87 | 設備用房照明配電箱 | BT-PM IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 88 | 站臺板下照明配電箱 | BT-AM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 89 | 地下區間工作照明切換箱 | AT-QM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 90 | 地下區間工作照明切換箱 | BT-QM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 91 | 洞口電伴熱雙電源切換箱 | BQ-DBR IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 92 | 區間維修電源箱 | AT-QJX IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 93 | 區間維修電源箱 | BT-QJX IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 94 | 區間廢水泵雙電源切換箱 | AQ-FSB IP54 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 95 | 洞口雨水泵雙電源切換箱 | BQ-YSB IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 96 | 站廳備用照明配電箱 | AH-YM IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 97 | 站廳備用照明配電箱 | BH-YM IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 98 | 站臺備用照明配電箱 | AT-YM IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 99 | 站臺備用照明配電箱 | BT-YM IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 100 | 1號風亭集水泵雙電源切換箱 | AH-JSB IP54 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 101 | 2號風亭集水泵雙電源切換箱 | BH-JSB1 IP54 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 102 | 3號風亭集水泵雙電源切換箱 | BH-JSB2 IP54 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 103 | 車站廢水泵雙電源切換箱 | AT-FSB IP54 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 104 | 直飲水機插座箱 | AH-KS IP67 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 105 | 消防泵雙電源切換箱 | AH-XFB IP55 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 106 | 車站污水泵配電箱 | AT-WSB IP54 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 107 | 給水系統電動蝶閥配電箱 | AH-DDF IP54 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 108 | 車站疏散扶梯雙電源切換箱 | AT-ZF IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 109 | 車站疏散扶梯雙電源切換箱 | BT-ZF IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 110 | 公共區電梯電源箱 | BH-GDT IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 111 | Ⅲ號出入口電梯電源箱 | BH-DT1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 112 | V號出入口電梯電源箱 | BH-DT2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 113 | Ⅰ號出入口扶梯電源箱 | AH-FT1(預留) IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 114 | VI號出入口扶梯電源箱 | AH-FT2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 115 | Ⅱ號出入口扶梯電源箱 | BH-FT1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 116 | Ⅲ號出入口扶梯電源箱 | BH-FT2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 117 | V號出入口扶梯電源箱 | BH-FT4 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 118 | Ⅳ號出入口扶梯電源箱 | BH-FT3 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 119 | 人防雙電源切換箱 | AH-RF IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 120 | 消防負荷小動力電源箱 | BH-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 121 | 消防負荷小動力電源箱 | BH-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 122 | 消防負荷小動力電源箱 | AH-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 123 | 消防負荷小動力電源箱 | AH-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 124 | A端風道消防電伴熱雙電源切換箱 | AH-DBR IP54 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 125 | B端風道消防電伴熱雙電源切換箱 | BH-DBR IP54 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 126 | 出入口檢修插座箱 | 出入口檢修插座箱 (其中I號口的1臺為預留)IP42 | 臺 | 6 | 未央湖站 |
| 127 | 冷卻塔檢修插座箱 | 冷卻塔檢修插座箱 IP67 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 128 | AT-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 | |
| 129 | 消防負荷小動力電源箱 | AT-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 130 | I、VI、II、III、IV、V出入口扶梯電源箱 | AH-FT1,2;BH-FT1,2,3,4 IP42 | 臺 | 6 | 未央湖站 |
| 131 | 消防負荷小動力電源箱 | BT-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 132 | 消防負荷小動力電源箱 | BT-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 133 | 扶梯下安全特低電壓照明配電箱 | AH-AM1,2 BH-AM1,2,3,4 IP42 | 臺 | 6 | 未央湖站 |
| 134 | 站廳 B端一、二級負荷小動力電源箱 | BH-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 135 | 站臺 B端一、二級負荷小動力電源箱 | BT-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 136 | 站廳 A端一、二級負荷小動力電源箱 | AH-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 137 | 站臺 A端一、二級負荷小動力電源箱 | AT-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 138 | 站廳 B端三級負荷小動力配電箱 | BH-DL4(箱門設置按鈕、指示燈) IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 139 | 站臺 B端三級負荷小動力配電箱 | BT-DL4 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 140 | 多聯機室外機配電箱 | AH-SWJ IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 141 | 站廳 A端三級負荷小動力配電箱 | AH-DL4 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 142 | 氟泵多聯機室內機配電箱 | AH-FBDLJ IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 143 | 站臺 A端三級負荷小動力配電箱 | AT-DL4 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 144 | 多聯機室外機配電箱 | BH-DLJ1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 145 | 多聯機室外機配電箱 | BH-SWJ IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 146 | 便民服務用房配電箱 2 | BH-BM2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 147 | 便民服務用房配電箱 1 | BH-BM1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 148 | 氟泵多聯機室外機配電箱 | FBDL-A1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 149 | 氟泵多聯機室外機配電箱 | FBDL-A2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 150 | 疏散照明雙電源切換箱 | BH-SS IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 151 | 疏散照明雙電源切換箱 | BT-SS IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 152 | 室內檢修插座箱 | AH-CZ1~5/BH-CZ1~2/BT-CZ1 IP42 | 臺 | 8 | 未央湖站 |
| 153 | 變電所檢修雙電源切換箱 | AH-JX IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 154 | 疏散照明雙電源切換箱 | AH-SS IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 155 | 疏散照明雙電源切換箱 | AT-SS IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 156 | 站廳總照明配電箱 | AH-ZM2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 157 | 站廳總照明配電箱 | AH-ZM1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 158 | 站廳總照明配電箱 | BH-ZM2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 159 | 站廳總照明配電箱 | BH-ZM1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 160 | 站廳總照明配電箱 | BH-ZM4 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 161 | 站廳總照明配電箱 | BH-ZM3 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 162 | 站臺總照明配電箱 | AT-ZM1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 163 | 廣告照明配電箱 | AT-GM IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 164 | 站臺總照明配電箱 | AT-ZM2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 165 | 站臺總照明配電箱 | BT-ZM1 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 166 | 廣告照明配電箱 | BT-GM IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 167 | 站臺總照明配電箱 | BT-ZM2 IP42 | 臺 | 1 | 未央湖站 |
| 168 | 設備用房照明配電箱 | BH-PM IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 169 | 站臺板下照明配電箱 | BH-AM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 170 | 電纜夾層照明配電箱 | BS-AM(門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 171 | 首層照明配電箱 | BS-ZM IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 172 | 高架區間工作照明箱 | AH-QM IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 173 | 高架區間工作照明箱 | BH-QM IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 174 | 高架區間正常照明分配電箱 | BH-QM11~112 AH-QM11~16 IP65 | 臺 | 18 | 杏渭路站 |
| 175 | 區間維修電源箱 (至高架區間) | BH-QJX IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 176 | 區間維修電源箱 (至高架區間) | AH-QJX IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 177 | 區間道岔融雪 | AP-DCR1 IP65(進線環出一路) | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 178 | 區間道岔融雪 | AP-DCR2 IP65 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 179 | 站廳備用照明配電箱 | BH-YM IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 180 | 首層備用照明配電箱 | BS-YM IP42(進線環出一路) | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 181 | 消防負荷小動力箱 | BH-XF1(設置在公共區) IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 182 | 消防負荷小動力箱 | BH-XF(兩路進線) IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 183 | 消防負荷小動力箱 | BS-XF(進線環出一路) IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 184 | 消防泵雙電源切換箱 | BS-XFB IP55 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 185 | 首層給水泵房電源箱 | BS-GSB IP55 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 186 | 直飲水機插座箱 | BH-KSQ IP67 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 187 | 車站疏散扶梯雙電源切換箱 | AH-ZF IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 188 | 車站疏散扶梯雙電源切換箱 | BH-ZF IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 189 | 公共區電梯電源箱 | AH-GDT IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 190 | I號出入口電梯電源箱 | AH-DT1 IP65 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 191 | 變電所檢修雙電源切換箱 | BS-JX IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 192 | II號出入口電梯電源箱 | AH-DT2 IP65 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 193 | 出入口檢修插座箱 | 出入口檢修插座箱 IP42 | 臺 | 2 | 杏渭路站 |
| 194 | I號出入口扶梯電源箱 | AH-FT1 IP65 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 195 | 扶梯下安全特低電壓照明配電箱 | AH-AM1 IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 196 | II號出入口扶梯電源箱 | AH-FT2 IP65 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 197 | 扶梯下安全特低電壓照明配電箱 | AH-AM2 IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 198 | 首層三級負荷配電箱 | BS-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 199 | 空調室外機配電箱 | BS-SWJ1 IP65 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 200 | 便民服務用房配電箱 1,2 | AH-BM1/AH-BM2 IP42 | 臺 | 2 | 杏渭路站 |
| 201 | 站廳層衛生間配電箱 | BH-WSJ IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 202 | 站廳層三級電源箱 | BH-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 203 | 站廳層一級負荷小動力箱 | BH-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 204 | 首層空調室外機配電箱 | BS-SWJ2 IP65 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 205 | 首層二級負荷小動力箱 | BS-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 206 | 站廳層全熱交換器配電箱 | BH-HQJ IP42 | 臺 | 1 | 杏渭路站 |
| 207 | 3號線站臺層設備用房照明總箱1 | AT-ZM1 IP42 | 臺 | 1 | 水流路站 |
| 208 | 電纜夾層安全特低電壓照明配電箱 | AT-AM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 水流路站 |
| 209 | 站廳層 B端設備用房照明總箱 | BH-PM IP42 | 臺 | 1 | 水流路站 |
| 210 | 站廳層 A端設備用房照明總箱 | AH-PM IP42 | 臺 | 1 | 水流路站 |
| 211 | 站廳層 B端設備區衛生間配電箱 | BH-WSJ1 IP42 | 臺 | 1 | 水流路站 |
