公開詢價 公告
各報價單位:
因成都軌道交通 30 號線一期工程土建三工區 2 分部項目的施工需要,擬對項目預埋加工件材料一批的采購進行詢價。鑒于貴司良好的市場業績和商業信譽,現誠摯地邀請貴司參與該項目的報價。
1. 詢價內容
1.1.?采購內容與要求:
1.1.1.?采購物資、數量:預埋加工件材料等材料一批,詳見附件。本次采購材料的質量須符合最新的國家標準或行業標準。
1.1.2. 交付時間:自采購確認函發出之日起 10天內完成。交付若投標人不能響應該交貨期,請在《物資報價表》中注明。
1.1.3. 交付地點:成都市錦江區南三環路二段 920號詢價人指定地點。
1.1.4.?本次詢價的各項物資,使用于 成都地鐵 30號線項目,其質量符合相關標準和工程項目要求。
1.1.5.?本次詢價的供貨范圍和工作范圍如下:包括本批次招標的各項物資的生產及制造、包裝、至國內交付地點的運輸及質量保證期內產品售后服務等完成本項目的一切工作。
1.1.6.?采用固定綜合單價報價,貨幣單位為人民幣,不接受外幣報價。
1.1.7.?詢價編號:CP-20240430-012 。本項目共 1個包件。報價人提供一個唯一報價。
2. 報價人資格要求
2.1.?報價人必須經國家工商、稅務機關登記注冊、并符合投標項目的生產許可經營范圍、能獨立承擔民事責任、具有獨立法人資格的企業。
2.2.?具有良好的銀行資信和商業信譽,公司財務狀況良好,沒有虧損,具有承擔意外風險的財務能力。
2.3.?擁有專業化的服務管理團隊,人員服務意識及水平處于行業內的領先水平。
2.4.?須在近二年內有一個及以上的大型工程項目的供貨業績并提供證明。
2.5.?投標企業不得處于被責令停業、財產接管、凍結或破產狀態,不得存在最近五年內有騙取中標或嚴重違約等問題。
2.6. 投標人履約信用要求:具有良好的社會信譽,近期沒有在其他項目物資 /服務投標中提供虛假材料或違規違紀處于被取消投標資格狀態的投標人;最近兩年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產未被接管或凍結,企業未處于禁止或取消投標狀態;未被納入信用中國網站(www.creditchina.gov.cn)公布的失信被執行人、企業經營異常名錄、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信名單(提供查詢結果截圖)。被列入中交集團暨中國交建合作單位黑名單和重點關注名單的不得參與投標。
3. 詢價文件的獲取
凡有意參加報價者,點擊 響應參與后,根據中交集團供應鏈管理信息系統線上通知,請自行于規定時間登錄中交集團供應鏈管理信息系統( http://empm.ccccltd.cn/ ) 下載詢價文件。
4. 報價 文件的遞交
4.1.?投標文件遞交時間為:詳見線上平臺公告。
4.2.?報價文件 線上遞交平臺地址為:中交集團供應鏈管理信息系統 (網址:http://114.255.239.58/PMS/或http://ec.ccccltd.cn)。
4.3.?報價人在線上投標時須將編制好的投標文件逐頁簽字蓋章后上傳掃描件到中交集團供應鏈管理信息系統。逾期遞交的報價文件,招標人不予受理。
5. 聯系人和聯系方式
聯系人:周育冠
聯系方式: 18250761141
成都軌道交通 30號線一期工程土建三工區2分部項目經理部
2024年5月17 日
附件列表| 序號 | 附件名稱 | 附件說明 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中交集團暨中國交建合作單位黑名單和重點關注名單告知.docx | 附件 | |
| 2 | 1-2-詢價物資需求表-CP-20240430-012-成都地鐵項目施工預埋加工件采購.xlsx | 附件 | |
| 3 | 1-1-詢價文件-CP-20240430-012-成都地鐵項目施工預埋加工件采購.docx | 附件 |
| 序號 | 設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 預埋件 | 鋼套管(DN100*80cm)根 | 6 | 噸 |
| 2 | 預埋件 | 鍍鋅鋼管(DN100*80cm)根 | 15 | 噸 |
| 3 | 預埋件 | 不銹鋼地漏(DN100)個 | 15 | 噸 |
| 4 | 預埋件 | 柔性防水套管(146*70cm)根 | 2 | 噸 |
| 5 | 預埋件 | 柔性防水套管(203*70cm)根 | 1 | 噸 |
| 6 | 預埋件 | 柔性防水套管(95*70cm)根 | 1 | 噸 |
| 7 | 預埋件 | 熱鍍鋅鋼管(DN50*70cm)根 | 16 | 噸 |
| 8 | 預埋件 | 熱鍍鋅鋼管(DN50*50cm)根 | 8 | 噸 |
| 9 | 預埋件 | 熱鍍鋅鋼管(DN50*40cm)根 | 16 | 噸 |
| 10 | 預埋件 | 套管(DN50*60cm)根 | 8 | 噸 |
| 11 | 預埋件 | 鋼套管(DN200*70cm)根 | 4 | 噸 |
| 12 | 預埋件 | 剛性防水套管(121*70cm)根 | 3 | 噸 |
| 13 | 預埋件 | 熱鍍鋅鋼管(DN50*50cm)根 | 1 | 噸 |
| 14 | 預埋件 | 扶梯吊鉤(32*72cm)根 | 12 | 噸 |
| 15 | 預埋件 | 預埋鋼板(1840*200*20)塊 | 6 | 噸 |
| 16 | 預埋件 | 預埋鋼板(1550*240*20)塊 | 4 | 噸 |
| 17 | 預埋件 | 剛性防水套管(159-40cm)根 | 9 | 噸 |
| 18 | 預埋件 | 鍍鋅管(50-40cm)根 | 3 | 噸 |
| 19 | 預埋件 | 鍍鋅管(50-25cm)根 | 4 | 噸 |
| 20 | 預埋件 | 柔性防水套管(203-30cm)根 | 2 | 噸 |
| 21 | 預埋件 | 柔性防水套管(95-30cm)根 | 1 | 噸 |
| 22 | 預埋件 | 剛性防水套管(219-25cm)根 | 2 | 噸 |
| 23 | 預埋件 | 剛性防水套管(114-25cm)根 | 2 | 噸 |
| 24 | 預埋件 | 鍍鋅管+車絲(DN20*1.5m)根 | 27 | 噸 |
| 25 | 預埋件 | 鍍鋅管+車絲(DN20*50cm)根 | 5 | 噸 |
| 26 | 預埋件 | 柔性套管(146*65cm)根 | 3 | 噸 |
| 27 | 預埋件 | 柔性套管(265*65cm)根 | 1 | 噸 |
| 28 | 預埋件 | 剛性防水套管(203*300mm環12mm)根 | 1 | 噸 |
| 29 | 預埋件 | 剛性防水套管(114*300mm環10mm)根 | 2 | 噸 |
| 30 | 預埋件 | 剛性防水套管(159*300mm環10mm)根 | 2 | 噸 |
| 31 | 預埋件 | 剛性防水套管(159*350mm環12mm)根 | 1 | 噸 |
| 32 | 預埋件 | 不銹鋼管(DN100*700mm)根 | 3 | 噸 |
| 33 | 預埋件 | 不銹鋼管(DN100*500mm)根 | 2 | 噸 |
| 34 | 預埋件 | 不銹鋼管(DN100*800mm)根 | 1 | 噸 |
| 35 | 預埋件 | 不銹鋼管(DN100*350mm)根 | 4 | 噸 |
| 36 | 預埋件 | 鍍鋅鋼管(DN100*350mm)根 | 4 | 噸 |
| 37 | 預埋件 | 預埋鋼板(1900*200*20mm)件 | 6 | 噸 |
| 38 | 預埋件 | 預埋鋼板(400*200*150)塊 | 64 | 噸 |
| 39 | 預埋件 | 鍍鋅鋼管(壓槽)(DN200*4.5mm*6m)根 | 14 | 噸 |
| 40 | 預埋件 | 不銹鋼管(DN100*4m)根 | 2 | 噸 |
| 41 | 預埋件 | 不銹鋼管(DN100*3m)根 | 3 | 噸 |
| 42 | 預埋件 | 鋼管接頭(DN100)根 | 3 | 噸 |
| 43 | 預埋件 | 鋼管接頭(DN100L型93°)根 | 1 | 噸 |
| 44 | 預埋件 | 預埋鋼板(3680*200*20)個 | 1 | 噸 |
| 45 | 預埋件 | 鋼套管(DN250*25CM)根 | 8 | 噸 |
| 46 | 預埋件 | 鋼套管(DN100*25CM)根 | 8 | 噸 |
| 47 | 預埋件 | 鋼套管(DN80*25CM)根 | 8 | 噸 |
| 48 | 預埋件 | 鋼套管(DN50*25CM)根 | 8 | 噸 |
| 49 | 預埋件 | 鋼蓋板(700*800*3)塊 | 4 | 噸 |
| 50 | 預埋件 | 鋼蓋板(800*1100*3)塊 | 4 | 噸 |
| 51 | 預埋件 | 吊鉤(32*95cm)個 | 2 | 噸 |
| 52 | 預埋件 | 吊鉤(32*85cm)個 | 14 | 噸 |
| 53 | 預埋件 | 鍍鋅鋼管(DN50*4m)根 | 2 | 噸 |
| 54 | 預埋件 | 吊鉤(32*350cm)個 | 2 | 噸 |
| 55 | 預埋件 | 鋼套管(159*200mm)根 | 5 | 噸 |
| 56 | 預埋件 | 鋼套管(114*200mm)根 | 2 | 噸 |
| 57 | 預埋件 | 鋼套管(219*200mm)根 | 2 | 噸 |
| 58 | 預埋件 | 鍍鋅管(50*200mm)根 | 4 | 噸 |
| 59 | 預埋件 | 鋼套管(159*500mm)根 | 1 | 噸 |
| 60 | 預埋件 | 鋼套管(114*500mm)根 | 1 | 噸 |
| 61 | 預埋件 | 鋼套管(219*500mm)根 | 1 | 噸 |
| 62 | 預埋件 | 泄水鋼管(100*85*cm*25cm L型)根 | 1 | 噸 |
| 63 | 預埋件 | 吊鉤(32*95cm)個 | 7 | 噸 |
| 64 | 預埋件 | 柔性套管(DN200*800cm)根 | 1 | 噸 |
| 65 | 預埋件 | 鍍鋅鋼管(DN50)根 | 4 | 噸 |
| 66 | 預埋件 | 柔性套管(203*400mm)根 | 1 | 噸 |
| 67 | 預埋件 | 柔性套管(203*850mm)根 | 1 | 噸 |
| 68 | 預埋件 | 柔性套管(95*400mm)根 | 1 | 噸 |
| 69 | 預埋件 | 吊斗(2*1.5*1.5m*0.5m)個 | 1 | 噸 |
| 70 | 預埋件 | 鍍鋅管(50*30cm)根 | 35 | 噸 |
| 71 | 預埋件 | 柔性套管(203*800mm)根 | 1 | 噸 |
| 72 | 預埋件 | 柔性套管(127*800mm)根 | 2 | 噸 |
| 73 | 預埋件 | 柔性套管(265*800mm)根 | 1 | 噸 |
| 74 | 預埋件 | 扶梯吊鉤(32*25*83cm)個 | 16 | 噸 |
| 75 | 預埋件 | 扶梯吊鉤(32*43cm)個 | 2 | 噸 |
| 76 | 預埋件 | 扶梯鋼板(500mm*500mm*20mm)塊 | 2 | 噸 |
| 77 | 預埋件 | 扶梯鋼板(1000mm*500mm*20mm)塊 | 1 | 噸 |
| 78 | 預埋件 | 預埋鋼管(DN100*110cm)根 | 3 | 噸 |
| 79 | 預埋件 | 預埋鋼管(DN100*100cm)根 | 2 | 噸 |
| 80 | 預埋件 | 預埋鋼管(DN100*80cm)根 | 2 | 噸 |
| 81 | 預埋件 | 預埋鋼管(DN100*40cm)根 | 2 | 噸 |
| 82 | 預埋件 | 預埋套管彎頭(DN150*36°*110cm)根 | 3 | 噸 |
| 83 | 預埋件 | 預埋鋼板(500*500*20)個 | 2 | 噸 |
| 84 | 預埋件 | 預埋鋼板(1100*600*20)個 | 1 | 噸 |
| 85 | 預埋件 | 預埋鋼板(3680*200*20)個 | 1 | 噸 |
| 86 | 預埋件 | 預埋鍍鋅鋼管(DN80*150cm)根 | 1 | 噸 |
| 87 | 預埋件 | 預埋鍍鋅鋼管(DN80*220cm)根 | 1 | 噸 |
| 88 | 預埋件 | 防水套管(159*500mm)根 | 2 | 噸 |
| 89 | 預埋件 | 防水套管(114*500mm)根 | 1 | 噸 |
| 90 | 預埋件 | 防水套管(219*500cm)根 | 2 | 噸 |
| 91 | 預埋件 | 鍍鋅管(DN50*500cm)根 | 6 | 噸 |
| 92 | 預埋件 | 防水套管(273*500cm)根 | 1 | 噸 |
| 93 | 預埋件 | 鍍鋅管(DN50*300cm)根 | 3 | 噸 |
| 94 | 預埋件 | 防水套管(DN219*250mm)根 | 1 | 噸 |
| 95 | 預埋件 | 柔性套管(146*750mm)根 | 1 | 噸 |
| 96 | 預埋件 | 柔性套管(95*750cm)根 | 1 | 噸 |
| 97 | 預埋件 | 柔性套管(203*750cm)根 | 2 | 噸 |
| 98 | 預埋件 | 柔性套管(127*650)根 | 1 | 噸 |
| 99 | 預埋件 | 柔性套管(325*650)根 | 1 | 噸 |
| 100 | 預埋件 | 柔性套管(200*900)根 | 1 | 噸 |
| 101 | 預埋件 | 鍍鋅鋼管(DN100*1.85m)根 | 33 | 噸 |
| 102 | 預埋件 | 剛性防水套管(DN200*0.6m)根 | 1 | 噸 |
| 103 | 預埋件 | 花紋鋼板(1m*1.5*3mm)張 | 4 | 噸 |
| 104 | 預埋件 | 花紋鋼板(0.9m*0.9m*3mm)張 | 4 | 噸 |
| 105 | 預埋件 | 鍍鋅鋼管(DN80-9m)根 | 1 | 噸 |
| 106 | 預埋件 | 鍍鋅鋼管(DN80*9.5m)根 | 1 | 噸 |
| 107 | 預埋件 | 不銹鋼管(DN100-4m)根 | 1 | 噸 |
| 108 | 預埋件 | 不銹鋼接頭(DN100)個 | 1 | 噸 |
| 109 | 預埋件 | 扶手吊鉤(鋼板25mm*圓鋼32)個 | 12 | 噸 |
| 110 | 預埋件 | 扶手吊鉤(圓鋼32)個 | 2 | 噸 |
| 111 | 預埋件 | 角鋼(50mm*50mm*6m)根 | 6 | 噸 |
| 112 | 預埋件 | 鋼板(80cm*80cm*3mm)張 | 5 | 噸 |
| 113 | 預埋件 | 鋼管(150*30cm)根 | 3 | 噸 |
| 114 | 預埋件 | 電梯吊鉤(32*550*950)個 | 2 | 噸 |
| 115 | 預埋件 | 預埋吊鉤(32*80)個 | 3 | 噸 |
| 116 | 預埋件 | 預埋吊鉤(32*90)個 | 3 | 噸 |
| 117 | 預埋件 | 預埋吊鉤(32*55)個 | 3 | 噸 |
| 118 | 預埋件 | 柔性防水套管B型(95*650mm)根 | 1 | 噸 |
| 119 | 預埋件 | 柔性防水套管B型(203*650mm)根 | 2 | 噸 |
| 120 | 預埋件 | 柔性套管(146*650mm)根 | 1 | 噸 |
| 121 | 預埋件 | 柔性防水套管(203*0.7m)根 | 1 | 噸 |
| 122 | 預埋件 | 柔性防水套管(95*0.7m)根 | 1 | 噸 |
| 123 | 預埋件 | 柔性防水套管(146*0.7m)根 | 1 | 噸 |
| 124 | 預埋件 | 預埋鋼管(150*25cm)根 | 1 | 噸 |
| 125 | 預埋件 | 預埋吊鉤(28*40)個 | 2 | 噸 |
| 126 | 預埋件 | 柔性防水套管(203*0.7m)根 | 2 | 噸 |
| 127 | 預埋件 | 柔性防水套管(95*0.7m)根 | 1 | 噸 |
| 128 | 預埋件 | 不銹鋼管(100mm*0.8m)根 | 3 | 噸 |
| 129 | 預埋件 | 鍍鋅鋼管(DN100*6m)根 | 3 | 噸 |
| 130 | 其他施工輔助物資 | 鋼筋套筒(16#正絲)個 | 1140 | 批 |
| 131 | 其他施工輔助物資 | 鋼筋套筒(25*正絲)個 | 10000 | 批 |
| 132 | 其他施工輔助物資 | 鋼筋套筒(28*正反絲)個 | 3220 | 批 |
| 133 | 其他施工輔助物資 | 鋼筋套筒(22*正反絲)個 | 500 | 批 |
| 134 | 其他施工輔助物資 | 鋼筋套筒(28#正絲)個 | 6080 | 批 |
| 135 | 其他施工輔助物資 | 鋼筋套筒(18#正絲)個 | 1100 | 批 |
| 136 | 其他施工輔助物資 | 鋼筋套筒(25#正反絲)個 | 7000 | 批 |
| 137 | 其他專用材料及工器具 | 料斗(1*1*1*1.5m)個 | 1 | 批 |
| 138 | 其他專用材料及工器具 | 出土料斗(2.8m*0.8*1.5m*0.5mm)個 | 2 | 批 |
| 139 | 其他專用材料及工器具 | 臺車絲桿(60*80cm)根 | 1 | 批 |
| 140 | 其他專用材料及工器具 | 臺車絲桿(60*1m)根 | 1 | 批 |
| 141 | 其他專用材料及工器具 | 臺車頂托(60*40cm)個 | 1 | 批 |
| 142 | 其他專用材料及工器具 | 臺車絲杠(60*80cm)根 | 40 | 批 |
| 143 | 其他專用材料及工器具 | 臺車絲杠(60*1m)根 | 40 | 批 |
| 144 | 其他專用材料及工器具 | 臺車頂托(60*40cm)個 | 12 | 批 |
| 145 | 其他施工輔助物資 | 防爆地漏(DN80)個 | 2 | 批 |
| 146 | 其他施工輔助物資 | 鋼筋套筒(18#正反絲)個 | 200 | 批 |


