貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2024年服務(wù)類2024年-2025年生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能開發(fā)改造、電網(wǎng)運(yùn)行(技術(shù)支持與咨詢)等項(xiàng)目
公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):CG0600022001868339)
公示開始時(shí)間:2024年11月4日
公示結(jié)束時(shí)間:2024年11月7日
貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2024年服務(wù)類2024年-2025年生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能開發(fā)改造、電網(wǎng)運(yùn)行(技術(shù)支持與咨詢)等項(xiàng)目公開招標(biāo)(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):CG0600022001868339),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況及響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)的 | 標(biāo)包 | 中標(biāo)人候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | (下浮率) | 中標(biāo)比例 | 質(zhì)量 | 服務(wù)期 | 資格能力條件 |
1 | 【1】生產(chǎn)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè) | 【1-1】生產(chǎn)運(yùn)行支持系統(tǒng)建設(shè)【輸電、配電、物聯(lián)】 | 1 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)科技(廣東)有限公司 | 2.86% | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 朗新科技集團(tuán)股份有限公司 | 5.89% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 中能拾貝科技有限公司 | 0.62% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
4 | 【1】生產(chǎn)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè) | 【1-2】生產(chǎn)指揮中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能建設(shè) | 1 | 南方電網(wǎng)大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 1% | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 佰聆數(shù)據(jù)股份有限公司 | 7.5% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 金現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 9% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 【1】生產(chǎn)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè) | 【1-3】小水電業(yè)務(wù)場(chǎng)景建設(shè) | 1 | 廣州勁源科技發(fā)展股份有限公司 | 8% | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴州電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 廣州致訊信息科技有限責(zé)任公司 | 1.8% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
4 | 【1】生產(chǎn)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè) | 【1-4】貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司智能作業(yè)中心無人機(jī)位置糾偏服務(wù)建設(shè) | 1 | 廣州市濼立能源科技有限公司 | 5% | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 四川易誠(chéng)智訊科技有限公司 | 3.5% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 廣東新途信息技術(shù)有限公司 | 1% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
5 | 【2】生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能開發(fā)改造 | 【2-1】電網(wǎng)管理平臺(tái)(資產(chǎn)域)生產(chǎn)業(yè)務(wù)功能改造 | 1 | 南方電網(wǎng)數(shù)字平臺(tái)科技(廣東)有限公司 | 3.15% | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 北京中恒博瑞數(shù)字電力科技有限公司 | 1.24% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 | 0.83% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
6 | 【2】生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能開發(fā)改造 | 【2-2】省級(jí)生產(chǎn)指揮中心現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控“光字牌”監(jiān)測(cè)屏及作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控“一張圖”建設(shè)項(xiàng)目 | 1 | 南方電網(wǎng)大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 0.98% | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 廣州勁源科技發(fā)展股份有限公司 | 0.6% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 深圳青魚互動(dòng)科技有限公司 | 0.18% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
7 | 【2】生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能開發(fā)改造 | 【2-3】貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司智能作業(yè)中心網(wǎng)格智能規(guī)劃服務(wù)項(xiàng)目 | 1 | 月豐天電(江蘇)科技有限公司 | 0.5% | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 眾芯漢創(chuàng)(北京)科技有限公司 | 2% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 上海騫泰電力科技有限公司 | 0.3% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
8 | 【3】電網(wǎng)運(yùn)行(技術(shù)支持與咨詢) | 【3-1】2024-2025年現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)支持服務(wù) | 1 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)集團(tuán)有限公司 | 10% | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 貴陽商盛科技發(fā)展有限公司 | 8.8% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 天津州杰科技發(fā)展有限公司 | 10% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
9 | 【3】電網(wǎng)運(yùn)行(技術(shù)支持與咨詢) | 【3-2】信息中心2024-2025年生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)測(cè)試 | 1 | 北京計(jì)算機(jī)技術(shù)及應(yīng)用研究所 | 13.5% | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 開元華創(chuàng)科技(集團(tuán))有限公司 | 9% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 廣州掌動(dòng)智能科技有限公司 | 10.5% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
10 | 【4】生產(chǎn)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)監(jiān)理 | 【4-1】信息中心2024-2025年生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)監(jiān)理 | 1 | 北京肯思捷信息系統(tǒng)咨詢有限公司 | 12.8% | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 湖南天道信息技術(shù)咨詢有限公司 | 12.5% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 13% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2、初評(píng)被否決投標(biāo)人名單及其否決原因匯總


