采購(gòu)公告
公告編號(hào):NTXYGG202510310108
一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
采購(gòu)人:重慶旗能電鋁有限公司
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):NTCGXY202510310108
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):2025年11月五金工具物資采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)內(nèi)容和范圍:五金工具及密封制品物資采購(gòu)詳見(jiàn)采購(gòu)文件。
二、供應(yīng)商資格要求
無(wú)需資格審查
三、采購(gòu)文件的獲取
采購(gòu)文件在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布,不再另行線(xiàn)下提供紙質(zhì)采購(gòu)文件,凡有意參與者請(qǐng)自行登錄守正平臺(tái)查看和下載采購(gòu)文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2025-11-06 15:30:00 (北京時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過(guò)華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:劉爽
電話(huà):13883649233
郵箱:281339084@qq.com
六、采購(gòu)明細(xì)
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 手動(dòng)黃油槍\500ml | 2 | 件 | 無(wú) |
2 | 活動(dòng)扳手\10寸\ | 3 | 件 | 無(wú) |
3 | 活動(dòng)扳手\300mm\ | 3 | 件 | 無(wú) |
4 | 內(nèi)六角扳手/2mm-14mm/9件套 | 3 | 套 | 無(wú) |
5 | 鋼柄橡膠錘\得力/DL5616/長(zhǎng)305mm | 7 | 件 | 無(wú) |
6 | 直柄麻花鉆頭\φ4mm\材質(zhì):硬質(zhì)合金 | 10 | 件 | 無(wú) |
7 | 直柄麻花鉆頭\6mm | 10 | 件 | 無(wú) |
8 | 直柄麻花鉆頭\φ8mm\材質(zhì):硬質(zhì)合金 | 10 | 件 | 無(wú) |
9 | 卷尺\(yùn)5m | 10 | 件 | 無(wú) |
10 | 三爪拉馬\200mm\A | 1 | 件 | 無(wú) |
11 | 緊急呼叫器\DS-PEA103-1 | 1 | 件 | 無(wú) |
12 | 壁掛式鑰匙收納箱/磨砂黑1.0mm鋼板\36鑰匙位\鑰匙及密碼鎖\尺寸:30*24*8CM | 1 | 件 | 無(wú) |
13 | 溝道蓋板\50×50×5\球墨鑄鐵材質(zhì)\承重等級(jí)E600 | 8 | 件 | 無(wú) |
14 | 電子秤\5KG-0.5G\可充電\方盤(pán)\精度0.1g\配套充電器一個(gè) | 1 | 臺(tái) | 無(wú) |
15 | 掛鎖/50mm | 10 | 件 | 無(wú) |
16 | 內(nèi)六角頭加長(zhǎng)1/2電動(dòng)扳手批頭\H8*80mm | 10 | 件 | 無(wú) |
17 | 鋁套\雙孔八字型\適配鋼絲繩徑Φ1.2\L9±0.5mm\孔Φ1.5±0.1mm\厚1±0.5MM | 100 | 件 | 無(wú) |
18 | 304不銹鋼瓢/規(guī)格:口徑250mm*底徑145mm*深80mm*厚1.15mm/材質(zhì)304,手柄(中空)長(zhǎng)220MM/容量2000ML以上,手柄與瓢體聯(lián)接處采用焊接工藝 | 20 | 件 | 無(wú) |
19 | 內(nèi)六角頭加長(zhǎng)1/2電動(dòng)扳手批頭/H6*140mm | 10 | 件 | 無(wú) |
20 | 節(jié)流閥\SL10-4 | 300 | 件 | 無(wú) |
21 | 角磨機(jī)切割片\φ107x1.2x16mm\切割金屬類(lèi) | 100 | 件 | 無(wú) |
22 | 風(fēng)鎬頭部彈簧\G20氣動(dòng)風(fēng)鎬配套使用 | 50 | 件 | 無(wú) |
23 | U型卸扣\M10/1噸 | 10 | 件 | 無(wú) |
24 | 柔性吊帶/稱(chēng)重1噸/吊帶長(zhǎng)1米 | 10 | 根 | 無(wú) |
25 | 配電箱鉸鏈/海坦CL218-1-2-3帶螺柱合頁(yè)/50*50黑色 | 80 | 件 | 無(wú) |
26 | 兩用防磁扳手\17 一頭梅花一頭開(kāi)口 | 15 | 件 | 無(wú) |
27 | 兩用防磁扳手\10 一頭梅花一頭開(kāi)口 | 15 | 件 | 無(wú) |
28 | 防磁呆扳手\19*22\ | 15 | 件 | 無(wú) |
29 | 防磁呆扳手\10*12\ | 15 | 件 | 無(wú) |
30 | 防磁呆扳手\17*19\ | 15 | 件 | 無(wú) |
31 | 六角套筒\30×200mm\套筒六角深度25mm\六角端外直徑40mm\驅(qū)動(dòng)端接口尺寸1/2寸\鉻釩鋼材質(zhì) | 8 | 件 | 無(wú) |
32 | 萬(wàn)向輪/φ200\ZH | 20 | 件 | 無(wú) |
33 | 定向輪/φ200\ZH | 20 | 件 | 無(wú) |
34 | 電腦主機(jī)防盜箱\外徑:600*570*260\內(nèi)徑:560*490*230\材質(zhì):不銹鋼,品牌:格魯特 | 2 | 件 | 無(wú) |
35 | 電動(dòng)三輪車(chē)\1.8米×1.2米\60V/1500W | 1 | 件 | 無(wú) |
36 | 不銹鋼扎帶\12*600mm\100根/包 | 2 | 包 | 無(wú) |
37 | 合頁(yè)\150MM\ | 30 | 雙 | 無(wú) |
38 | 雙掛鎖儲(chǔ)物箱\不銹鋼\全封閉\帶兩掛鎖扣\長(zhǎng)30cm\寬15cm\高15cm\厚2MM | 1 | 件 | 無(wú) |
39 | 機(jī)械式溫濕度計(jì)\壁掛式\方形\長(zhǎng)寬18cm±2cm\室內(nèi)使用\溫濕度一體\無(wú)需電池\溫度范圍滿(mǎn)足-10至+40℃\溫度精度±1℃\濕度范圍滿(mǎn)足:0-90%\濕度精度±1%RH\ABS阻燃塑料外殼\金屬指針?shù)X制表盤(pán) | 20 | 件 | 無(wú) |
40 | 直開(kāi)掛鎖(紅色)\鑰匙KDMK二級(jí)管理(配3把母鑰匙客戶(hù)留存,可通開(kāi)該批次所有紅色鎖)\單鎖自帶2把子鑰匙供日常使用(只能開(kāi)本鎖,獨(dú)立子鑰匙)\鎖體寬35-40MM\鎖體高45-50MM\鎖梁高35-40MM\鎖梁直徑4-6MM\鎖體帶“上鎖、危險(xiǎn)、請(qǐng)不要移除”提示\鎖殼顏色:紅色\材質(zhì):尼龍鎖殼鎖梁\鎖和配套鑰匙自帶編碼\每把子鎖獨(dú)立鑰匙不通用\打開(kāi)狀態(tài)鑰匙不能被拔出 | 200 | 件 | 無(wú) |
41 | 直開(kāi)掛鎖(藍(lán)色)\鑰匙KDMK二級(jí)管理(配3把母鑰匙客戶(hù)留存,可通開(kāi)該批次所有藍(lán)色鎖)\單鎖自帶2把子鑰匙供日常使用(只能開(kāi)本鎖,獨(dú)立子鑰匙)\鎖體寬35-40MM\鎖體高45-50MM\鎖梁高35-40MM\鎖梁直徑4-6MM\鎖體帶“上鎖、危險(xiǎn)、請(qǐng)不要移除”提示\鎖殼顏色:藍(lán)色\材質(zhì):尼龍鎖殼鎖梁\鎖和配套鑰匙自帶編碼\每把子鎖獨(dú)立鑰匙不通用\打開(kāi)狀態(tài)鑰匙不能被拔出 | 200 | 件 | 無(wú) |
42 | 直開(kāi)掛鎖(黃色)\鑰匙KDMK二級(jí)管理(配3把母鑰匙客戶(hù)留存,可通開(kāi)該批次所有黃色鎖)\單鎖自帶2把子鑰匙供日常使用(只能開(kāi)本鎖,獨(dú)立子鑰匙)\鎖體寬35-40MM\鎖體高45-50MM\鎖梁高35-40MM\鎖梁直徑4-6MM\鎖體帶“上鎖、危險(xiǎn)、請(qǐng)不要移除”提示\鎖殼顏色:黃色\材質(zhì):尼龍鎖殼鎖梁\鎖和配套鑰匙自帶編碼\每把子鎖獨(dú)立鑰匙不通用\打開(kāi)狀態(tài)鑰匙不能被拔出 | 200 | 件 | 無(wú) |
43 | 肩夾式便攜錄音筆\高保真連續(xù)錄音18小時(shí)以上\IPx6防水\3米防摔\循環(huán)錄音支持1/5/10分鐘分段可選\存儲(chǔ)空間滿(mǎn)時(shí)自動(dòng)覆蓋最早未鎖定文件\存儲(chǔ)64G以上 | 3 | 件 | 無(wú) |
44 | 執(zhí)法儀(非防爆)\音頻同步連續(xù)錄制18小時(shí)以上\循環(huán)錄像支持1/5/10分鐘分段可選\存儲(chǔ)空間滿(mǎn)時(shí)自動(dòng)覆蓋最早未鎖定文件\防抖、防爆、IPX6防水\循環(huán)錄像\3米防摔\帶夜視功能(5米)\語(yǔ)音控制(喚醒詞:“開(kāi)始錄制”“停止錄制”“拍照”)\數(shù)據(jù)可通過(guò)TYP-C離線(xiàn)批量傳輸\分辨率支持720P及以上\內(nèi)置存儲(chǔ)512G及以上\可外接存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 3 | 件 | 無(wú) |
45 | 防爆執(zhí)法儀\音頻同步連續(xù)錄制18小時(shí)以上\循環(huán)錄像支持\1/5/10分鐘分段可選\存儲(chǔ)空間滿(mǎn)時(shí)自動(dòng)覆蓋最早未鎖定文件\防抖、防爆、IPX6防水\循環(huán)錄像\3米防摔\帶夜視功能(5米)\語(yǔ)音控制(喚醒詞:“開(kāi)始錄制”“停止錄制”“拍照”)\數(shù)據(jù)可通過(guò)TYP-C離線(xiàn)批量傳輸\分辨率支持720P及以上\內(nèi)置存儲(chǔ)512G及以上\可外接存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 2 | 件 | 無(wú) |
46 | 不銹鋼帶雙掛鎖儲(chǔ)物箱\35cm*22cm*15cm | 2 | 件 | 無(wú) |
47 | 重型可折疊鋼制平板推車(chē)\\HG/T3814-2006 | 4 | 件 | 無(wú) |
48 | 不銹鋼盛樣桶\封閉式,5E-ZY\TF-16,Φ400mm*450mm | 25 | 件 | 無(wú) |
49 | 采樣桶\口徑*直徑*高 200mm*250mm*480mm | 8 | 件 | 無(wú) |
50 | 電動(dòng)葫蘆吊鉤\16T | 1 | 件 | 無(wú) |
51 | 應(yīng)急工具柜\現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪 | 1 | 件 | 程帥15213045790 |
52 | 滅火器箱\4kg*2具裝,304不銹鋼,厚0.6 | 30 | 件 | 無(wú) |
53 | 吊鉤保險(xiǎn)扣\3T電動(dòng)葫蘆用 | 10 | 件 | 無(wú) |
54 | 吊鉤保險(xiǎn)扣\5T電動(dòng)葫蘆用 | 10 | 件 | 無(wú) |
55 | 吊鉤保險(xiǎn)扣\16T電動(dòng)葫蘆用 | 10 | 件 | 無(wú) |
56 | 吊鉤保險(xiǎn)扣\10T電動(dòng)葫蘆用 | 5 | 件 | 無(wú) |
57 | 手動(dòng)高壓黃油槍\容量600mL\容器長(zhǎng)41.5cm\手柄長(zhǎng)33.5cm\配軟管、硬管\尖嘴2個(gè) | 1 | 件 | 無(wú) |
58 | 水泵鉗\開(kāi)口7寸\鉗體長(zhǎng)180mm\頭部厚度7.4mm\重量201g\鉗頭材質(zhì)鉻釩鋼\鉗口可調(diào)節(jié) | 1 | 件 | 無(wú) |
59 | 水泵鉗\開(kāi)口7寸\鉗體長(zhǎng)180mm\頭部厚度7.4mm\重量201g\鉗頭材質(zhì)鉻釩鋼\鉗口可調(diào)節(jié) | 1 | 件 | 無(wú) |
60 | 十字螺絲刀/3*150/強(qiáng)磁 | 1 | 件 | 無(wú) |
61 | 一字螺絲刀 /3*150/強(qiáng)磁 | 1 | 件 | 無(wú) |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
八、服務(wù)費(fèi)交納
本項(xiàng)目向成交人收取服務(wù)費(fèi),供應(yīng)商收到預(yù)成交通知書(shū)和服務(wù)費(fèi)交款通知書(shū)10日內(nèi),向平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方(華潤(rùn)守正招標(biāo)有限公司)支付服務(wù)費(fèi),經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后由采購(gòu)人發(fā)送成交通知書(shū)。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方在收到服務(wù)費(fèi)后向成交人開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):項(xiàng)目總成交金額<50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目,免收服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目總成交金額≥50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目,按成交金額的0.15%向成交人收取(金額四舍五入,精確到分)。單項(xiàng)目總收費(fèi)封頂100000元。其他說(shuō)明:(1)總價(jià)采購(gòu),收費(fèi)基數(shù)為成交金額;單價(jià)、費(fèi)率采購(gòu),收費(fèi)基數(shù)為預(yù)算金額。(2)單項(xiàng)目存在多個(gè)成交人情形的,按總成交金額計(jì)算收費(fèi)總額,各成交人按成交比例分?jǐn)偅豁?xiàng)目總成交金額50萬(wàn)以上,但單個(gè)成交人成交金額少于50萬(wàn)仍按比例收取服務(wù)費(fèi)。
退款說(shuō)明:成交通知書(shū)發(fā)布后,平臺(tái)提供相關(guān)服務(wù)已完成,成交人已交納服務(wù)費(fèi)不予退還。
多成交人服務(wù)費(fèi)收取示例:
以某項(xiàng)目總成交金額100萬(wàn)為例,A、B、C多成交人情形,總服務(wù)費(fèi)為0.15萬(wàn),
供應(yīng)商A成交金額為50萬(wàn),A服務(wù)費(fèi)為0.075萬(wàn);
供應(yīng)商B成交金額為30萬(wàn),B服務(wù)費(fèi)為0.045萬(wàn);
供應(yīng)商C成交金額為20萬(wàn),C服務(wù)費(fèi)為0.03萬(wàn)。
九、其它事項(xiàng)
1.本公告在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)(https://www.szecp.com.cn/)上公開(kāi)發(fā)布。
2.本項(xiàng)目采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)守正平臺(tái)線(xiàn)上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊(cè)華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái),通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁(yè)幫助中心的操作手冊(cè),也可以聯(lián)系守正客服。
3.如對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有異議,請(qǐng)登錄華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái),通過(guò)異議菜單提出。
2025年10月31日


