第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:神東煤炭2025年12月壓濾機備件集中采購公開招標,項目招標編號為:CEZB260300440,招標人為中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司,項目單位為:洗選中心,資金來源為自籌。招標代理機構為國家能源集團國際工程咨詢有限公司。本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:本項目共一個標段;
序號 | 物料編碼 | 物料描述(參考型號) | 數量 | 計量單位 | 使用單位 | 備注 |
1 | 11599028 | 吸油濾油器\WU-250×10-F\過濾機\GPJ-120\國產 | 4.00 | 件 | 洗選中心 |
|
2 | 10018481 | 不銹鋼濾扇\DYN120/72-050401\壓濾機\GPJ72\國產 | 20.00 | 件 | 洗選中心 |
|
3 | 10927387 | 上閘板總成\GPJ120/201\加壓過濾機\GPJ-120\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
4 | 12924050 | 下密封圈帶骨架\GPJ72/20501\加壓過濾機\GPJ120\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
5 | 12924049 | 上密封圈帶骨架\GPJ72/20502\加壓過濾機\GPJ120\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
6 | 10927501 | 下閘板總成\GPJ120/206\加壓過濾機\GPJ-120\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
7 | 12315269 | 濾扇壓條\GPJ72/211\圓盤真空過濾機\GPJ-120\國產 | 50.00 | 件 | 洗選中心 |
|
8 | 11036188 | 潤滑脂泵\25219-161A\加壓過濾機\GPJ-120\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
9 | 11231707 | 回油濾油器\LHN-250×10F-T\加壓過濾機\GPJ-96\國產 | 4.00 | 件 | 洗選中心 |
|
10 | 11514907 | 拖輪組\GPJ72/210\過濾機\GPJ-120\國產 | 60.00 | 件 | 洗選中心 |
|
11 | 10138250 | 葉片泵\PFE\壓濾機\GPJ72\國產 | 4.00 | 臺 | 洗選中心 |
|
12 | 10138250 | 葉片泵\PFE\壓濾機\GPJ72\國產 | 3.00 | 臺 | 洗選中心 |
|
13 | 12924049 | 上密封圈帶骨架\GPJ72/20502\加壓過濾機\GPJ120\國產 | 6.00 | 件 | 洗選中心 |
|
14 | 10018481 | 不銹鋼濾扇\DYN120/72-050401\壓濾機\GPJ72\國產 | 40.00 | 件 | 洗選中心 |
|
15 | 10129818 | 文丘里角閥\HCB-16K\壓濾機\GPJ60\國產 | 2.00 | 個 | 洗選中心 |
|
16 | 12315269 | 濾扇壓條\GPJ72/211\圓盤真空過濾機\GPJ-120\國產 | 50.00 | 件 | 洗選中心 |
|
17 | 12924050 | 下密封圈帶骨架\GPJ72/20501\加壓過濾機\GPJ120\國產 | 6.00 | 件 | 洗選中心 |
|
18 | 11376611 | 橡膠金屬緩沖器\131067473\板框壓濾機\SE2000\國產 | 100.00 | 件 | 洗選中心 |
|
19 | 11376198 | 比例卸壓閥\131069765\板框壓濾機\SE2000\國產 | 5.00 | 件 | 洗選中心 |
|
20 | 11376559 | 鏈條導軌\131083038\板框壓濾機\SE2000\國產 | 120.00 | 件 | 洗選中心 |
|
21 | 11375832 | 下液壓缸\4/364342\HBF-S120/10\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
22 | 11376620 | 壓力表\131168949\壓濾機\SE2000\國產 | 10.00 | 件 | 洗選中心 |
|
23 | 11375009 | 隔膜\4/353141\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 20.00 | 件 | 洗選中心 |
|
24 | 11376192 | 半塊尾板\300023345\壓濾機\SE2000\國產 | 3.00 | 件 | 洗選中心 |
|
25 | 11376617 | 壓力表\131067455\壓濾機\SE2000\國產 | 10.00 | 件 | 洗選中心 |
|
26 | 11375896 | 液壓站油泵\3 682003\HBF-S120\國產 | 3.00 | 件 | 洗選中心 |
|
27 | 11621064 | 右側拉板小車總成\131060916\壓濾機\SE2000\國產 | 5.00 | 件 | 洗選中心 |
|
28 | 11376085 | 油缸限位開關\3 026822\HBF-S120\國產 | 5.00 | 件 | 洗選中心 |
|
29 | 11376615 | 壓力表\131068879\壓濾機\SE2000\國產 | 10.00 | 件 | 洗選中心 |
|
30 | 11376618 | 壓力表\13106894\壓濾機\SE2000\國產 | 10.00 | 件 | 洗選中心 |
|
31 | 11376191 | 半塊頭板\300023342\壓濾機\SE2000\國產 | 3.00 | 件 | 洗選中心 |
|
32 | 11375893 | 液壓油缸3/376705 L=1350mm加壓過濾機\HBF-S120/10國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
33 | 10190456 | 油位開關\3 561883\HBF-S120\國產 | 1.00 | 件 | 洗選中心 |
|
34 | 11375859 | 壓力彈簧\3/210050\HBF-S120/10\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
35 | 11376381 | 卸壓閥\131479091\壓濾機\SE2000\國產 | 10.00 | 件 | 洗選中心 |
|
36 | 11376155 | 油缸密封\3/372097\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 1.00 | 件 | 洗選中心 |
|
37 | 11375023 | 管卡\3/588629\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 6.00 | 件 | 洗選中心 |
|
38 | 11375411 | 行星減速器\2 287944\HBF-S120\國產 | 1.00 | 件 | 洗選中心 |
|
39 | 11376222 | 電磁閥\131766565\壓濾機\SE2000\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
40 | 11375443 | 膠管總成\3/371743 φ32 L=3000mm 30MPa\過濾機\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
41 | 11374964 | 蝶閥\4/034373\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
42 | 11375009 | 隔膜\4/353141\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 20.00 | 件 | 洗選中心 |
|
43 | 10096129 | 密封盤\3 427088\HBF-S120\國產 | 4.00 | 件 | 洗選中心 |
|
44 | 11375726 | 密封圈\2 287509\HBF-S120\國產 | 10.00 | 件 | 洗選中心 |
|
45 | 10171677 | 管卡\4 367063\HBF-S120\國產 | 4.00 | 件 | 洗選中心 |
|
46 | 11375441 | 膠管總成\3/371747 φ48 L=3000mm 30MPa\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
47 | 11374910 | 管卡\3/277513\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 5.00 | 件 | 洗選中心 |
|
48 | 10768344 | 電磁閥\3/398640\HBF-S120/10\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
49 | 11375416 | 滑動桿\3 313876\HBF-S120\國產 | 6.00 | 件 | 洗選中心 |
|
50 | 11376594 | 通路閥\131069374\板框壓濾機\SE2000\國產 | 10.00 | 件 | 洗選中心 |
|
51 | 10181581 | 密封圈\2 287508\HBF-S120\國產 | 15.00 | 件 | 洗選中心 |
|
52 | 11375680 | 料位探頭\3/628222\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
53 | 10171676 | 管卡\4 367062\HBF-S120\國產 | 4.00 | 件 | 洗選中心 |
|
54 | 11377583 | 液壓缸密封組件\131510773\壓濾機\SE2000\國產 | 6.00 | 件 | 洗選中心 |
|
55 | 11375896 | 液壓站油泵\3 682003\HBF-S120\國產 | 1.00 | 件 | 洗選中心 |
|
56 | 11376226 | 電磁閥\131780105\壓濾機\SE2000\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
57 | 11375440 | 膠管總成\3/371745 φ48 L=1500mm 30MPa\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
58 | 11374970 | 蝶閥\4/034372\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
59 | 11630584 | 安全模塊\131851955\壓濾機\SE2000\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
60 | 11375435 | 減速機總成\4/366984\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 3.00 | 件 | 洗選中心 |
|
61 | 11376198 | 比例卸壓閥\131069765\板框壓濾機\SE2000\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
62 | 11375021 | 管卡\3/588572\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 6.00 | 件 | 洗選中心 |
|
63 | 11375745 | 排液閥\3/379231\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 3.00 | 件 | 洗選中心 |
|
64 | 11374775 | 成套蝶閥\3 556181\HBF-S120\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
65 | 11375702 | 軸套\2/287075\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 6.00 | 件 | 洗選中心 |
|
66 | 11376224 | 電磁閥\131223052\壓濾機\SE2000\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
67 | 11375412 | 回油過濾器元件\3/372096\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 3.00 | 件 | 洗選中心 |
|
68 | 11375449 | 膠管總成\3/371750 φ26 L=1500mm 30MPa\加壓過濾機國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
69 | 11375702 | 軸套\2/287075\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
70 | 11374967 | 蝶閥\4/034365\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
71 | 11375671 | 料位計\3 018147\HBF-S120\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
72 | 11375894 | 液壓油缸3/376710 L=1550mm加壓過濾機\HBF-S120/10國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
73 | 10171675 | 管卡\4 367061\HBF-S120\國產 | 4.00 | 件 | 洗選中心 |
|
74 | 10169092 | 對稱式刮刀\4 356649\HBF-S120\國產 | 60.00 | 件 | 洗選中心 |
|
75 | 11377589 | 油泵\131859551\壓濾機\SE2000\國產 | 5.00 | 件 | 洗選中心 |
|
76 | 11376198 | 比例卸壓閥\131069765\板框壓濾機\SE2000\國產 | 10.00 | 件 | 洗選中心 |
|
77 | 11375651 | 控制盤\3 599571\HBF-S120\國產 | 4.00 | 件 | 洗選中心 |
|
78 | 11375466 | 緊固裝置帶膠條\4/331642\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 200.00 | 件 | 洗選中心 |
|
79 | 11375403 | 過濾網\3/371529 428-21544-1\HBF-S120/10\國產 | 12.00 | 件 | 洗選中心 |
|
80 | 11376216 | 電磁閥\131069673\壓濾機\SE2000\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
81 | 11374969 | 蝶閥\4/034366\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
82 | 11374790 | 電磁閥\3/052410\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 10.00 | 件 | 洗選中心 |
|
83 | 11377598 | 張緊彈簧\131069974 470 894\壓濾機\SE2000\國產 | 200.00 | 件 | 洗選中心 |
|
84 | 11377588 | 液壓馬達\131073531\板框壓濾機\SE2000\國產 | 3.00 | 件 | 洗選中心 |
|
85 | 11377589 | 油泵\131859551\壓濾機\SE2000\國產 | 3.00 | 件 | 洗選中心 |
|
86 | 11377576 | 壓力開關\131052124\壓濾機\SE2000\國產 | 10.00 | 件 | 洗選中心 |
|
87 | 11377618 | 左輸送爪\131073305\板框壓濾機\SE2000\國產 | 20.00 | 件 | 洗選中心 |
|
88 | 11376241 | 電接點\131780104 FF4-4DAH\壓濾機\SE2000\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
89 | 11377593 | 右開始爪\131072715\板框壓濾機\SE2000\國產 | 20.00 | 件 | 洗選中心 |
|
90 | 11375683 | 濾扇\4/319886\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 30.00 | 件 | 洗選中心 |
|
91 | 11375671 | 料位計\3 018147\HBF-S120\國產 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
92 | 11377588 | 液壓馬達\131073531\板框壓濾機\SE2000\國產 | 3.00 | 件 | 洗選中心 |
|
93 | 11376198 | 比例卸壓閥\131069765\板框壓濾機\SE2000\國產 | 10.00 | 件 | 洗選中心 |
|
94 | 11377594 | 右輸送爪\131073304\板框壓濾機\SE2000\國產 | 20.00 | 件 | 洗選中心 |
|
95 | 11374719 | 反吹閥體\3/450853\加壓過濾機\HBF-S120/10\國產 | 4.00 | 件 | 洗選中心 |
|
96 | 11377612 | 左開始爪\131072716\板框壓濾機\SE2000\國產 | 20.00 | 件 | 洗選中心 |
|
97 | 11376585 | 熔芯\131289583\壓濾機\SE2000\國產 | 297.00 | 件 | 洗選中心 |
|
98 | 11376594 | 通路閥\131069374\板框壓濾機\SE2000\國產 | 6.00 | 件 | 洗選中心 |
|
99 | 11376381 | 卸壓閥\131479091\壓濾機\SE2000\國產 | 10.00 | 件 | 洗選中心 |
|
100 | 11376595 | 鎖定爪\131066243\板框壓濾機\SE2000\國產 | 10.00 | 件 | 洗選中心 |
|
101 | 11377611 | 軸承套\131073487\壓濾機\SE2000\國產 | 200.00 | 件 | 洗選中心 |
|
102 | 11376596 | 熔芯\131289586\壓濾機\SE2000\國產 | 300.00 | 件 | 洗選中心 |
|
103 | 11428278 | 拉板鏈條\JJYLJLBLT-C2082H壓濾機KMZG450/2000-U國產 | 10.00 | 件 | 洗選中心 |
|
104 | 10022271 | 電磁閥\4M310-10\程控隔膜過濾機\KZG250/1500-U\國產 | 20.00 | 件 | 洗選中心 |
|
105 | 11428528 | 拉板上跑道\JJYLJLBPD-2000\壓濾機KMZG450/2000-U國產 | 4.00 | 件 | 洗選中心 |
|
106 | 10645618 | 直管帶彎頭水嘴\1"\壓濾機\KMZG450/2000-U\國產 | 100.00 | 件 | 洗選中心 |
|
107 | 11428398 | 拉板小車彈簧\JJYLJLBXCTH\壓濾機\KMZG450/2000-U\國產 | 100.00 | 件 | 洗選中心 |
|
108 | 10022271 | 電磁閥\4M310-10\程控隔膜過濾機\KZG250/1500-U\國產 | 20.00 | 件 | 洗選中心 |
|
109 | 11428274 | 主動把手\JJYLJZDBS-2000\壓濾機\KMZG450/2000-U國產 | 50.00 | 件 | 洗選中心 |
|
110 | 11428391 | 濾板把手\JJYLJLBBSSL\壓濾機\KMZG450/2000-U\國產 | 30.00 | 件 | 洗選中心 |
|
111 | 10010949 | SEW變頻電機\R77DV100L4\壓濾機\KM250/1500\國產 | 1.00 | 臺 | 洗選中心 |
|
112 | 10075355 | 進氣閥QV547PH-160P1.6MPa-DN50\壓濾機KM250/1500 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
113 | 10109886 | 入料閥QV547PH-160P1.6MPa-DN150壓濾機KM250/1500 | 2.00 | 件 | 洗選中心 |
|
114 | 10081954 | 拉板小車彈簧\KMZG450/2000-U\壓濾機\KZG250/1500-U | 30.00 | 個 | 洗選中心 |
|
115 | 11428397 | 拉板鏈條\JJYLJLBLT\壓濾機\KMZG450/2000-U\國產 | 60.00 | 件 | 洗選中心 |
|
116 | 10059763 | 回料閥QV547PH-160P1.6MPa-DN100壓濾機KM250/1500 | 20.00 | 件 | 洗選中心 |
|
117 | 10109886 | 入料閥QV547PH-160P1.6MPa-DN150壓濾機KM250/1500 | 6.00 | 件 | 洗選中心 |
|
118 | 11428276 | 厚夾布器\JJYLJJBQ285\壓濾機\KMZG450/2000-U\國產 | 50.00 | 件 | 洗選中心 |
|
119 | 10101307 | 配板\2000×2000×90\壓濾機\KZG250/1500-U\國產 | 100.00 | 個 | 洗選中心 |
|
120 | 10051287 | 隔膜板\2000×2000×100-12ZD\壓濾機\KZG250/1500-U | 200.00 | 個 | 洗選中心 |
|
121 | 10010949 | SEW變頻電機\R77DV100L4\壓濾機\KM250/1500\國產 | 1.00 | 臺 | 洗選中心 |
|
①交貨地點:大洗選加工中心供應站倉庫、布爾臺總庫。
②交貨期:合同簽訂后120天內到貨。
③付款方式:貨到驗收合格掛賬后付合同金額的60%,出庫使用3個月后無質量問題或到貨掛賬后6個月履行無爭議時付合同金額的30%,質保期滿無質量問題或履行無爭議時付剩余10%價款。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
【1】資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須具有有效的證明文件;
(2)投標人須為壓濾機或壓濾機備件的生產廠家;
【2】財務要求:/
【3】業績要求:2022年12月至投標截止日內(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有單份合同金額≥50萬元的壓濾機或壓濾機備件的銷售合同業績1份。投標人須提供能證明本次業績要求的合同及對應每份合同的任意1張發票掃描件(發票開具日期須在2025年11月19日(不含)前)。合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁(如果合同中不體現上述關鍵信息,須提供與合同對應的能體現出上述關鍵信息的技術協議),發票須包含發票代碼、發票號碼、開票日期、不含稅金額等信息,每張發票清晰可辨且須與國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺查驗結果一致,否則按無效認定。
【4】信譽要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,購標前必須在國家能源集團(https://www.ceic.com)首頁網頁底部查找“生態協作平臺”圖標,點擊圖標跳轉至國家能源集團生態協作平臺,點擊“物資采購”圖標,完成國家能源集團供應商注冊,已注冊的投標人請勿重復注冊。注冊方法詳見:國家能源集團生態協作平臺→幫助中心→“生態協作平臺操作手冊”。
4.2 購標途徑:已完成注冊的投標人請登錄“國能e招投標人業務系統”,在線完成招標文件的購買。
4.3 招標文件開始購買時間2026-01-19 10:00:00,招標文件購買截止時間2026-01-26 16:00:00。
4.4 招標文件每套售價每標段(包)人民幣第1包70元,售后不退。技術資料押金第1包0元,在退還技術資料時退還(不計利息)。
4.5 未按本公告要求獲取招標文件的潛在投標人不得參加投標。
4.6 其他:/
5.招標文件的閱覽及投標文件的編制
本項目采用全電子的方式進行招標,投標人必須從“國能e招投標人業務系統”“組件下載”中下載《國能e招投標文件制作工具》及相關操作手冊進行操作,具體操作流程如下:
1)投標人自行登錄到“國能e招投標人業務系統”:www.chnenergybidding.com.cn。
2)點擊右上方“幫助中心”按鈕,下載《招投標系統用戶手冊-電子標(投標人手冊)》。
3)點擊右上方“組件下載”按鈕,在彈出的頁面中下載“國能e招驅動安裝包”及“國能e招投標文件制作工具”并安裝。
注:本項目招標文件為專用格式,投標人須完成上述操作才可以瀏覽招標文件。
4)投標人必須辦理CA數字證書方可完成投標文件的編制及本項目的投標,CA數字證書辦理流程詳見:國能e招首頁→幫助中心→“國能e招電子招投標項目數字證書辦理流程及須知”。
注:投標人需盡快辦理CA數字證書,未辦理CA數字證書或CA數字證書認證過期的,將導致后續投標事項無法辦理。
5)投標人須按照招標文件要求在“國能e招投標文件制作工具”中進行投標文件的編制。具體操作詳見《招投標系統用戶手冊-電子標(投標人手冊)》,其中以下章節為重點章節,請投標人務必詳細閱讀。
1.1--1.7章節(系統前期準備)
1.9章節 (CA鎖綁定)
2.5章節 (文件領取)
2.9章節 (開標大廳)
3.1章節 (安裝投標文件制作工具)
3.2章節 (電子投標文件制作)
6.投標文件的遞交及開標
6.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)及開標時間為2026-02-09 09:00:00(北京時間),投標人應在投標截止時間前通過“國能e招投標人業務系統”遞交電子投標文件。開標成功后,國能e招投標人業務系統對開標記錄表和投標人在投標文件制作工具“投標文件組成(報價部分)”上傳的文件進行加密,同時將加密的開標記錄表發投標人備查;商務(不含報價)和技術評標完成后,國能e招投標人業務系統顯示開標記錄表和投標報價文件,發送密鑰供投標人驗證開標信息。
6.2 逾期送達的投標文件,“國能e招投標人業務系統”將予以拒收。
6.3 開標地點:通過“國能e招投標人業務系統”公開開標,不舉行現場開標儀式。
7.其他
7.1 信息公開說明:
(1)開標階段,對招標公告中要求的投標人的資質、業績、擬任項目經理/項目負責人/項目負責人(設總)/總監理工程師的相關證件(如有)等信息向所有參加投標的投標人進行公示。
(2)中標候選人公示階段,對中標候選人滿足招標文件要求的資質、業績、擬任項目經理/項目負責人/項目負責人(設總)/總監理工程師的相關證件(如有)向社會進行公示。
(3)招標公告中要求的業績未進行公示的(補充公示的業績視為已公示業績),評標階段將不予認可。
7.2 /
8.發布公告的媒介
本招標公告同時在國能e招(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)上發布。
9.聯系方式
招 標 人:中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司
地 址:陜西省神木縣大柳塔鎮
郵 編:719315
聯 系 人:劉文強(0912-8283841)、白粉娥
電 話:0912-8283853
電子郵箱:10027701@ceic.com
招標代理機構:國家能源集團國際工程咨詢有限公司
地 址:陜西省神木市大柳塔鎮神東小區
郵 編:719315
聯 系 人:李鵬、李雯靜
電 話:0912-8226313
電子郵箱:20014508@chnenergy.com.cn
國能e招客服電話:010-58131370
國能e招客服工作時間:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
國能e招登錄網址:http://www.chnenergybidding.com.cn


