1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目 2025年39大類化學(xué)試劑等采購預(yù)案三角燒瓶\50ml 17料(招標(biāo)編號:NWZ250320-3903-066051) , 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 三角燒瓶\50ml 17料 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項目概況
| 項目名稱 | 項目概況 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年39大類化學(xué)試劑等采購預(yù)案 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
| 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 環(huán)丁砜\GC 500g >99% Aladdin S110940/CAS126-33-0 | 1.000 | 瓶 |
| 2 | 對二乙基苯\GC 5ml ≥99.5% Aladdin D107652/CAS105-05-5 | 1.000 | 瓶 |
| 3 | 總氮標(biāo)準(zhǔn)液\250ml 30mg/L HACH GCZ 100 | 1.000 | 瓶 |
| 4 | 月桂醇聚氧乙烯醚\500g 99% Acros C216725000/CAS9002-92-0 | 1.000 | 瓶 |
| 5 | 甲醇中8種苯系物混合標(biāo)樣\1ml 100mg/L Dikma 47003 | 1.000 | 支 |
| 6 | 氯化氫檢測管\100ml 1-20ppm GASTEC 80641 | 1.000 | 盒 |
| 7 | 氯化氫檢測管\200-500ml 0.2-1ppm GASTEC 90959 | 1.000 | 盒 |
| 8 | 正己烷\4000ml Honeywell AH216-4HC/CAS110-54-3 | 1.000 | 瓶 |
| 9 | 納氏試劑\GR 500ml | 1.000 | 瓶 |
| 10 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 0.1-4%/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 11 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 0.05-1%/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 12 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 20-500ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 13 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 10-200ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 14 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 1-20ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 15 | 航空燃料潤滑性測定參考液,A液\500ml 0.52-0.60mm | 1.000 | 瓶 |
| 16 | 航空燃料潤滑性測定參考液,B液\500ml 0.77-0.93mm | 1.000 | 瓶 |
| 17 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 100-2000ppm/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 18 | 柴油高潤滑性參考油\500ml 432±32um | 1.000 | 瓶 |
| 19 | 柴油低潤滑性參考油\500ml 651±55um | 1.000 | 瓶 |
| 20 | 卡爾費(fèi)休試劑無吡啶(電量法)\500ml 1.5gH2O/100ml | 1.000 | 瓶 |
| 21 | 汽油中12組分醇醚校正標(biāo)樣\5×1ml YJ-2 | 1.000 | 盒 |
| 22 | 苯和甲苯校正標(biāo)樣\5×1ml FJ-3 | 1.000 | 盒 |
| 23 | 石腦油中微量含氧化合物\5×1ml OJ-1 | 1.000 | 盒 |
| 24 | 硫化氫檢測管\100ml 20-500ppm/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 25 | 氯化氫氣體檢測管\100ml 20-500ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 26 | 氯化氫氣體檢測管\100ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 27 | 氯化氫氣體檢測管\100ml 1-20ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 28 | 氨氣氣體檢測管\100ml 2-50ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 29 | 氨氣氣體檢測管\100ml 5-100ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 30 | 氨檢測管\200ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 31 | 微反標(biāo)準(zhǔn)劑\500ml 初餾235℃干點337℃密度0.8419 | 1.000 | 瓶 |
| 32 | 柴油高潤滑性參考油\500ml 420±36um | 1.000 | 瓶 |
| 33 | 柴油低潤滑性參考油\500ml 633±55um | 1.000 | 瓶 |
| 34 | 試水膏\15g 10支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 35 | 汽油烴組成測定質(zhì)量標(biāo)樣\10×5ml 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 36 | 航煤煙點標(biāo)樣\7×50ml CXF-BY-1010 | 1.000 | 套 |
| 37 | 柴油閉口閃點標(biāo)樣\2×150ml CXF-BY-1025 | 1.000 | 套 |
| 38 | 航煤族組成參考油\5×2ml CXF-BY-1021 | 1.000 | 盒 |
| 39 | 航煤實際膠質(zhì)參考油\110ml CXF-BY-1022 | 1.000 | 瓶 |
| 40 | 航煤餾程參考油\500ml CXF-BY-1020 | 1.000 | 瓶 |
| 41 | 航煤總酸值參考油\300ml CXF-BY-1023 | 1.000 | 瓶 |
| 42 | 航煤冰點標(biāo)樣\5×10ml CXF-BY-1013 | 1.000 | 盒 |
| 43 | 二氧化硫檢測管\100ml 10-200ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 44 | 二氧化硫檢測管\100ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 45 | 三角燒瓶\50ml 17料 | 1.000 | pc |
| 46 | 燒杯\500ml 17料 | 1.000 | pc |
| 47 | 燒杯\50ml 17料 | 1.000 | pc |
| 48 | 低型燒杯\150ml 17料 | 1.000 | pc |
| 49 | 高型燒杯\50ml 17料 | 1.000 | 只 |
| 50 | 燒杯\100ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
| 51 | 蒸餾燒瓶\1000ml 17料 磨口 | 1.000 | 只 |
| 52 | 高型燒杯\150ml 17料 | 1.000 | 只 |
| 53 | 帶柄燒杯\1000ml 17料 | 1.000 | 只 |
| 54 | 帶柄燒杯\500ml 17料 | 1.000 | 只 |
| 55 | 二口燒瓶\500ml 17料 定制 | 1.000 | pc |
| 56 | 蒸餾燒瓶\125ml 17料 帶支管 | 1.000 | 只 |
| 57 | 移液管\15ml A級 | 1.000 | 只 |
| 58 | 扁型稱量瓶\30ml\40×25mm A級 | 1.000 | 只 |
| 59 | 高型稱量瓶\20ml\25×40mm | 1.000 | 只 |
| 60 | 刻度移液管\10ml | 1.000 | 只 |
| 61 | 大肚移液管\5ml A級 | 1.000 | 支 |
| 62 | 量筒\100ml 帶5ml 刻線 | 1.000 | 只 |
| 63 | 量出式分度吸量管\10ml A級/無證書 藍(lán)白線 | 1.000 | 只 |
| 64 | 量入式具塞量筒\100ml 藍(lán)白線 | 1.000 | 只 |
| 65 | 量出式無塞量筒\25ml 藍(lán)白線 | 1.000 | 只 |
| 66 | 量入式具塞量筒\50ml 藍(lán)白線 | 1.000 | 只 |
| 67 | 量出式無塞量筒\100ml 紅線 | 1.000 | 只 |
| 68 | 量入式具塞量筒\250ml 藍(lán)線 | 1.000 | 只 |
| 69 | 二氧化硫檢測管\100ml 0.05-1%/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 70 | 二氧化硫檢測管\100ml 0.5-8%/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
| 71 | 阿貝爾閃點標(biāo)樣\275ml CXF-BY-AB | 1.000 | 瓶 |
| 72 | 運(yùn)動粘度參考油\275ml CXF-BY-1018 | 1.000 | 瓶 |
| 73 | 航煤煙點參考油\100ml CXF-BY-1011 | 1.000 | 瓶 |
| 74 | 輕油餾程標(biāo)樣\500ml CXF-BY-1002 | 1.000 | 瓶 |
| 75 | 水分離指數(shù)參考油\500ml CXF-BY-1082 | 1.000 | 瓶 |
| 76 | 航空燃料潤滑性參考液 C液\500ml 0.82-0.88mm | 1.000 | 瓶 |
| 77 | 硫醇硫標(biāo)液\275ml 5ppm/CXF-BY-1081 | 1.000 | 瓶 |
| 78 | 廣范PH試紙\1.0-14.0 20本/盒 | 1.000 | 盒 |
| 79 | 精密PH試紙\0.5—5.0 100條/本 | 1.000 | 本 |
| 80 | 精密PH試紙\3.8—5.4 100條/本 | 1.000 | 本 |
| 81 | 精密PH試紙\5.5—9.0 100條/本 | 1.000 | 本 |
| 82 | 精密PH試紙\6.9—8.4 100條/本 | 1.000 | 本 |
| 83 | 精密PH試紙\8.2—10.0 100條/本 | 1.000 | 本 |
| 84 | 精密PH試紙\9.5—13.0 100條/本 | 1.000 | 本 |
| 85 | 中速定性濾紙\12.5cm 100張/盒 | 1.000 | 盒 |
| 86 | 氨氮快速檢測試紙\0-100mg/L 100張/盒 | 1.000 | 盒 |
| 87 | 硫化物檢測試紙\0-100mg/L 100次/盒 | 1.000 | 盒 |
| 88 | COD快速測定試紙\0-800mg/L 50張/盒 | 1.000 | 盒 |
| 89 | 試管刷\小號 尼龍 | 1.000 | PC |
| 90 | 具塞酸式滴定管\10ml A級/帶證書 蘭 四氟考克 | 1.000 | 只 |
| 91 | 量出式直形單標(biāo)線吸量管\15ml A級/帶證書 白線 | 1.000 | 只 |
| 92 | 砂芯漏斗\Φ30×117mm | 1.000 | pc |
| 93 | 梨形分液漏斗\1000ml 帶聚四氟考克 具塞 | 1.000 | 只 |
| 94 | 梨形分液漏斗\150ml 帶刻度 | 1.000 | 只 |
| 95 | 梨形分液漏斗\500ml 帶聚四氟考克 具塞 | 1.000 | 只 |
| 96 | 原油含水接受器\5ml 24×19 17料 定制 | 1.000 | pc |
| 97 | 微量殘?zhí)紭悠饭躙20ml | 1.000 | 支 |
| 98 | 氣體吸收瓶\50ml 多孔式 | 1.000 | 只 |
| 99 | 抽濾瓶\1000ml 24 17料 上嘴抽濾 | 1.000 | 支 |
| 100 | 平底燒瓶\100ml 19/22 17料 | 1.000 | pc |
| 101 | 平底燒瓶\25ml 19/22 17料 | 1.000 | pc |
| 102 | 比色管\50ml 普通玻璃 具塞 | 1.000 | 支 |
| 103 | 比色管\100ml 普通玻璃 具塞 | 1.000 | 支 |
| 104 | 培養(yǎng)皿\150mm 17料 | 1.000 | pc |
| 105 | 培養(yǎng)皿\90mm 17料 高壓耐高溫 | 1.000 | pc |
| 106 | 銅腐試管\Φ25×150mm 普通玻璃 30ml處刻環(huán) GB/T5096 | 1.000 | 只 |
| 107 | 培養(yǎng)皿\100mm 普通玻璃 | 1.000 | pc |
| 108 | 試管\Φ12×35mm 17料 平底 | 1.000 | pc |
| 109 | 離心管\Φ16×125mm 95料 SY/T0536 | 1.000 | 支 |
| 110 | 微量進(jìn)樣器\25ul 普通玻璃 平頭 | 1.000 | 只 |
| 111 | 注射器\10ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
| 112 | 注射器\20ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
| 113 | 注射器\5ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
| 114 | 試管刷\中號 尼龍 | 1.000 | PC |
| 115 | 橡膠塞\6# | 1.000 | 只 |
| 116 | 帶孔橡膠塞\Φ20×Φ14×22mm Φ6 白色硅橡膠 | 1.000 | 只 |
| 117 | 燒杯\500ml 塑料帶把 | 1.000 | PC |
| 118 | 采樣瓶\100ml 塑料 大口 | 1.000 | PC |
| 119 | 采樣瓶\500ml 塑料 大口 | 1.000 | PC |
| 120 | 廣口瓶\250ml 塑料 | 1.000 | PC |
| 121 | 廣口瓶\500ml 塑料 | 1.000 | PC |
| 122 | 采樣袋\600×400mm 聚氯乙烯 | 1.000 | PC |
| 123 | 采樣瓶\500ml 塑料 小口 | 1.000 | PC |
| 124 | 洗瓶\500ml PP 透明 | 1.000 | PC |
| 125 | 采樣繩\Φ6mm 防靜電防爆 | 1.000 | KM |
| 126 | 采樣繩\Φ4mm 防靜電防爆 | 1.000 | KM |
| 127 | 采樣繩\Φ8mm 防靜電 | 1.000 | PC |
| 128 | 采樣桶\1000ml 不銹鋼 | 1.000 | PC |
| 129 | 燒杯\1000ml 塑料 帶柄 | 1.000 | PC |
| 130 | 采樣器\200ml 不銹鋼 | 1.000 | PC |
| 131 | 試驗篩\Φ200×50mm 孔徑6.00mm 不銹鋼 方孔篩 | 1.000 | 個 |
| 132 | 標(biāo)準(zhǔn)腐蝕試管\Φ19×2×1250mm 20#碳鋼 外壁涂鉻 | 1.000 | PC |
| 133 | 下口瓶\5L 聚乙烯 | 1.000 | PC |
| 134 | 分樣篩\200×50mm 孔徑8mm 304不銹鋼 | 1.000 | PC |
| 135 | 試管\25ml 普通玻璃 刻度 | 1.000 | 只 |
| 136 | 石英比色皿\10mm 721型 | 1.000 | pc |
| 137 | 具塞石英比色管\Φ16×150×1mm 螺口 | 1.000 | pc |
| 138 | 螺口試劑瓶\1000ml 棕色藍(lán)蓋 | 1.000 | 只 |
| 139 | 螺口試劑瓶\250ml 藍(lán)蓋 | 1.000 | 只 |
| 140 | 樣品瓶\2ml 藍(lán)蓋 | 1.000 | 只 |
| 141 | 螺口試劑瓶\1000ml 玻璃 藍(lán)蓋 | 1.000 | 只 |
| 142 | 螺口試劑瓶\5000ml 藍(lán)蓋 | 1.000 | 只 |
| 143 | 大口試劑瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
| 144 | 滴瓶\60ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
| 145 | 小口試劑瓶\2500ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
| 146 | 小口試劑瓶\5000ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
| 147 | 小口試劑瓶\125ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
| 148 | 大口試劑瓶\125ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
| 149 | 大口試劑瓶\125ml 磨口 棕色 | 1.000 | 只 |
| 150 | 小口試劑瓶\5000ml 普通玻璃 棕色 | 1.000 | 個 |
| 151 | 螺口試劑瓶\250ml 棕色藍(lán)蓋 | 1.000 | 個 |
| 152 | 下口瓶\2000ml 白色 | 1.000 | 只 |
| 153 | 玻璃采樣管\Φ13×1.5mm L=1100mm | 1.000 | 支 |
| 154 | 銀片腐蝕實驗玻璃組件\¢48±1mm l=245±3mm 溶積350ml 定制 | 1.000 | 套 |
| 155 | 微量注射器\50μl 帶特制針頭 | 1.000 | 支 |
| 156 | 微量注射器\5μl 帶針頭 | 1.000 | 支 |
| 157 | 微量注射器\250ul 帶針頭 | 1.000 | 套 |
| 158 | 二硫化碳\AR 500ml CAS75-15-0 | 1.000 | 瓶 |
| 159 | 一次性熒光硫分析用樣品盒\(zhòng)Φ40×20mm 塑料 50個/盒 | 1.000 | PC |
| 160 | 磁力攪拌子\Φ6×20mm 柱狀 四氟 | 1.000 | 個 |
| 161 | 稱量紙\120×120mm 50/包 | 1.000 | 包 |
| 162 | 稱量紙\150×150mm 50/包 | 1.000 | 包 |
| 163 | 濾膜\Φ80mm×0.1um 玻璃纖維 50片/盒 | 1.000 | PC |
| 164 | 濾膜\Φ90mm×0.1um 玻璃纖維 50片/盒 | 1.000 | 包 |
| 165 | 濾膜\Φ47mm×0.7um 玻璃纖維 100片/包 | 1.000 | 包 |
| 166 | 吸耳球\大號 | 1.000 | 個 |
| 167 | 吸耳球\小號 | 1.000 | 個 |
| 168 | 吸耳球\中號 | 1.000 | 個 |
| 169 | 實驗室用硅膠管\6×9mm 10M | 1.000 | 卷 |
| 170 | 針頭\9# | 1.000 | 支 |
| 171 | 針頭\6# | 1.000 | PC |
| 172 | 實驗室用乳膠管\5x7mm 乳膠 | 1.000 | KM |
| 173 | 熒光硫樣品膜\Φ80mm 903800020001 | 1.000 | 張 |
| 174 | 注射器密封帽\Φ2.5mm 橡膠 100個/包 | 1.000 | 包 |
| 175 | 實驗室用硅膠管\5×7mm 復(fù)合硅膠 | 1.000 | KM |
| 176 | 雙連球\通用型 2只/包 | 1.000 | PAC |
| 177 | 滴定管蝴蝶夾\中號 | 1.000 | 個 |
| 178 | 實驗室用乳膠管\8×12mm | 1.000 | 包 |
| 179 | 氣體取樣球膽\2.5L 橡膠 | 1.000 | 個 |
| 180 | 標(biāo)準(zhǔn)腐蝕試片\19×12.7×3mm 銀片99.9% | 1.000 | 片 |
| 181 | 移液管架\18孔 有機(jī)玻璃 臥式 | 1.000 | 個 |
| 182 | 標(biāo)準(zhǔn)腐蝕試片\75×12.5×3mm 銅99.9% | 1.000 | 片 |
| 183 | 硼酸\AR 500g CAS10043-35-3 | 1.000 | 瓶 |
| 184 | 硝酸鎳\AR 500g CAS13478-00-7 | 1.000 | 瓶 |
| 185 | 氯化銨\GR 500g CAS12125-02-9 | 1.000 | 瓶 |
| 186 | 氯化鈷\AR 100g CAS7791-13-1 | 1.000 | 瓶 |
| 187 | 鉬酸銨\AR 100g CAS12054-85-2 | 1.000 | 瓶 |
| 188 | 四硼酸鈉\GR 500g CAS1303-96-4 | 1.000 | 瓶 |
| 189 | 無水硫酸鈉\AR 500g GB/T9853/CAS7757-82-6 | 1.000 | 瓶 |
| 190 | 氧化鎂\AR 500g GB/T9857/CAS1309-48-4 | 1.000 | 瓶 |
| 191 | 變色硅膠\AR 500g CAS63231-67-4 | 1.000 | 瓶 |
| 192 | 氫氧化鉀\AR 500g CAS1310-58-3 | 1.000 | 瓶 |
| 193 | 磷酸\AR 500ml CAS7664-38-2 | 1.000 | 瓶 |
| 194 | 碘化鉀\AR 500g CAS16731-55-8 | 1.000 | 瓶 |
| 195 | 氯化鋇\AR 500g CAS10326-27-9 | 1.000 | 瓶 |
| 196 | 亞硫酸氫鈉\AR 500g CAS7631-90-5 | 1.000 | 瓶 |
| 197 | 對氨基二甲基苯胺鹽酸鹽\AR 25g CAS536-46-9 | 1.000 | 瓶 |
| 198 | 硝酸\GR 500ml CAS7697-37-2 | 1.000 | 瓶 |
| 199 | 硫酸汞\AR 100g CAS7783-35-9 | 1.000 | 瓶 |
| 200 | 硝酸鎳,六水\AR 500g CAS13478-00-7 | 1.000 | 瓶 |
| 201 | 濃鹽酸\AR 500ml 37% CAS7647-01-0 | 1.000 | 瓶 |
| 202 | 碘\AR 250g CAS12190-71-5 | 1.000 | 瓶 |
| 203 | 燒堿石棉\CP 100g 10-20目 CAS81133-20-2 | 1.000 | 瓶 |
| 204 | 無水甲酸鈉\500g 98.5% CAS141-53-7 | 1.000 | 瓶 |
| 205 | 碳化硅\500g 150目 CASCAS409-21-2 | 1.000 | 瓶 |
| 206 | 二異丙胺\AR 500ml CAS108-18-9 | 1.000 | 瓶 |
| 207 | 實驗室乳膠管\6×9mm | 1.000 | KM |
| 208 | 彈簧止水夾\通用型 不銹鋼304 | 1.000 | 個 |
| 209 | 氣體采樣袋\1L 鋁箔 | 1.000 | 個 |
| 210 | 移液管架\210×105×223mm | 1.000 | PC |
| 211 | 氣體采樣袋\1L 錫箔 單孔 | 1.000 | 個 |
| 212 | 標(biāo)準(zhǔn)腐蝕試片\75×12.5×0.535mm T2銅99.9% | 1.000 | 片 |
| 213 | PH緩沖溶液\500ml pH=6.86 HANNA HI7006 | 1.000 | 瓶 |
| 214 | PH緩沖溶液\500ml pH=9.18 HANNA HI7009 | 1.000 | 瓶 |
| 215 | 丙三醇\AR 500g CAS56-81-5 | 1.000 | 瓶 |
| 216 | 石油醚,30-60℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 1.000 | 瓶 |
| 217 | 1,2,4酸(1-氨基-2-萘酚-4-磺酸)\AR 25g CAS116-63-2 | 1.000 | 瓶 |
| 218 | 4-甲基-2-戊酮\AR 500ml CAS108-10-1 | 1.000 | 瓶 |
| 219 | 乙醇95%\AR 500ml CAS64-17-5 | 1.000 | 瓶 |
| 220 | 丙酮\AR 500ml GB/T686/CAS67-64-1 | 1.000 | 瓶 |
| 221 | 對二甲氨基苯甲醛\AR 25g CAS100-10-7 | 1.000 | 瓶 |
| 222 | 抗壞血酸\AR 100g CAS50-81-7 | 1.000 | 瓶 |
| 223 | 檸檬酸\AR 500g CAS5949-29-1 | 1.000 | 瓶 |
| 224 | 三氯甲烷(氯仿)\AR 500ml CAS67-66-3 | 1.000 | 瓶 |
| 225 | 無水乙醇\AR 500ml CAS64-17-5 | 1.000 | 瓶 |
| 226 | 乙二醇\AR 500ml CAS107-21-1 | 1.000 | 瓶 |
| 227 | 異丙醇\AR 500ml CAS67-63-0 | 1.000 | 瓶 |
| 228 | 異辛烷\AR 500ml CAS540-84-1 | 1.000 | 瓶 |
| 229 | 正庚烷\AR 500ml CAS142-82-5 | 1.000 | 瓶 |
| 230 | 正己烷\AR 500ml CAS110-54-3 | 1.000 | 瓶 |
| 231 | 蔗糖\AR 500g HG/T3462/CAS57-50-1 | 1.000 | 瓶 |
| 232 | 乙二醇丁醚\AR 500ml SN/T3819/CAS111-76-2 | 1.000 | 瓶 |
| 233 | 苯乙烯\AR 500ml GB/T3915/CAS100-42-5 | 1.000 | 瓶 |
| 234 | 無水甲醇\AR 500ml GB/T683/CAS67-56-1 | 1.000 | 瓶 |
| 235 | 無水乙醇\AR 2.5L GB/T 678/CAS64-17-5 | 1.000 | 瓶 |
| 236 | 咪唑\AR 100g CAS288-32-4 | 1.000 | 瓶 |
| 237 | 丙三醇\AR 500ml CAS56-81-5 | 1.000 | 瓶 |
| 238 | 苯胺\AR 500ml CAS62-53-3 | 1.000 | 瓶 |
| 239 | 甲基異丁基甲酮\AR 500ml CAS108-10-1 | 1.000 | 瓶 |
| 240 | 可溶性淀粉\AR 500g CAS9005-84-9 | 1.000 | 瓶 |
| 241 | 四氯乙烯\AR 500ml CAS127-18-4 | 1.000 | 瓶 |
| 242 | 石油醚,90-120℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 1.000 | 瓶 |
| 243 | 冰醋酸\GR 500ml CAS64-19-7 | 1.000 | 瓶 |
| 244 | 水合肼\AR 500g CAS7803-57-8 | 1.000 | 瓶 |
| 245 | 變色酸鈉\AR 25g CAS5808-22-0 | 1.000 | 瓶 |
| 246 | 正十二烷\500ml 99% CAS112-40-3 | 1.000 | 瓶 |
| 247 | 正己烷\GR 500ml CAS110-54-3 | 1.000 | 瓶 |
| 248 | 環(huán)己烯\AR 500ml CAS110-83-8 | 1.000 | 瓶 |
| 249 | 甲醇\GC 500ml CAS67-56-1 | 1.000 | 瓶 |
| 250 | 正十一烷\AR 500ml CAS1120-21-4 | 1.000 | 瓶 |
| 251 | 正辛烷\GR 500ml CAS111-65-9 | 1.000 | 瓶 |
| 252 | 1,4-丁二醇\AR 500ml CAS110-63-4 | 1.000 | 瓶 |
| 253 | 正己烷磺酸鈉\AR 25g CAS2832-45-3 | 1.000 | 瓶 |
| 254 | 正十六烷\AR 500ml CAS544-76-3 | 1.000 | 瓶 |
| 255 | 異辛烷\GR 500ml CAS540-84-1 | 1.000 | 瓶 |
| 256 | 三水乙酸鈉\AR 500g CAS6131-90-4 | 1.000 | 瓶 |
| 257 | L-半胱氨酸鹽酸鹽(無水物)\BR 100g CAS52-89-1 | 1.000 | 瓶 |
| 258 | 正壬烷\GR 500ml CAS111-84-2 | 1.000 | 瓶 |
| 259 | 正己烷\HPLC 4L CAS110-54-3 | 1.000 | 瓶 |
| 260 | 二氯異氰尿酸鈉\AR 10g CAS2893-78-9 | 1.000 | 瓶 |
| 261 | 四氯乙烯\環(huán)保級 500ml CAS127-18-4 | 1.000 | 瓶 |
| 262 | 正己烷\環(huán)保級 500ml CAS110-54-3 | 1.000 | pc |
| 263 | 1,3-二氧雜烷-2-甲醇\5g 95% CAS5694-68-8 | 1.000 | 瓶 |
| 264 | 1,2-二苯乙烷\GC 10g CAS103-29-7 | 1.000 | 瓶 |
| 265 | 硝普鈉\分析純 25g CAS13755-38-9 | 1.000 | 瓶 |
| 266 | 1,1二苯乙烷\GR 1g CAS612-00-01 | 1.000 | 瓶 |
| 267 | PH標(biāo)樣\20ml 7.32mg/L GSBZ50017-90/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 268 | 氨氮標(biāo)樣\20ml 1.48mg/L GSB05-1145-2000/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 269 | 氟離子標(biāo)準(zhǔn)溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)081222/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 270 | 硫化物標(biāo)樣\20ml 100mg/L GSB07-2733-2011/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 271 | 硫化物標(biāo)樣\20ml 1.03mg/L GSB07-2733-2011/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 272 | 輕油氮標(biāo)樣\10×1ml 1ng/ul GBW(E)060111/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 273 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 0.2ng/ul GBW(E)060108/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 274 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 0.5ng/ul GBW(E)060108/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 275 | 輕油氯標(biāo)樣\10×1ml 3ng/ul 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 276 | 總氮標(biāo)樣\20ml 3.02mg/L GSBZ50026-94/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 277 | 水中二氧化硅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\20ml 0.1mg/ml GBW(E)080182/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 278 | PH標(biāo)準(zhǔn)溶液\250ml PH=7 GBW(E)130074/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 279 | 溴指數(shù)測定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\100g 560mg/L GBW(E)060117/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 280 | 氨氮標(biāo)樣\20ml 15mg/L GSB05-1145-2000/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 281 | 銅標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000mg/L GBW(E)080625 | 1.000 | 瓶 |
| 282 | 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液\100ml 100mg/L GBW(E)080624/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 283 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 1mg/L GBW(E)060108/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 284 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 10mg/L GBW(E)060109/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 285 | 輕油氮標(biāo)樣\10×1ml 1mg/L GBW(E)060111/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 286 | 輕油氮標(biāo)樣\10×1ml 5mg/L GBW(E)060111/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 287 | 水質(zhì)揮發(fā)酚標(biāo)樣\20ml 0.2mg/L GSBZ50003-88/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 288 | 水質(zhì)氨氮標(biāo)樣\20ml 500mg/L GSBZ50005-88/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 289 | 甲醇中7種苯系物混合標(biāo)樣\1.2ml 200ug/L GSB07-1043-1999/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 290 | 鉀標(biāo)樣\20ml 500mg/L GSB07-1261-2000/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 291 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 5mg/L GBW(E)060108/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 292 | 輕油氯標(biāo)樣\10×1ml 1ng/ul 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 293 | 溴指數(shù)測定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\5×5ml 20mgBr/100g GBW(E)060115/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 294 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\5×10ml 1% 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 295 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\5×10ml 2% 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 296 | 輕油氯標(biāo)樣\10×1ml 1mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 297 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 0.5mg/L GBW(E)060108/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 298 | 溴指數(shù)測定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\5×5ml 1mgBr/100g GBW(E)060114/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 299 | 水中總氮標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\20ml 500mg/L GBW(E)081019/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 300 | 聚丙烯熔體流動速率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\500g 3.06g/10min GSB 15-1313-2010/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 301 | 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液\100ml 1000ug/ml GBW(E)080624/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 302 | 水質(zhì)揮發(fā)酚標(biāo)樣\20ml 0.161mg/L GSBZ50003-88/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 303 | 鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1742-2004/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 304 | 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1726-2004/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
