江蘇蘇美達(dá)儀器設(shè)備 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理”)受業(yè)主(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)委托,就南京口岸郵政國(guó)際航線監(jiān)管車運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)下的貨物及服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo)。現(xiàn)邀請(qǐng)合格的投標(biāo)人前來投標(biāo)。
一、項(xiàng)目名稱:南京口岸郵政國(guó)際航線監(jiān)管車運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):2540SUMEC/QYHD3091
三、項(xiàng)目概述:南京口岸郵政國(guó)際航線監(jiān)管車運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目
四、招標(biāo)內(nèi)容
本次采購(gòu)內(nèi)容為南京郵政核心口岸、南京祿口機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)至北京、上海、廣州等26個(gè)目的地機(jī)場(chǎng)的監(jiān)管車運(yùn)輸服務(wù),包含目的地機(jī)場(chǎng)的關(guān)務(wù)、卸車、入庫(kù)等地面操作服務(wù)以及定期將航空集裝器送還至南京口岸,合同期1年(自簽訂之日起至2026年12月31日),項(xiàng)目預(yù)算312萬(wàn)元,最高限價(jià)及各報(bào)價(jià)權(quán)重占比見下表:
最高限價(jià)表:
| 序號(hào) | 始發(fā)站 | 目的站 | 2T | 5T | 8T | 10T | 20T | 30T(普車) | 30T(高廂) | 定期返還集裝器 |
| 1 | 南京 | 無(wú)錫 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 | 3000 | 3800 | 5800 | 2500 |
| 2 | 南京 | 上海 | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 | 3500 | 4200 | 5200 | 2500 |
| 3 | 南京 | 北京 | 5800 | 6500 | 6800 | 7500 | 10500 | 11000 | 13000 | 3500 |
| 4 | 南京 | 天津 | 5000 | 6200 | 6700 | 7400 | 9800 | 10500 | 12000 | 3500 |
| 5 | 南京 | 青島 | 4800 | 5600 | 6200 | 6800 | 9500 | 10500 | 12500 | 3500 |
| 6 | 南京 | 濟(jì)南 | 4800 | 5600 | 6200 | 6800 | 9500 | 10500 | 12500 | 3500 |
| 7 | 南京 | 福州 | 4800 | 5800 | 6500 | 7000 | 10500 | 11800 | 13800 | 3500 |
| 8 | 南京 | 杭州 | 1800 | 2200 | 2400 | 2900 | 3600 | 4400 | 6400 | 2500 |
| 9 | 南京 | 寧波 | 2600 | 3300 | 3600 | 4000 | 6000 | 7000 | 8200 | 2500 |
| 10 | 南京 | 合肥 | 1700 | 2200 | 2400 | 2900 | 3600 | 3900 | 5900 | 2500 |
| 11 | 南京 | 南寧 | 9700 | 11000 | 12800 | 14500 | 17500 | 21000 | 23000 | 3500 |
| 12 | 南京 | 廣州 | 6800 | 9400 | 9900 | 10500 | 13000 | 15500 | 17500 | 3500 |
| 13 | 南京 | 深圳 | 7500 | 9800 | 10800 | 11500 | 14500 | 16500 | 18500 | 3500 |
| 14 | 南京 | 成都 | 9500 | 11500 | 12000 | 12500 | 16000 | 17500 | 19500 | 3500 |
| 15 | 南京 | 長(zhǎng)春 | 10000 | 12800 | 13600 | 14200 | 18500 | 19800 | 21800 | 3500 |
| 16 | 南京 | 廈門 | 5500 | 6200 | 6800 | 8000 | 11000 | 13500 | 15500 | 3500 |
| 17 | 南京 | 大連 | 8500 | 10500 | 12500 | 14000 | 17500 | 19500 | 21500 | 3500 |
| 18 | 南京 | 煙臺(tái) | 4600 | 5600 | 6000 | 7000 | 8800 | 9800 | 11800 | 3500 |
| 19 | 南京 | 蘇州 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 3300 | 4000 | 6000 | 2500 |
| 20 | 南京 | 南昌 | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9500 | 3500 |
| 21 | 南京 | 烏魯木齊 | 19500 | 23500 | 26000 | 30500 | 36000 | 42000 | 46000 | 3500 |
| 22 | 南京 | 呼和浩特 | 9500 | 10500 | 12500 | 14000 | 17000 | 20500 | 23500 | 3500 |
| 23 | 南京 | 海口 | 12200 | 16500 | 18500 | 21000 | 26000 | 30000 | 32500 | 3500 |
| 24 | 南京 | 武漢 | 3500 | 4000 | 4500 | 5600 | 6800 | 7600 | 9000 | 3500 |
| 25 | 南京 | 沈陽(yáng) | 9800 | 12000 | 13500 | 15000 | 17500 | 20000 | 22500 | 3500 |
| 26 | 南京 | 西安 | 5800 | 6800 | 7500 | 8500 | 10500 | 12000 | 14500 | 3500 |
報(bào)價(jià)權(quán)重占比表:
| 序號(hào) | 始發(fā)站 | 目的站 | 2T | 5T | 8T | 10T | 20T | 30T(普車) | 30T(高廂) | 定期返還集裝器 |
| 1 | 南京 | 無(wú)錫 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 2 | 南京 | 上海 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 3% | 3% | 3% | 0.30% | 0.30% |
| 3 | 南京 | 北京 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 3% | 3% | 3% | 0.30% | 0.30% |
| 4 | 南京 | 天津 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 5 | 南京 | 青島 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.20% | 0.20% |
| 6 | 南京 | 濟(jì)南 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 7 | 南京 | 福州 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 8 | 南京 | 杭州 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 9 | 南京 | 寧波 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 3% | 3% | 3% | 0.30% | 0.30% |
| 10 | 南京 | 合肥 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 11 | 南京 | 南寧 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 12 | 南京 | 廣州 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 3% | 3% | 3% | 0.30% | 0.30% |
| 13 | 南京 | 深圳 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 14 | 南京 | 成都 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 15 | 南京 | 長(zhǎng)春 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 16 | 南京 | 廈門 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 17 | 南京 | 大連 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 18 | 南京 | 煙臺(tái) | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 19 | 南京 | 蘇州 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 20 | 南京 | 南昌 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 21 | 南京 | 烏魯木齊 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 22 | 南京 | 呼和浩特 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 23 | 南京 | 海口 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 24 | 南京 | 武漢 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 25 | 南京 | 沈陽(yáng) | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 26 | 南京 | 西安 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
五、投標(biāo)人資格條件
1、符合下列規(guī)定,提供證明材料(包括但不限于):
(1)投標(biāo)人須遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其它相關(guān)的國(guó)家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,具有良好的信譽(yù)和誠(chéng)實(shí)的商業(yè)道德,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。提供法人或其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明文件,復(fù)印件加蓋公章。
(2)投標(biāo)人具備2023年1月1日以來從江浙滬機(jī)場(chǎng)用監(jiān)管車轉(zhuǎn)關(guān)運(yùn)輸貨物至其他機(jī)場(chǎng)的項(xiàng)目案例,提供與相關(guān)機(jī)場(chǎng)或航空公司的合同或授權(quán)復(fù)印件,原件備查。
(3)投標(biāo)人參加采購(gòu)活動(dòng)近三年內(nèi)(成立時(shí)間不足三年的、自成立時(shí)間起)無(wú)重大事故、在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法、違規(guī)記錄,查詢
(4)投標(biāo)人在信用中國(guó)網(wǎng)站未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄失信行為記錄名單,查詢
(5)投標(biāo)人與郵政無(wú)投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng):郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個(gè)人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會(huì)或員工集體出資成立的企業(yè)。
(6)本項(xiàng)目不接受被業(yè)主列入黑名單且在限制范圍內(nèi)的投標(biāo)人投標(biāo)。
(7)投標(biāo)人與業(yè)主在既往同類別合同履約過程中不存在重大糾紛或問題,已進(jìn)入仲裁或司法程序,未妥善解決的(提供承諾書并加蓋公章)。
(8)投標(biāo)人單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一標(biāo)包或者未劃分標(biāo)包的同一項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
(9)本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo),不可轉(zhuǎn)包、分包。
六、法人代表授權(quán)書(原件)及法定代表人、授權(quán)代表身份證復(fù)印件(如果是法定代表人直接參與投標(biāo)的可以不提供授權(quán)書)。
注:投標(biāo)人須按照“第四章 投標(biāo)文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標(biāo)將被否決。
七、
沒有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!詳細(xì)了解項(xiàng)目情況請(qǐng)聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:chinapost


