2025年信息類軟硬件設備第二批框架招標項目招標公告
(項目編號:CG2700022002147955)
1.招標條件
2025年信息類軟硬件設備第二批框架招標項目, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:按公司2025年集團物資集中采購工作計劃,公司總部、 數字集團、 數研院、 科研院、 供應鏈集團、 共享公司、鼎和保險公司,廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司, 超高壓公司、 儲能公司以及深圳 等15家單位上報了2路服務器(配置1, 云計算節點)、2路服務器(配置2, 云存儲節點)、2路服務器(配置3, 云管理計算節點)、2路服務器(配置4, 云管理存儲節點)、2路服務器(配置5,通用服務器)、2路服務器(配置6,大容量存儲型服務器)、4路服務器、磁盤陣列(高端存儲)、磁盤陣列(中低端存儲)、第一檔防火墻、第二檔防火墻、第三檔防火墻、光纖交換機、光纖交換機(存儲網絡交換機)、局域網低端交換機、局域網高中端交換機、數據中心交換機、服務器操作系統、關系型數據庫、應用服務器中間件、終端操作系統、邊緣云組件的有關需求,根據年度采購計劃組織開展本批次的框架招標工作。
2.2招標范圍:本次框架招標范圍包括2路服務器(配置1, 云計算節點)、2路服務器(配置2, 云存儲節點)、2路服務器(配置3, 云管理計算節點)、2路服務器(配置4, 云管理存儲節點)、2路服務器(配置5,通用服務器)、2路服務器(配置6,大容量存儲型服務器)、4路服務器、磁盤陣列(高端存儲)、磁盤陣列(中低端存儲)、第一檔防火墻、第二檔防火墻、第三檔防火墻、光纖交換機、光纖交換機(存儲網絡交換機)、局域網低端交換機、局域網高中端交換機、數據中心交換機、服務器操作系統、關系型數據庫、應用服務器中間件、終端操作系統、邊緣云組件等22個物資品類,需求單位為公司總部、 數字集團、 數研院、 科研院、 供應鏈集團、 共享公司、鼎和保險公司,廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司, 超高壓公司、 儲能公司以及深圳 。
2.3招標項目所在地區:廣東、廣西、云南、海南、貴州。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:框架(框架招標有效期至2026年8月31日)。
各標包框架采購協議承諾的采購金額見本公告《標的清單及分包情況》中標包金額,采購金額允許上下限浮動比例(-20%,+20%)。協議期未滿,實際采購量達到承諾采購量上限時,應提前終止框架協議。協議期屆滿,中標人實際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協議;實際采購量未達到承諾采購量下限的,應延長協議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內,該框架協議的實際采購量達到下限時立即終止框架協議,延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協議)。對于因國家、行業或企業有關標準發生調整,原有規格型號已不能滿足安全、生產要求且供應商無法供應對應品類新式型號的,經協商可提前終止協議。
2.6標的清單及分包情況:
| 序號 | 物資品類 | 標的名稱 | 需求單位 | 預計需求金額(萬元) | 最大中標包數 | 劃分包數 | 標包序號 | 中標比例(%) | 預計標包金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 2路服務器(配置1, 云計算節點) | 全網 | 全網 | 15087.884716 | 1 | 2 | 1 | 55 | 8298.336594 |
|
| 2 | 45 | 6789.548122 | ||||||||
| 鼎和保險供應鏈集團 科研院 數研院公司總部 | 鼎和保險 | 192.256000 | 1 | 1 | 100 | 1976.004395 | 特殊包 | |||
| 供應鏈集團 | 192.800000 | |||||||||
| 科研院 | 1300.000000 | |||||||||
| 數研院 | 278.948395 | |||||||||
| 公司總部 | 12.000000 | |||||||||
| 2 | 2路服務器(配置2, 云存儲節點) | 全網 | 全網 | 2420.428883 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1331.235886 |
|
| 2 | 45 | 1089.192997 | ||||||||
| 數字集團 數研院 | 數字集團 | 25.000000 | 1 | 1 | 100 | 43.687600 | 特殊包 | |||
| 數研院 | 18.687600 | |||||||||
| 3 | 2路服務器(配置3, 云管理計算節點) | 廣東廣西海南 儲能 數研院數字集團 | 廣東 | 833.631083 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1497.149367 |
|
| 廣西 | 229.400000 | |||||||||
| 海南 | 174.462017 | |||||||||
| 儲能 | 144.106667 | |||||||||
| 數研院 | 78.049600 | |||||||||
| 數字集團 | 37.500000 | |||||||||
| 4 | 2路服務器(配置4, 云管理存儲節點) | 廣東 | 廣東 | 6241.430358 | 1 | 2 | 1 | 55 | 3432.786697 |
|
| 2 | 45 | 2808.643661 | ||||||||
| 廣州超高壓 | 廣州 | 42.833333 | 1 | 1 | 100 | 67.833333 | 特殊包 | |||
| 超高壓 | 25.000000 | |||||||||
| 5 | 2路服務器(配置5,通用服務器) | 超高壓深圳貴州數字集團廣州海南 科研院公司總部 數研院 | 超高壓 | 2188.088917 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5682.006433 |
|
| 深圳 | 1635.442733 | |||||||||
| 貴州 | 1362.900833 | |||||||||
| 數字集團 | 178.008500 | |||||||||
| 廣州 | 120.284583 | |||||||||
| 海南 | 89.391667 | |||||||||
| 科研院 | 82.000000 | |||||||||
| 公司總部 | 18.000000 | |||||||||
| 數研院 | 7.889200 | |||||||||
| 廣西 | 廣西 | 4338.328750 | 1 | 1 | 100 | 4338.328750 |
| |||
| 廣東 | 廣東 | 11396.160250 | 3 | 1 | 40 | 4558.464100 |
| |||
| 2 | 35 | 3988.656088 | ||||||||
| 3 | 25 | 2849.040062 | ||||||||
| 6 | 2路服務器(配置6,大容量存儲型服務器) | 廣東云南超高壓廣州深圳數字集團供應鏈集團 | 廣東 | 891.658000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1835.261751 |
|
| 云南 | 420.000167 | |||||||||
| 超高壓 | 124.921667 | |||||||||
| 廣州 | 122.072667 | |||||||||
| 深圳 | 115.704250 | |||||||||
| 數字集團 | 120.000000 | |||||||||
| 供應鏈集團 | 40.905000 | |||||||||
| 7 | 4路服務器 | 全網 | 全網 | 6199.700747 | 1 | 2 | 1 | 55 | 3409.835411 |
|
| 2 | 45 | 2789.865336 | ||||||||
| 數研院公司總部供應鏈集團 科研院 | 數研院 | 123.396600 | 1 | 1 | 100 | 269.989400 | 特殊包 | |||
| 公司總部 | 70.700000 | |||||||||
| 供應鏈集團 | 49.892800 | |||||||||
| 科研院 | 26.000000 | |||||||||
| 8 | 磁盤陣列(高端存儲) | 科研院廣西海南廣州深圳超高壓 數研院 | 科研院 | 900.000000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3348.165534 |
|
| 廣西 | 754.020500 | |||||||||
| 海南 | 514.065667 | |||||||||
| 廣州 | 502.680333 | |||||||||
| 深圳 | 251.340167 | |||||||||
| 超高壓 | 352.000167 | |||||||||
| 數研院 | 74.058700 | |||||||||
| 云南廣東 | 云南 | 2391.390500 | 1 | 1 | 100 | 2808.120417 |
| |||
| 廣東 | 416.729917 | |||||||||
| 9 | 磁盤陣列(中低端存儲) | 云南廣西 儲能深圳海南 | 云南 | 1333.333333 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2007.814489 |
|
| 廣西 | 395.501250 | |||||||||
| 儲能 | 173.587500 | |||||||||
| 深圳 | 61.600306 | |||||||||
| 海南 | 43.792100 | |||||||||
| 10 | 第一檔防火墻 | 數字集團云南公司總部深圳 | 數字集團 | 578.137600 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1503.932767 |
|
| 云南 | 471.750000 | |||||||||
| 公司總部 | 425.370000 | |||||||||
| 深圳 | 28.675167 | |||||||||
| 廣東超高壓海南廣西貴州 | 廣東 | 1088.365000 | 1 | 1 | 100 | 1215.375000 |
| |||
| 超高壓 | 38.676667 | |||||||||
| 海南 | 33.333333 | |||||||||
| 廣西 | 28.333333 | |||||||||
| 貴州 | 26.666667 | |||||||||
| 11 | 第二檔防火墻 | 云南海南鼎和保險數字集團貴州廣州 數研院 | 云南 | 174.166667 | 1 | 1 | 1 | 100 | 650.083057 |
|
| 海南 | 126.640000 | |||||||||
| 鼎和保險 | 117.000000 | |||||||||
| 數字集團 | 101.206154 | |||||||||
| 貴州 | 77.000000 | |||||||||
| 廣州 | 37.015583 | |||||||||
| 數研院 | 17.054653 | |||||||||
| 廣西廣東公司總部 | 廣西 | 445.184667 | 2 | 1 | 55 | 578.305237 |
| |||
| 廣東 | 333.959000 | 2 | 45 | 473.158830 | ||||||
| 公司總部 | 272.320400 | |||||||||
| 12 | 第三檔防火墻 | 廣東廣州深圳公司總部 數研院超高壓 | 廣東 | 258.371167 | 1 | 1 | 1 | 100 | 347.073410 |
|
| 廣州 | 58.756667 | |||||||||
| 深圳 | 14.044543 | |||||||||
| 公司總部 | 10.800000 | |||||||||
| 數研院 | 2.647700 | |||||||||
| 超高壓 | 2.453333 | |||||||||
| 數字集團公司總部貴州鼎和保險云南供應鏈集團廣西 | 數字集團 | 76.418065 | 1 | 1 | 100 | 290.069098 |
| |||
| 公司總部 | 68.112000 | |||||||||
| 貴州 | 50.000000 | |||||||||
| 鼎和保險 | 28.404200 | |||||||||
| 云南 | 27.973833 | |||||||||
| 供應鏈集團 | 24.000000 | |||||||||
| 廣西 | 15.161000 | |||||||||
| 13 | 光纖交換機 | 科研院廣州 | 科研院 | 800.400000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 887.276583 |
|
| 廣州 | 86.876583 | |||||||||
| 海南 儲能云南廣西超高壓 | 海南 | 240.000000 | 1 | 1 | 100 | 580.209916 |
| |||
| 儲能 | 133.333333 | |||||||||
| 云南 | 105.000000 | |||||||||
| 廣西 | 86.876583 | |||||||||
| 超高壓 | 15.000000 | |||||||||
| 14 | 光纖交換機(存儲網絡交換機) | 云南 | 云南 | 1034.754583 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1034.754583 |
|
| 廣西超高壓貴州 | 廣西 | 457.566667 | 1 | 1 | 100 | 540.600000 |
| |||
| 超高壓 | 58.033333 | |||||||||
| 貴州 | 25.000000 | |||||||||
| 15 | 局域網高中端交換機 | 云南廣東廣西數字集團 | 云南 | 1907.678167 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1473.401326 |
|
| 廣東 | 291.046667 | |||||||||
| 廣西 | 288.186667 | 2 | 45 | 1205.510175 | ||||||
| 數字集團 | 192.000000 | |||||||||
| 數研院貴州供應鏈集團 | 數研院 | 33.970000 | 1 | 1 | 100 | 71.170000 | 特殊包 | |||
| 貴州 | 25.000000 | |||||||||
| 供應鏈集團 | 12.200000 | |||||||||
| 16 | 局域網低端交換機 | 廣東 | 廣東 | 3333.319280 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1833.325604 |
|
| 2 | 45 | 1499.993676 | ||||||||
| 云南廣西數字集團 數研院深圳供應鏈集團超高壓貴州鼎和保險 | 云南 | 994.787750 | 1 | 1 | 100 | 2189.992924 |
| |||
| 廣西 | 382.851667 | |||||||||
| 數字集團 | 467.708200 | |||||||||
| 數研院 | 160.157549 | |||||||||
| 深圳 | 46.900408 | |||||||||
| 供應鏈集團 | 49.211100 | |||||||||
| 超高壓 | 36.594750 | |||||||||
| 貴州 | 25.702500 | |||||||||
| 鼎和保險 | 26.079000 | |||||||||
| 廣州公司總部 科研院海南 | 廣州 | 2.891000 | 1 | 1 | 100 | 7.929000 | 特殊包 | |||
| 公司總部 | 2.500000 | |||||||||
| 科研院 | 1.500000 | |||||||||
| 海南 | 1.038000 | |||||||||
| 17 | 數據中心交換機 | 海南云南廣西深圳廣州數字集團超高壓鼎和保險公司總部 數研院供應鏈集團 | 海南 | 1339.391805 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4766.580416 |
|
| 云南 | 1197.159250 | |||||||||
| 廣西 | 853.407500 | |||||||||
| 深圳 | 694.491592 | |||||||||
| 廣州 | 351.901833 | |||||||||
| 數字集團 | 86.531696 | |||||||||
| 超高壓 | 85.000000 | |||||||||
| 鼎和保險 | 53.524800 | |||||||||
| 公司總部 | 41.408000 | |||||||||
| 數研院 | 37.732540 | |||||||||
| 供應鏈集團 | 26.031400 | |||||||||
| 廣東 科研院 儲能貴州 | 廣東 | 2917.500758 | 1 | 1 | 100 | 3893.626925 |
| |||
| 科研院 | 415.500000 | |||||||||
| 儲能 | 315.876167 | |||||||||
| 貴州 | 244.750000 | |||||||||
| 18 | 服務器操作系統 | 超高壓深圳廣州供應鏈集團 數研院海南 科研院數字集團 | 超高壓 | 155.410000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 534.215899 |
|
| 深圳 | 75.218333 | |||||||||
| 廣州 | 61.290833 | |||||||||
| 供應鏈集團 | 10.270000 | |||||||||
| 數研院 | 7.508400 | |||||||||
| 海南 | 5.798333 | |||||||||
| 科研院 | 128.100000 | |||||||||
| 數字集團 | 90.620000 | |||||||||
| 19 | 終端操作系統 | 數字集團 數研院深圳廣西超高壓 | 數字集團 | 258.429600 | 1 | 1 | 1 | 100 | 368.692634 |
|
| 數研院 | 72.112200 | |||||||||
| 深圳 | 34.771667 | |||||||||
| 廣西 | 3.166667 | |||||||||
| 超高壓 | 0.212500 | |||||||||
| 20 | 關系型數據庫 | 全網 | 全網 | 7238.502766 | 1 | 2 | 1 | 90 | 6514.652489 |
|
| 2 | 10 | 723.850277 | ||||||||
| 共享公司 數研院供應鏈集團 科研院數字集團公司總部 | 共享公司 | 196.560000 | 1 | 1 | 100 | 778.110000 | 特殊包 | |||
| 數研院 | 181.940000 | |||||||||
| 供應鏈集團 | 170.830000 | |||||||||
| 科研院 | 126.880000 | |||||||||
| 數字集團 | 85.520000 | |||||||||
| 公司總部 | 16.380000 | |||||||||
| 21 | 應用服務器中間件 | 公司總部廣西共享公司 數研院深圳 | 公司總部 | 2927.280900 | 1 | 2 | 1 | 90 | 3055.413152 |
|
| 廣西 | 180.333500 | |||||||||
| 共享公司 | 141.592000 | |||||||||
| 數研院 | 79.255200 | 2 | 10 | 339.490350 |
| |||||
| 深圳 | 66.441902 | |||||||||
| 供應鏈集團海南 科研院數字集團廣州 | 供應鏈集團 | 38.938400 | 1 | 1 | 100 | 122.300334 | 特殊包 | |||
| 海南 | 31.286667 | |||||||||
| 科研院 | 25.519700 | |||||||||
| 數字集團 | 19.888900 | |||||||||
| 廣州 | 6.666667 | |||||||||
| 22 | 邊緣云組件 | 廣西深圳云南 | 廣西 | 618.250000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 993.916667 |
|
| 深圳 | 191.666667 | |||||||||
| 云南 | 184.000000 |
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
(2)如某個品類的需求單位實際需求數量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實際簽約情況為準。根據技術要求或實際需求,可按實際要求選擇供應商。
保證金按物資品類收取,金額見下表:
| 序號 | 物資品類 | 投標保證金(萬元) |
| 1 | 2路服務器(配置1, 云計算節點) | 80 |
| 2 | 2路服務器(配置2, 云存儲節點) | 20 |
| 3 | 2路服務器(配置3, 云管理計算節點) | 25 |
| 4 | 2路服務器(配置4, 云管理存儲節點) | 55 |
| 5 | 2路服務器(配置5,通用服務器) | 55 |
| 6 | 2路服務器(配置6,大容量存儲型服務器) | 35 |
| 7 | 4路服務器 | 55 |
| 8 | 磁盤陣列(高端存儲) | 55 |
| 9 | 磁盤陣列(中低端存儲) | 40 |
| 10 | 第一檔防火墻 | 20 |
| 11 | 第二檔防火墻 | 5 |
| 12 | 第三檔防火墻 | 5 |
| 13 | 光纖交換機 | 10 |
| 14 | 光纖交換機(存儲網絡交換機) | 10 |
| 15 | 局域網高中端交換機 | 20 |
| 16 | 局域網低端交換機 | 25 |
| 17 | 數據中心交換機 | 75 |
| 18 | 服務器操作系統 | 10 |
| 19 | 終端操作系統 | 5 |
| 20 | 關系型數據庫 | 10 |
| 21 | 應用服務器中間件 | 5 |
| 22 | 邊緣云組件 | 15 |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
| 通用資格要求 | |
| 序號 | 內容 |
| 1 | 投標人必須按照要求,在()上完成供應商登記。(如為聯合體投標,聯合體各方均應在平臺完成供應商登記)。本項目按品類進行投標,投標人必須響應同一品類下所有標的。 |
| 2 | 中華人民共和國境內注冊的企業法人,或具有企業法人授權,且具有獨立履行合同的能力的其他組織,提供合法有效的營業執照。 |
| 3 | 凡屬國內產品,僅接受制造商或制造商及其唯一授權代理商組成的聯合體投標。(系統關聯的聯合體成員名稱應與投標文件保持一致。) 采用聯合體投標應符合:a.聯合體成員不得超過2家,須提供有效的聯合體協議。b.聯合體各方應按招標文件提供的格式簽訂聯合體協議書,明確聯合體牽頭人和各方權利義務,若發生履約問題,聯合體各方承擔連帶責任。c.聯合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯合體在同一標的中投標,否則各相關投標均無效。 |
| 4 | 凡屬進口產品,必須由該產品制造商在國內注冊成立的最高辦事機構或由制造商授權的其他合法機構進行投標。同一廠家生產的同一品牌同一型號的進口產品,只允許一個投標人參與投標(必須持有制造商出具的有效授權書)。 |
| 5 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一標的的投標。 |
| 6 | 其他不得存在的情形:供應鏈管理部門暫停或取消其投標資格,且未解除的。 |
3.2專用資格要求
| 序號 | 內容 | 關聯品類/標的 |
| 1 | 業績要求:近三年具有至少設計、制造、銷售過同類產品(其中服務器同類產品指使用同一品牌CPU的產品)的業績。業績數量和時間以合同為準。每份業績證明材料包括中標公告或中標通知書(如有),合同首頁、采購內容頁、蓋章簽字頁和發票(每份合同上傳金額最大的1-3張發票)等。未按要求提供或發票與合同對應關系明顯不合理的,視為無效業績。 | 所有品類 |
| 2 | 具備中國網絡安全審查技術與認證中心(英文縮寫:CCRC,原中國信息安全認證中心)的《中國國家信息安全產品認證證書》,或中國信息安全測評中心頒發的《信息技術產品安全測評證書》,認證級別EAL3或以上。 | 第一檔防火墻 第二檔防火墻 第三檔防火墻 |
備注:
1.本項目所有業績的時間要求均以月為單位,近三年為投標截止時間前36個月;若為聯合體投標,應提供制造商的同類產品的業績證明。
2.如包內存在不同類別的設備材料,投標人須分別滿足包內各類別設備材料的商務資格及技術要求方可視為滿足此包的資格要求。
3.對于同一標包內的特殊要求設備、新產品或個別規格超出了上述要求的非標設備,由評標委員會參照資格要求進行評議,決定是否認同其符合資格。
4.僅計算供給業主(最終用戶)的供貨業績,投標人的“貼牌”業績或提供給其他制造商的供貨業績為無效業績;投標人的子公司、母公司或其他兄弟單位的非投標人制造的同類產品業績為無效業績。
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取方式
本招標項目采用電子招標投標方式,根據《電子招標投標辦法》規定,投標人應當在招標公告載明的 注冊登記,如實遞交有關信息,并經 運營機構驗證。凡有意參加投標者,在招標文件發售截止時間前通過()完成供應商登記并免費獲取電子招標文件,在
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:csg.cn


