廣東2025年11月批次35千伏及以上基建項目(含湛江、東莞、揭陽、河源、惠州、云浮、清遠、汕頭)監理招標公告
(項目編號:CG0300022002231147)
1.招標條件
本招標項目廣東2025年11月批次35千伏及以上基建項目(含湛江、東莞、揭陽、河源、惠州、云浮、清遠、汕頭)監理已批準建設,項目建設單位為廣東湛江 、東莞 、揭陽 、河源 、惠州 、云浮 、清遠 、汕頭 , 該項目已具備招標條件,現對本項目的監理進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設
2.2建設規模:詳見附件A-項目信息清單。
2.3招標范圍:施工準備(含三通一平)、施工(含通信)、竣工結算、缺陷責任期、電子化移交的全過程監理。按照建設單位要求使用工程信息管理系統。具體詳見附件A-項目信息清單。
2.4資格審查方式:資格后審
2.5招標分類:專項招標。
2.6標的清單及分包情況:
| 標的序號 | 標的名稱 | 建設單位 | 標段號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數量 | 投標保證金(萬元) | 最高限價(萬元) | 備注 |
| 1 | 湛江220千伏樂康(新沙郭)輸變電工程等4項工程監理 | 湛江 | 1 | 湛江220千伏樂康(新沙郭)輸變電工程等4項工程監理 | 1 | 5 | 759.98 | 監理服務期詳見附件A-項目信息清單 |
| 湛江 | 項目1 | 湛江220千伏樂康(新沙郭)輸變電工程 | 654.12 | |||||
| 湛江 | 項目2 | 湛江110千伏南興站擴建第二臺主變工程 | 47.10 | |||||
| 湛江 | 項目3 | 湛江110千伏塘綴站擴建第二臺主變工程 | 35.23 | |||||
| 湛江 | 項目4 | 湛江110千伏松竹泵站供電工程 | 23.53 | |||||
| 2 | 東莞220千伏學前輸變電工程等3項工程監理 | 東莞 | 1 | 東莞220千伏學前輸變電工程監理 | 1 | 5 | 750.20 | |
| 東莞 | 2 | 東莞110千伏陳屋貝輸變電工程監理 | 1 | 199.41 | ||||
| 東莞 | 3 | 東莞110千伏進港輸變電工程監理 | 1 | 152.39 | ||||
| 3 | 揭陽榕城110千伏萬達輸變電工程等6項工程監理 | 揭陽 | 1 | 揭陽榕城110千伏萬達輸變電工程等4項工程監理 | 1 | 1 | 413.13 | |
| 揭陽 | 項目1 | 揭陽榕城110千伏萬達輸變電工程 | 209.18 | |||||
| 揭陽 | 項目2 | 揭陽揭西110千伏塔頭輸變電工程 | 176.88 | |||||
| 揭陽 | 項目3 | 揭陽揭西110千伏錢坑站擴建第二臺主變工程 | 13.56 | |||||
| 揭陽 | 項目4 | 揭陽揭西110千伏灰寨站擴建第二臺主變工程 | 13.51 | |||||
| 揭陽 | 2 | 揭陽揭東110千伏萊茵(大青)輸變電工程等2項工程監理 | 1 | 188.93 | ||||
| 揭陽 | 項目1 | 揭陽揭東110千伏萊茵(大青)輸變電工程 | 175.61 | |||||
| 揭陽 | 項目2 | 揭陽普寧110千伏大坪站擴建第二臺主變工程 | 13.32 | |||||
| 4 | 河源龍川220千伏登云輸變電工程等7項工程監理 | 河源 | 1 | 河源龍川220千伏登云輸變電工程等3項工程監理 | 1 | 1 | 380.96 | |
| 河源 | 項目1 | 河源龍川220千伏登云輸變電工程 | 356.32 | |||||
| 河源 | 項目2 | 河源紫金110千伏黃塘站擴建第二臺主變工程 | 15.27 | |||||
| 河源 | 項目3 | 河源紫金35千伏九樹臺區工程 | 9.37 | |||||
| 河源 | 2 | 河源東源110千伏雙江輸變電工程等4項工程監理 | 1 | 201.18 | ||||
| 河源 | 項目1 | 河源東源110千伏雙江輸變電工程 | 149.17 | |||||
| 河源 | 項目2 | 河源和平110千伏東水站擴建第二臺主變工程 | 20.82 | |||||
| 河源 | 項目3 | 河源連平110千伏繡緞站擴建第二臺主變工程 | 15.64 | |||||
| 河源 | 項目4 | 河源東源110千伏大禾站擴建第二臺主變工程 | 15.55 | |||||
| 5 | 惠州大亞灣110千伏塘橫輸變電工程監理 | 惠州 | 1 | 惠州大亞灣110千伏塘橫輸變電工程監理 | 1 | 1 | 172.33 | |
| 6 | 云浮新興110千伏河頭輸變電工程等3項工程監理 | 云浮 | 1 | 云浮新興110千伏河頭輸變電工程等3項工程監理 | 1 | 1 | 165.29 | |
| 云浮 | 項目1 | 云浮新興110千伏河頭輸變電工程 | 141.74 | |||||
| 云浮 | 項目2 | 云浮新興110千伏泰安站擴建第二臺主變工程 | 14.3 | |||||
| 云浮 | 項目3 | 云浮羅定35千伏太平站擴建第二臺主變工程 | 9.25 | |||||
| 7 | 清遠陽山110千伏先鋒站擴建第二臺主變工程等6項工程監理 | 清遠 | 1 | 清遠陽山110千伏先鋒站擴建第二臺主變工程等6項工程監理 | 1 | 1 | 68.06 | |
| 清遠 | 項目1 | 清遠陽山110千伏先鋒站擴建第二臺主變工程 | 14.47 | |||||
| 清遠 | 項目2 | 清遠陽山35千伏大崀站擴建第二臺主變工程 | 12.23 | |||||
| 清遠 | 項目3 | 清遠連山35千伏永豐站擴建第二臺主變工程 | 11.34 | |||||
| 清遠 | 項目4 | 清遠英德35千伏大洞站主變擴容工程 | 10.17 | |||||
| 清遠 | 項目5 | 清遠連山35千伏永和站擴建第二臺主變工程 | 10.09 | |||||
| 清遠 | 項目6 | 清遠連州35千伏清水站擴建第二臺主變工程 | 9.76 | |||||
| 8 | 汕頭110千伏下窖站擴建第三臺主變工程監理 | 汕頭 | 1 | 汕頭110千伏下窖站擴建第三臺主變工程監理 | 1 | / | 11.63 | |
| 合計 |
|
| 3463.49 |
| ||||
備注:(1)標段劃分:本次招標分為8個標的,合計12個標段;同一標的之內每個投標單位原則上最多只能中1個標段,標的之間投標單位可兼中。
(2)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求


