1.招標條件
本招標項目10中國核建中核華興基礎甘肅玉門項目支架物項(常規)采購(招標項目名稱)已審批,資金來源為自籌資金(比例為100%), 招標結束后由采購需求單位根據招標結果簽訂采購合同/協議。誠邀愿意承接該項目的潛在供應商參加本次招標活動。2.項目概況與招標范圍
2.1 招標編號:ZKX20260814A007 2.2 招標項目名稱:10中國核建中核華興基礎甘肅玉門項目支架物項(常規)采購 2.3 材料清單:| 序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 承載物規格型號 | 材質 | 質量標準 | 單位 | 預估數量 | 承載物 | 備注 |
| 1 | 01212213 | 成品支架 | 1600×1250 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 20.00 | 2.0厚304不銹鋼風管 | |
| 2 | 01894998 | 成品支架 | 1000×1600 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 351.00 | ||
| 3 | 01212062 | 成品支架 | 1000×1250 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 23.00 | ||
| 4 | 01212199 | 成品支架 | 630×500 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 14.00 | ||
| 5 | 01895004 | 成品支架 | 530×320 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 7.00 | ||
| 6 | 01212477 | 成品支架 | 320×200 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 7.00 | ||
| 7 | 01895008 | 成品支架 | 300×320 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 6.00 | ||
| 8 | 01895010 | 成品支架 | 200×400 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 15.00 | ||
| 9 | 01895012 | 成品支架 | 250×250 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 100.00 | ||
| 10 | 01895013 | 成品支架 | 150×400 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 169.00 | ||
| 11 | 01212479 | 成品支架 | 500×250 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 2.00 | ||
| 12 | 01894988 | 成品懸吊支架 | Φ1500 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 592.00 | ||
| 13 | 01894989 | 成品懸吊支架 | Φ1250 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 188.00 | ||
| 14 | 01894990 | 成品懸吊支架 | Φ1120 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 11.00 | ||
| 15 | 01894991 | 成品懸吊支架 | Φ1000 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 8.00 | ||
| 16 | 01894992 | 成品懸吊支架 | Φ900 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 371.00 | ||
| 17 | 01894993 | 成品懸吊支架 | Φ800 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 5.00 | ||
| 18 | 01894994 | 成品懸吊支架 | Φ850 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 22.00 | ||
| 19 | 01894995 | 成品懸吊支架 | Φ630 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 34.00 | ||
| 20 | 01894997 | 成品懸吊支架 | Φ600 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 13.00 | ||
| 21 | 01894999 | 成品懸吊支架 | Φ560 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 119.00 | ||
| 22 | 01895001 | 成品懸吊支架 | Φ530 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 26.00 | ||
| 23 | 01895001 | 成品懸吊支架 | Φ530 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 149.00 | ||
| 24 | 01895003 | 成品懸吊支架 | Φ500 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 12.00 | ||
| 25 | 01895005 | 成品懸吊支架 | Φ450 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 10.00 | ||
| 26 | 01895007 | 成品懸吊支架 | Φ420 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 3.00 | ||
| 27 | 01895009 | 成品懸吊支架 | Φ400 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 353.00 | ||
| 28 | 01895011 | 成品懸吊支架 | Φ360 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 10.00 | ||
| 29 | 01895014 | 成品懸吊支架 | Φ340 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 6.00 | ||
| 30 | 01895015 | 成品懸吊支架 | Φ320 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 32.00 | ||
| 31 | 01895016 | 成品懸吊支架 | Φ315 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 17.00 | ||
| 32 | 01895017 | 成品懸吊支架 | Φ300 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 155.00 | ||
| 33 | 01895018 | 成品懸吊支架 | Φ280 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 35.00 | ||
| 34 | 01895019 | 成品懸吊支架 | Φ250 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 26.00 | ||
| 35 | 01895019 | 成品支架 | 側向支撐風管Φ250 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 26.00 | ||
| 36 | 01895020 | 成品懸吊支架 | Φ200 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 43.00 | ||
| 37 | 01895021 | 成品懸吊支架 | Φ220 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 9.00 | ||
| 38 | 01895022 | 成品懸吊支架 | Φ180 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 18.00 | ||
| 39 | 01895023 | 成品懸吊支架 | Φ160 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 30.00 | ||
| 40 | 02023176 | 抗震支架 | 100×1600 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 2.00 | ||
| 41 | 01212213 | 抗震支架 | 1600×1250 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 8.00 | ||
| 42 | 01212062 | 抗震支架 | 1000×1250 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 6.00 | ||
| 43 | 01212199 | 抗震支架 | 630×500 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 2.00 | 2.0厚304不銹鋼風管 | |
| 44 | 01895004 | 抗震支架 | 530×320 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 2.00 | ||
| 45 | 01895008 | 抗震支架 | 300×320 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 3.00 | ||
| 46 | 01212477 | 抗震支架 | 320×200 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 4.00 | ||
| 47 | 01894988 | 抗震懸吊支架 | Φ1500 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 201.00 | ||
| 48 | 01894989 | 抗震懸吊支架 | Φ1250 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 67.00 | ||
| 49 | 01894991 | 抗震懸吊支架 | Φ1000 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 5.00 | ||
| 50 | 01894992 | 抗震懸吊支架 | Φ900 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 124.00 | ||
| 51 | 01894993 | 抗震懸吊支架 | Φ800 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 3.00 | ||
| 52 | 01894994 | 抗震懸吊支架 | Φ850 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 7.00 | ||
| 53 | 01894995 | 抗震懸吊支架 | Φ630 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 8.00 | ||
| 54 | 01894997 | 抗震懸吊支架 | Φ600 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 9.00 | ||
| 55 | 01894999 | 抗震懸吊支架 | Φ560 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 46.00 | ||
| 56 | 01895001 | 抗震懸吊支架 | Φ530 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 61.00 | ||
| 57 | 01895003 | 抗震懸吊支架 | Φ500 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 7.00 | ||
| 58 | 01895005 | 抗震懸吊支架 | Φ450 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 2.00 | ||
| 59 | 01895009 | 抗震懸吊支架 | Φ400 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 105.00 | ||
| 60 | 01895017 | 抗震懸吊支架 | Φ300 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 44.00 | ||
| 61 | 01895015 | 抗震懸吊支架 | Φ320 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 5.00 | ||
| 62 | 01895020 | 抗震懸吊支架 | Φ200 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 22.00 | ||
| 63 | 01895023 | 抗震懸吊支架 | Φ160 | 碳鋼 | 19K112 | 套 | 4.00 | ||
| 64 | 01170273 | 成品支架 | DN200 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 62.00 | 鋼骨架聚乙烯管 | |
| 65 | 01170272 | 成品支架 | DN150 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 1015.00 | 鋼骨架聚乙烯管 | |
| 66 | 02022612 | 成品支架 | 2層DN150 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 894.00 | 鋼骨架聚乙烯管 | |
| 67 | 02021704 | 成品支架 | DN150 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 50.00 | 不銹鋼管168*7.0 | |
| 68 | 02021704 | 成品支架 | DN125 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 50.00 | 不銹鋼管140*4.0 | |
| 69 | 02021704 | 成品支架 | DN100 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 73.00 | 不銹鋼管114*4.0 | |
| 70 | 02021705 | 成品支架 | DN80 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 34.00 | 不銹鋼管89*3.2 | |
| 71 | 02021706 | 成品支架 | DN65 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 87.00 | 不銹鋼管73*3.5 | |
| 72 | 02021707 | 成品支架 | DN50 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 18.00 | 不銹鋼管60*3.2 | |
| 73 | 02021708 | 成品支架 | DN40 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 46.00 | 不銹鋼管48*2.8 | |
| 74 | 02021709 | 成品支架 | DN32 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 43.00 | 不銹鋼管42*3.5 | |
| 75 | 02021710 | 成品支架 | DN25 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 59.00 | 不銹鋼管34*2.8 | |
| 76 | 02021711 | 成品支架 | DN15 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 53.00 | 不銹鋼管21*2.8 | |
| 77 | 02023617 | 成品支架 | 2層DN200+DN65 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 2.00 | DN200鋼骨架聚乙烯管,DN65不銹鋼管 | |
| 78 | 02021712 | 抗震支架 | DN200 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 31.00 | 鋼骨架聚乙烯管 | |
| 79 | 02021713 | 抗震支架 | DN150 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 506.00 | 鋼骨架聚乙烯管 | |
| 80 | 02022613 | 抗震支架 | 2層DN150 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 449.00 | 鋼骨架聚乙烯管 | |
| 81 | 02021714 | 抗震支架 | DN100 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 28.00 | 不銹鋼管114*4.0 | |
| 82 | 02021715 | 抗震支架 | DN80 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 7.00 | 不銹鋼管89*3.2 | |
| 83 | 02021716 | 抗震支架 | DN65 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 39.00 | 不銹鋼管73*3.5 | |
| 84 | 02021717 | 抗震支架 | DN50 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 6.00 | 不銹鋼管60*3.2 | |
| 85 | 02021718 | 抗震支架 | DN40 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 9.00 | 不銹鋼管48*2.8 | |
| 86 | 02021719 | 抗震支架 | DN15 | 碳鋼 | 03S402/18R417-2 | 套 | 15.00 | 不銹鋼管21*2.8 | |
| 87 | 01967470 | 成品支架 | 2層(500×100+300×100) | 碳鋼 | 04D701-3 | 套 | 17.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | 橋架(考慮電纜滿槽載荷) |
| 88 | 01803880 | 成品支架 | 2層300×100 | 碳鋼 | 04D701-3 | 套 | 142.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.2mm | |
| 89 | 02021866 | 成品支架 | 3層500×100 | 碳鋼 | 04D701-3 | 套 | 4964.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | |
| 90 | 02022258 | 成品支架 | 2層500×100 | 碳鋼 | 04D701-3 | 套 | 437.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | |
| 91 | 01965849 | 成品支架 | 500×100 | 碳鋼 | 04D701-3 | 套 | 8.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | |
| 92 | 02022257 | 成品支架 | 3層300×100+2×500×100 | 碳鋼 | 04D701-3 | 套 | 30.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | |
| 93 | 01297229 | 成品支架 | 500×200 | 碳鋼 | 04D701-3 | 套 | 11.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | |
| 94 | 02021864 | 成品支架 | 2層400×100 | 碳鋼 | 04D701-3 | 套 | 114.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | |
| 95 | 02023178 | 成品支架 | 3層400×100 | 碳鋼 | 04D701-4 | 套 | 2.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | |
| 96 | 02018345 | 成品支架 | 300×100 | 碳鋼 | 04D701-3 | 套 | 407.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.2mm | |
| 97 | 01967470 | 抗震支架 | 2層500×100+300×100 | 碳鋼 | 16D707-1 | 套 | 4.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | |
| 98 | 02021865 | 抗震支架 | 2層300×100 | 碳鋼 | 16D707-1 | 套 | 40.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.2mm | |
| 99 | 02021866 | 抗震支架 | 3層500×100 | 碳鋼 | 16D707-1 | 套 | 994.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | |
| 100 | 02022258 | 抗震支架 | 2層500×100 | 碳鋼 | 16D707-1 | 套 | 87.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | |
| 101 | 01965849 | 抗震支架 | 3層300×100+2×500×100 | 碳鋼 | 16D707-1 | 套 | 5.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | |
| 102 | 02018347 | 抗震支架 | 500×200 | 碳鋼 | 16D707-1 | 套 | 3.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | |
| 103 | 02021864 | 抗震支架 | 2層400×100 | 碳鋼 | 16D707-1 | 套 | 40.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | |
| 104 | 02018349 | 抗震支架 | 500×100 | 碳鋼 | 16D707-1 | 套 | 2.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.5mm | |
| 105 | 01212229 | 抗震支架 | 300×100 | 碳鋼 | 16D707-1 | 套 | 83.00 | 鍍鋅鋼質橋架,壁厚1.2mm |
3.投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人為獨立承擔民事責任能力的在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織,提供有效的營業執照或事業單位法人證書或其它營業登記證書復印件。 3.2 本次招標不接受目前處于 及其下屬公司“供應商黑名單”、“供應商灰名單”當中,或者被暫停投標資格的投標人投標,提供承諾函,格式詳見第六章。 3.3 本次招標不接受聯合體投標。 3.4 投標人必須向招標代理機構4.
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:365trade


