業(yè)主2026-2028年度印刷類供應(yīng)商和廣告制作類供應(yīng)商招標(biāo)入圍項(xiàng)目
招標(biāo)公告
濱州 (以下簡稱“招標(biāo)代理”)受業(yè)主(以下簡稱“招標(biāo)人”)委托,就業(yè)主2026-2028年度印刷類供應(yīng)商和廣告制作類供應(yīng)商招標(biāo)入圍項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)。歡迎合格的潛在投標(biāo)人在規(guī)定的時間獲取文件并前來投標(biāo)。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:業(yè)主2026-2028年度印刷類供應(yīng)商和廣告制作類供應(yīng)商招標(biāo)入圍項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:0627-26BZ0090198
采購需求:為節(jié)約印刷費(fèi)用開支,加強(qiáng)對印刷及廣告制作費(fèi)用的管理,擬對濱州市 2026-2028年度印刷類服務(wù)供應(yīng)商和廣告制作類供應(yīng)商進(jìn)行招標(biāo)。其中A01為印刷類服務(wù)擬入圍5家,A02為廣告制作類服務(wù)擬入圍7家詳見招標(biāo)文件第四部分、技術(shù)規(guī)范等內(nèi)容。
| A01印刷類服務(wù)最高加權(quán)限價5.884904元: DM單頁類印刷品項(xiàng)目最高限價表(一) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 紙張種類 | 規(guī)格 | 印刷報價 | 權(quán)重 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000份以下 | 1000份(含)以上 | 5000份(含)以上 | 10000份(含)以上 | 30000份(含)以上 | |||||||||||||||||||||||||
| 正度32開(185*130) | 銅版紙 | 80g | 0.21 | 0.113 | 0.062 | 0.042 | 0.031 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 0.21 | 0.113 | 0.062 | 0.042 | 0.031 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.213 | 0.116 | 0.065 | 0.045 | 0.034 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.218 | 0.121 | 0.07 | 0.05 | 0.039 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 0.21 | 0.113 | 0.062 | 0.042 | 0.031 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 0.21 | 0.113 | 0.062 | 0.042 | 0.031 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.213 | 0.116 | 0.065 | 0.045 | 0.034 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.218 | 0.121 | 0.07 | 0.05 | 0.039 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 正度16開(185*260) | 銅版紙 | 80g | 0.23 | 0.131 | 0.084 | 0.068 | 0.061 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 0.23 | 0.131 | 0.084 | 0.068 | 0.061 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.237 | 0.138 | 0.091 | 0.075 | 0.068 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.247 | 0.148 | 0.101 | 0.085 | 0.078 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 0.23 | 0.131 | 0.084 | 0.068 | 0.061 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 0.23 | 0.131 | 0.084 | 0.068 | 0.061 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.237 | 0.138 | 0.091 | 0.075 | 0.068 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.247 | 0.148 | 0.101 | 0.085 | 0.078 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 正度8開(260*370) | 銅版紙 | 80g | 0.422 | 0.25 | 0.155 | 0.13 | 0.113 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 0.422 | 0.25 | 0.155 | 0.13 | 0.113 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.435 | 0.263 | 0.168 | 0.143 | 0.126 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.455 | 0.283 | 0.188 | 0.163 | 0.146 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 0.422 | 0.25 | 0.155 | 0.13 | 0.113 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 0.422 | 0.25 | 0.155 | 0.13 | 0.113 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.435 | 0.263 | 0.168 | 0.143 | 0.126 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.455 | 0.283 | 0.188 | 0.163 | 0.146 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 正度4開(370*520) | 銅版紙 | 80g | 0.88 | 0.512 | 0.26 | 0.232 | 0.22 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 0.88 | 0.512 | 0.26 | 0.232 | 0.22 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.905 | 0.537 | 0.285 | 0.257 | 0.245 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.945 | 0.577 | 0.325 | 0.297 | 0.285 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 0.88 | 0.512 | 0.26 | 0.232 | 0.22 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 0.88 | 0.512 | 0.26 | 0.232 | 0.22 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.905 | 0.537 | 0.285 | 0.257 | 0.245 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.945 | 0.577 | 0.325 | 0.297 | 0.285 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 大度32開(210*140) | 銅版紙 | 80g | 0.215 | 0.118 | 0.067 | 0.047 | 0.036 | 0.50% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 0.215 | 0.118 | 0.067 | 0.047 | 0.036 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.219 | 0.122 | 0.071 | 0.051 | 0.04 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.225 | 0.128 | 0.077 | 0.057 | 0.046 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 0.215 | 0.118 | 0.067 | 0.047 | 0.036 | 0.50% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 0.215 | 0.118 | 0.067 | 0.047 | 0.036 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.219 | 0.122 | 0.071 | 0.051 | 0.04 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.225 | 0.128 | 0.077 | 0.057 | 0.046 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 大度16開(210*285) | 銅版紙 | 80g | 0.239 | 0.14 | 0.093 | 0.077 | 0.07 | 0.50% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 0.239 | 0.14 | 0.093 | 0.077 | 0.07 | 2.50% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.25 | 0.151 | 0.104 | 0.088 | 0.081 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.264 | 0.165 | 0.118 | 0.102 | 0.095 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 0.239 | 0.14 | 0.093 | 0.077 | 0.07 | 0.50% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 0.239 | 0.14 | 0.093 | 0.077 | 0.07 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.25 | 0.151 | 0.104 | 0.088 | 0.081 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.264 | 0.165 | 0.118 | 0.102 | 0.095 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 大度8開(285*420) | 銅版紙 | 80g | 0.44 | 0.268 | 0.173 | 0.148 | 0.131 | 0.50% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 0.44 | 0.268 | 0.173 | 0.148 | 0.131 | 2.50% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.457 | 0.285 | 0.19 | 0.165 | 0.148 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.482 | 0.31 | 0.215 | 0.19 | 0.173 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 0.44 | 0.268 | 0.173 | 0.148 | 0.131 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 0.44 | 0.268 | 0.173 | 0.148 | 0.131 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.847 | 0.285 | 0.19 | 0.165 | 0.148 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.892 | 0.31 | 0.215 | 0.19 | 0.173 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 大度4開(420*570) | 銅版紙 | 80g | 0.915 | 0.547 | 0.295 | 0.267 | 0.255 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 0.915 | 0.547 | 0.295 | 0.267 | 0.255 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.948 | 0.58 | 0.328 | 0.3 | 0.288 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.998 | 0.63 | 0.378 | 0.35 | 0.338 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 0.915 | 0.547 | 0.295 | 0.267 | 0.255 | 0.40% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 0.915 | 0.547 | 0.295 | 0.267 | 0.255 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 0.955 | 0.582 | 0.336 | 0.308 | 0.295 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 0.998 | 0.63 | 0.378 | 0.35 | 0.338 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
| DM本冊類印刷品項(xiàng)目最高限價表(二) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 紙張種類 | 規(guī)格 | 印刷報價 | 權(quán)重 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000份以下 | 1000份(含)以上 | 5000份(含)以上 | 10000份(含)以上 | 30000份(含)以上 | |||||||||||||||||||||||||
| 正度32開(185*130) | 銅版紙 | 80g | 1.550 | 1.09 | 0.820 | 0.710 | 0.650 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 1.620 | 1.18 | 0.820 | 0.710 | 0.650 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 1.670 | 1.25 | 0.940 | 0.820 | 0.760 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 1.760 | 1.38 | 1.05 | 0.97 | 0.84 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 1.540 | 1.06 | 0.81 | 0.7 | 0.63 | 0.20% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 1.610 | 1.13 | 0.9 | 0.81 | 0.72 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 1.680 | 1.21 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 1.800 | 1.32 | 1.05 | 0.96 | 0.87 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| 正度16開(185*260) | 銅版紙 | 80g | 2.65 | 1.85 | 1.46 | 1.25 | 1.15 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 2.75 | 1.95 | 1.47 | 1.3 | 1.25 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 2.880 | 2.1 | 1.6 | 1.42 | 1.38 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 3.200 | 2.45 | 1.77 | 1.6 | 1.55 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 2.700 | 1.79 | 1.41 | 1.21 | 1.12 | 0.20% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 2.8 | 1.88 | 1.49 | 1.32 | 1.26 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 2.9 | 2.19 | 1.63 | 1.45 | 1.4 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 3.1 | 2.36 | 1.81 | 1.62 | 1.57 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| 正度8開(260*370) | 銅版紙 | 80g | 5.1 | 3.19 | 2.64 | 2.38 | 2.32 | 1.00% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 5.28 | 3.67 | 2.96 | 2.65 | 2.53 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 5.56 | 3.93 | 3.19 | 2.86 | 2.78 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 6.1 | 4.46 | 3.5 | 3.22 | 3.12 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 5.08 | 3.71 | 2.84 | 2.5 | 2.36 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 5.22 | 3.85 | 2.98 | 2.61 | 2.55 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 5.4 | 4.02 | 3.27 | 2.89 | 2.85 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 5.85 | 4.35 | 3.56 | 3.29 | 3.2 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 正度4開(370*520) | 銅版紙 | 80g | 7.82 | 6.28 | 3.96 | 3.52 | 3.39 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 8.32 | 6.68 | 4.36 | 3.9 | 3.8 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 8.76 | 7.7 | 5.37 | 4.92 | 4.86 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 9.51 | 7.98 | 5.5 | 5.01 | 4.98 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 8.23 | 6.19 | 3.87 | 3.41 | 3.29 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 8.77 | 6.58 | 4.26 | 3.8 | 3.7 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 10.22 | 7.7 | 5.37 | 4.92 | 4.86 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 10.96 | 7.98 | 5.5 | 5.01 | 4.98 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 大度32開(210*140) | 銅版紙 | 80g | 1.65 | 1.22 | 0.91 | 0.81 | 0.77 | 1.00% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 1.72 | 1.27 | 0.92 | 0.82 | 0.78 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 1.79 | 1.36 | 1.01 | 0.9 | 0.86 | 2.00% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 1.9 | 1.48 | 1.11 | 1 | 0.96 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 1.65 | 1.19 | 0.86 | 0.75 | 0.71 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 1.72 | 1.22 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 1.78 | 1.31 | 1.05 | 0.93 | 0.89 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 1.9 | 1.42 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 大度16開(210*285) | 銅版紙 | 80g | 2.88 | 1.95 | 1.65 | 1.42 | 1.35 | 1.00% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 2.95 | 2.05 | 1.67 | 1.43 | 1.36 | 2.00% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 3.18 | 2.25 | 1.85 | 1.61 | 1.54 | 2.00% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 3.39 | 2.35 | 2.02 | 1.81 | 1.74 | 2.00% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 2.85 | 1.89 | 1.54 | 1.37 | 1.31 | 0.20% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 2.9 | 1.95 | 1.7 | 1.52 | 1.45 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 3.09 | 2.19 | 1.91 | 1.72 | 1.65 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 3.25 | 2.28 | 2.11 | 1.91 | 1.84 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| 大度8開(285*420) | 銅版紙 | 80g | 4.27 | 3.84 | 3.07 | 2.74 | 2.6 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 4.57 | 4.04 | 3.09 | 2.76 | 2.62 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 4.83 | 4.46 | 3.29 | 3.09 | 2.96 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 5.28 | 4.87 | 3.7 | 3.49 | 3.37 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 5.57 | 3.95 | 2.97 | 2.65 | 2.52 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 5.93 | 4.3 | 3.11 | 2.95 | 2.79 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 6 | 4.42 | 3.41 | 3.340 | 3.18 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 6.5 | 4.8 | 3.79 | 3.67 | 3.56 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 大度4開(420*570) | 銅版紙 | 80g | 8.52 | 6.67 | 4.27 | 4.01 | 3.94 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
| 105g | 9.12 | 7.17 | 4.76 | 4.5 | 4.43 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 9.64 | 7.89 | 5.45 | 5.21 | 5.12 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 1.054 | 8.5 | 6.26 | 6 | 5.93 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 雙膠紙 | 80g | 8.58 | 6.37 | 4.07 | 3.82 | 3.75 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 105g | 9.51 | 7.23 | 4.82 | 4.58 | 4.43 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 128g | 10.24 | 7.96 | 5.52 | 5.27 | 5.12 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 157g | 11.13 | 8.67 | 6.35 | 6.09 | 6.01 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 信封類產(chǎn)品最高限價表(三) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 印刷報價 | 權(quán)重 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000份以下 | 1000份(含)以上 | 5000份(含)以上 | 10000份(含)以上 | 30000份(含)以上 | |||||||||||||||||||||||||
| 中/西式雙膠(5號信封) | 80克 | 0.300 | 0.160 | 0.110 | 0.100 | 0.090 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 100克 | 0.314 | 0.173 | 0.123 | 0.113 | 0.103 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 120克 | 0.320 | 0.180 | 0.130 | 0.120 | 0.110 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 中/西式雙膠(6號信封) | 80克 | 0.300 | 0.160 | 0.110 | 0.100 | 0.090 | 1.00% | ||||||||||||||||||||||
| 100克 | 0.314 | 0.173 | 0.123 | 0.113 | 0.103 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 120克 | 0.320 | 0.180 | 0.130 | 0.120 | 0.110 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 中/西式雙膠(7號信封) | 80克 | 0.318 | 0.178 | 0.128 | 0.118 | 0.108 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 100克 | 0.320 | 0.199 | 0.149 | 0.139 | 0.129 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 120克 | 0.330 | 0.210 | 0.160 | 0.150 | 0.140 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 中/西式雙膠(小8號信封) | 80克 | 0.312 | 0.173 | 0.123 | 0.113 | 0.103 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 100克 | 0.310 | 0.190 | 0.140 | 0.130 | 0.120 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 120克 | 0.300 | 0.198 | 0.148 | 0.138 | 0.128 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 中/西式雙膠(大8號信封) | 80克 | 0.318 | 0.178 | 0.128 | 0.118 | 0.108 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 100克 | 0.320 | 0.199 | 0.149 | 0.139 | 0.129 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 120克 | 0.330 | 0.210 | 0.160 | 0.150 | 0.140 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 中/西式雙膠(9號信封) | 80克 | 0.470 | 0.245 | 0.200 | 0.190 | 0.185 | 0.50% | ||||||||||||||||||||||
| 100克 | 0.508 | 0.283 | 0.238 | 0.228 | 0.223 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 120克 | 0.528 | 0.303 | 0.258 | 0.248 | 0.243 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 中/西式牛皮紙(5號信封) | 80克 | 0.300 | 0.160 | 0.110 | 0.100 | 0.090 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 100克 | 0.314 | 0.173 | 0.123 | 0.113 | 0.103 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 120克 | 0.320 | 0.180 | 0.130 | 0.120 | 0.110 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 中/西式牛皮紙(6號信封) | 80克 | 0.300 | 0.160 | 0.110 | 0.100 | 0.090 | 1.00% | ||||||||||||||||||||||
| 100克 | 0.314 | 0.173 | 0.123 | 0.113 | 0.103 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| 120克 | 0.320 | 0.180 | 0.130 | 0.120 | 0.110 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 中/西式牛皮紙(7號信封) | 80克 | 0.318 | 0.178 | 0.128 | 0.118 | 0.108 | 0.50% | ||||||||||||||||||||||
| 100克 | 0.320 | 0.199 | 0.149 | 0.139 | 0.129 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 120克 | 0.330 | 0.210 | 0.160 | 0.150 | 0.140 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 中/西式牛皮紙(小8號信封) | 80克 | 0.312 | 0.173 | 0.123 | 0.113 | 0.103 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
| 100克 | 0.310 | 0.190 | 0.140 | 0.130 | 0.120 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 120克 | 0.300 | 0.198 | 0.148 | 0.138 | 0.128 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
| 中/西式牛皮紙(大8號信封) | 80克 | 0.318 | 0.178 | 0.128 | 0.118 | 0.108 | 0.40% | ||||||||||||||||||||||
| 100克 | 0.320 | 0.199 | 0.149 | 0.139 | 0.129 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
| 120克 | 0.330 | 0.210 | 0.160 | 0.150 | 0.140 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
| 中/西式牛皮紙(9號信封) | 80克 | 0.470 | 0.245 | 0.200 | 0.190 | 0.185 | 1.50% | ||||||||||||||||||||||
| 100克 | 0.508 | 0.283 | 0.238 | 0.228 | 0.223 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
| 120克 | 0.528 | 0.303 | 0.258 | 0.248 | 0.243 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 西式開窗封(6號) | 100克 | 0.260 | 0.210 | 0.180 | 0.150 | 0.125 | 1.00% | ||||||||||||||||||||||
| 其他類印刷品項(xiàng)目最高限價表(四) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)務(wù)種類 | 規(guī)格 | 印刷報價 | 權(quán)重 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000份以下 | 1000份(含)以上 | 5000份(含)以上 | 10000份(含)以上 | 30000份(含)以上 | |||||||||||||||||||||||||
| 手提袋 | 大16開250g白卡覆膜 | 1.82 | 1.45 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 7% | ||||||||||||||||||||||
| 正16開250g白卡覆膜 | 1.73 | 1.36 | 1.1 | 1.08 | 1.07 | 3% | |||||||||||||||||||||||
A02廣告制作類服務(wù)最高加權(quán)限價:944.3256元
| 廣告制作類項(xiàng)目最高限價表(一) | ||||||||||||||||
| 名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 權(quán)重 | 階梯最高限價 | ||||||||||||
| 50(含)以內(nèi) | 50-100(含) | 100-500(含) | 500-1000(含) | 1000以上 | ||||||||||||
| 展架 | 個 | 規(guī)格:60*160CM | 3% | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | ||||||||
| 材質(zhì):相紙+塑料架 | ||||||||||||||||
| 展架 | 個 | 規(guī)格:80*180CM | 5% | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | ||||||||
| 材質(zhì):相紙+塑料架 | ||||||||||||||||
| 門型展架 | 套 | 規(guī)格:80*180cm | 5% | 80 | 79 | 77 | 76 | 75 | ||||||||
| 材質(zhì):相紙+門型展架 | ||||||||||||||||
| 立屏架 | 套 | 規(guī)格:80*180cm | 5% | 310 | 306 | 304 | 302 | 300 | ||||||||
| 材質(zhì):戶外寫真付5mmPVC+立屏展架 | ||||||||||||||||
| 立屏架 | 套 | 規(guī)格:80*180cm | 5% | 275 | 270 | 265 | 263 | 260 | ||||||||
| 材質(zhì):戶外寫真付KT板+立屏展架 | ||||||||||||||||
| 易拉寶 | 個 | 材質(zhì):鋁合金 | 5% | 90 | 85 | 82 | 81 | 80 | ||||||||
| 規(guī)格:80*200CM | ||||||||||||||||
| 其他:相紙畫面 | ||||||||||||||||
| 條幅 | 米 | 規(guī)格:寬70CM | 5% | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | ||||||||
| 材質(zhì):油光布 | ||||||||||||||||
| 條幅 | 米 | 規(guī)格:寬90CM | 5% | 11 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | ||||||||
| 材質(zhì):油光布 | ||||||||||||||||
| KT板 | 平方米 | 材質(zhì):室內(nèi)寫真+KT板 | 3% | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | ||||||||
| 室內(nèi)寫真 | 平方米 | 材質(zhì):背膠PP | 2% | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | ||||||||
| 室外寫真 | 平方米 |
| 4% | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | ||||||||
| 不干膠 | 張 | 規(guī)格:15*50CM | 2% | 0.8 | 0.7 | 0.62 | 0.61 | 0.6 | ||||||||
| 材質(zhì):戶外不干膠覆膜四季膠 | ||||||||||||||||
| 車貼 | 平方米 | 材質(zhì):噴繪白膠 | 2% | 28 | 27 | 26 | 25.5 | 25 | ||||||||
| 噴繪布 | 平方米 | 高清噴繪 | 4% | 12 | 11 | 10.2 | 10.1 | 10 | ||||||||
| 海報 | 平方米 | 材質(zhì):相紙 | 6% | 22 | 21 | 20.5 | 20.2 | 20 | ||||||||
| 5mmPVC | 平方米 | 材質(zhì):戶外寫真付5mmPVC | 2% | 58 | 57 | 56 | 55.5 | 55 | ||||||||
| 標(biāo)4mm鋁塑板 | 平方米 | 材質(zhì):戶外寫真付標(biāo)4mm鋁塑板 | 3% | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 | ||||||||
| 燈箱片 | 平方米 | 室內(nèi)燈箱片 | 1% | 40 | 37 | 36 | 35.5 | 35 | ||||||||
| 軟膜布 | 平方米 | 戶外軟膜布(無味) | 1% | 50 | 47 | 46 | 45.5 | 45 | ||||||||
| 單透貼 | 平方米 | 戶外單孔透 | 1% | 32 | 30 | 29 | 28.5 | 28 | ||||||||
| PVC展板 | 平方米 | 材質(zhì):2cmPVC UV畫面 | 5% | 230 | 226 | 224 | 222 | 220 | ||||||||
| PVC展板 | 平方米 | 材質(zhì):2cmPVC UV畫面+2mm亞克力亮膜 | 5% | 290 | 288 | 285 | 283 | 280 | ||||||||
| 綬帶 | 條 | 材質(zhì):泡發(fā)字 | 3% | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | ||||||||
| 廣告制作類項(xiàng)目最高限價表(二) | ||||||||||||||||
| 名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 權(quán)重 | 階梯最高限價 | ||||||||||||
| 10(含)以內(nèi) | 10-50(含) | 50-100(含) | 100-300(含) | 300以上 | ||||||||||||
| 宣傳車 | 天 | 車尾、車身、車頭全覆蓋宣傳 | 1% | 320 | 315 | 312 | 306 | 300 | ||||||||
| 不銹鋼宣傳欄 | 套 | 材質(zhì):不銹鋼 | 4% | 1440 | 1418 | 1400 | 1377 | 1350 | ||||||||
| 版面120*240cm | ||||||||||||||||
| 版面材質(zhì):戶外寫真付5mmPVC | ||||||||||||||||
| 不銹鋼引導(dǎo)牌 | 套 | 材質(zhì):不銹鋼 | 5% | 235 | 230 | 228 | 224 | 220 | ||||||||
| 版面60*90cm | ||||||||||||||||
| 版面材質(zhì):戶外寫真付5mmPVC | ||||||||||||||||
| 鐵藝宣傳欄 | 套 | 材質(zhì):鐵藝烤漆 | 1% | 3745 | 3670 | 3640 | 3570 | 3500 | ||||||||
| 版面:120*240cm | ||||||||||||||||
| 版面材質(zhì):戶外寫真付5mmPVC | ||||||||||||||||
| 獎牌 | 塊 | 材質(zhì):木托獎牌 | 5% | 70 | 68 | 68 | 66 | 65 | ||||||||
