一、項目編號:GPCGD25C500FG173F(招標文件編號:GPCGD25C500FG173F)
二、項目名稱:國家稅務總局鶴山市稅務局2026年度機關及基層分局食堂食材配送服務項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:廣東佳凡食品配送有限公司
供應商地址:地址 佛山市南海區獅山鎮羅村聯和工業區東區三路2號之一(住所申報)
包組或產品名稱:無
折扣率(%):93.0000000
供應商名稱:鶴山市賜豐農牧有限公司
供應商地址:鶴山市金水東市場1座3-4A
包組或產品名稱:無
折扣率(%):94.0000000
四、主要標的信息
| 序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 1 | 廣東佳凡食品配送有限公司 | 食材配送服務 | 鶴山市沙坪街道新城路8號(新城路辦公區)、鶴山市沙坪街道文華路108號(文華路辦公區)、鶴山市龍口鎮光明路10號(古勞稅務分局)、鶴山市共和鎮共和大道123號之二(共和稅務分局)、鶴山市宅梧鎮崗北路55號(宅梧稅務分局)。服務期限內如因辦公地點發生改變(鶴山市內)導致配送地點更改的,采購人有權要求中標人繼續履行合同條款 | 按招標文件要求 | 從2026年1月1日至2026年12月31日,為期一年或結算金額累計達到各包組采購預算,以先到為準 | 按招標文件要求 |
| 序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 2 | 鶴山市賜豐農牧有限公司 | 食材配送服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 從2026年1月1日至2026年12月31日,為期一年或結算金額累計達到各包組采購預算,以先到為準。 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李偉鋒、吳欽森、廖步民(采購人代表)、伍錦霞、何啟華(采購人代表)、陶芬、陳靈濤
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:http://gpcgd.gd.gov.cn/ywdt/tzgg/content/post_3049076.html(以預算金額為基數)。
本項目代理費總金額:5.200000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
合同包1(食材配送服務包1):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 52.30 | 25.00 | 13.39 | 90.69 | 1 | 1 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.28 | 25.00 | 13.83 | 89.11 | 2 | 2 |
| 鶴山市賜豐農牧有限公司 | 通過 | 通過 | 50.28 | 25.00 | 13.24 | 88.52 | 3 | - |
| 江門市盈冠餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 48.56 | 25.00 | 14.65 | 88.21 | 4 | - |
| 廣東鮮美達食品有限公司 | 通過 | 通過 | 49.13 | 25.00 | 13.11 | 87.24 | 5 | - |
| 江門市友信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.42 | 25.00 | 14.48 | 86.90 | 6 | - |
| 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 通過 | 通過 | 47.42 | 25.00 | 13.24 | 85.66 | 7 | - |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.42 | 25.00 | 14.15 | 84.57 | 8 | - |
| 廣東康本食品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 25.00 | 15.00 | 84.00 | 9 | - |
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 25.00 | 13.83 | 83.69 | 10 | - |
| 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 40.56 | 25.00 | 14.82 | 80.38 | 11 | - |
合同包2(食材配送服務包2):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴山市賜豐農牧有限公司 | 通過 | 通過 | 54.87 | 25.00 | 13.24 | 93.11 | 1 | 1 |
| 江門市盈冠餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 48.56 | 25.00 | 14.65 | 88.21 | 2 | 2 |
| 江門市友信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 48.56 | 25.00 | 14.48 | 88.04 | 3 | - |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.56 | 25.00 | 13.83 | 87.39 | 4 | - |
| 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 通過 | 通過 | 47.42 | 25.00 | 13.24 | 85.66 | 5 | - |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 46.28 | 25.00 | 14.15 | 85.43 | 6 | - |
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 25.00 | 13.83 | 84.54 | 7 | - |
| 廣東康本食品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 25.00 | 15.00 | 84.00 | 8 | - |
| 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 42.28 | 25.00 | 14.82 | 82.10 | 9 | - |
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中規則評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:國家稅務總局鶴山市稅務局
地址:廣東省江門市鶴山市沙坪街道新城路8號
聯系方式:0750-8936601
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈3樓
聯系方式:020-83187191
3.項目聯系方式
項目聯系人:王工
電 話: 020-83187191


