項目建設單位為新疆送變電有限公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實,招標人為新疆送變電有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。
本項目積極響應《中共中央國務院關于開展質量提升行動的指導意見》,倡導潛在投標人用先進標準引領服務質量提升,有效治理質量突出問題,推動形成優質優價的采購機制。
2.項目概況與招標范圍
| 新疆送變電有限公司2026年產業單位服務類框架協議公開招標采購---項目需求一覽表 CYXW26J004 | ||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目單位 | 項目名稱 | 批復文件 | 項目性質 | 資金來源 | 分標編號 | 分標名稱 | 包號 | 服務大類 | 服務中類 | 服務小類 | 物料號 | 物料描述 | 服務規模及服務地點 | 估算金額 (萬元) |
最高折扣比例限價(%) | 資質要求 | 業績要求 | 人員要求 | 服務期限 | 入圍家數 | 限包 要求 |
| 1 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年保安服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 保安服務 | 項目資金 | CYXW26J004-9012001-0000 | 綜合服務-安全管理服務 | 包1 | 服務 | 綜合服務 | 安全管理服務 | 300013325 | 安全管理服務,安保服務 | 安全管理服務,為新疆送變電有限公司輸、變電新建在建施工項目部及運維生產單位提供保安服務。 服務地點:烏魯木齊地區、昌吉地區、石河子市、奎屯市、克拉瑪依地區、博樂地區、伊犁地區、塔城地區、阿勒泰地區。 |
420.0000 | 100% | 具有公安機關頒發的《保安服務許可證》 | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有安保服務業績。 | 保安員需持有《保安員證》 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 |
| 2 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年保安服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 保安服務 | 項目資金 | 綜合服務-安全管理服務 | 包2 | 服務 | 綜合服務 | 安全管理服務 | 300013325 | 安全管理服務,安保服務 | 安全管理服務,為新疆送變電有限公司輸、變電新建在建施工項目部及運維生產單位提供保安服務。 服務地點:吐魯番地區、哈密地區、巴州地區、阿克蘇地區、喀什地區、和田地區、阿圖什地區。 |
620.0000 | 100% | 具有公安機關頒發的《保安服務許可證》 | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有安保服務業績。 | 保安員需持有《保安員證》 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | |
| 3 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年車輛租賃服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 車輛租賃 | 項目資金 | CYXW26J004-9012023-0023 | 綜合服務-租賃服務 | 包1 | 服務 | 綜合服務 | 租賃服務 | 300013482 | 租賃服務,車輛租賃 | 租賃服務,為工程項目提供車輛租賃服務,包含但不限于越野四驅車輛、皮卡四驅車輛,(含駕駛員) | 700.0000 | 100% | 具有交通運輸管理部門頒發的《道路運輸經營許可證》(注:《道路運輸經營許可證》上的經營范圍需包含客運) | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有車輛租賃業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | |
| 4 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年車輛租賃服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 車輛租賃 | 項目資金 | 綜合服務-租賃服務 | 包2 | 服務 | 綜合服務 | 租賃服務 | 300013482 | 租賃服務,車輛租賃 | 租賃服務,為工程項目提供車輛租賃服務,包含但不限于越野四驅車輛、皮卡四驅車輛,(含駕駛員) | 700.0000 | 100% | 具有交通運輸管理部門頒發的《道路運輸經營許可證》(注:《道路運輸經營許可證》上的經營范圍需包含客運) | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有車輛租賃業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | ||
| 5 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年車輛租賃服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 車輛租賃 | 項目資金 | 綜合服務-租賃服務 | 包3 | 服務 | 綜合服務 | 租賃服務 | 300013482 | 租賃服務,車輛租賃 | 租賃服務,為工程項目提供車輛租賃服務,包含但不限于越野四驅車輛、皮卡四驅車輛,(含駕駛員) | 700.0000 | 100% | 具有交通運輸管理部門頒發的《道路運輸經營許可證》(注:《道路運輸經營許可證》上的經營范圍需包含客運) | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有車輛租賃業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | ||
| 6 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年車輛租賃服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 車輛租賃 | 項目資金 | 綜合服務-租賃服務 | 包4 | 服務 | 綜合服務 | 租賃服務 | 300013482 | 租賃服務,車輛租賃 | 租賃服務,為工程項目提供車輛租賃服務,包含但不限于越野四驅車輛、皮卡四驅車輛,(含駕駛員) | 700.0000 | 100% | 具有交通運輸管理部門頒發的《道路運輸經營許可證》(注:《道路運輸經營許可證》上的經營范圍需包含客運) | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有車輛租賃業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | ||
| 7 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年車輛租賃服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 車輛租賃 | 項目資金 | 綜合服務-租賃服務 | 包5 | 服務 | 綜合服務 | 租賃服務 | 300013482 | 租賃服務,車輛租賃 | 租賃服務,為工程項目提供車輛租賃服務,包含但不限于越野四驅車輛、皮卡四驅車輛,(含駕駛員) | 700.0000 | 100% | 具有交通運輸管理部門頒發的《道路運輸經營許可證》(注:《道路運輸經營許可證》上的經營范圍需包含客運) | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有車輛租賃業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | ||
| 8 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年車輛租賃服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 車輛租賃 | 項目資金 | 綜合服務-租賃服務 | 包6 | 服務 | 綜合服務 | 租賃服務 | 300013482 | 租賃服務,車輛租賃 | 租賃服務,為工程項目提供車輛租賃服務,包含但不限于車型沙漠越野車輛,(含駕駛員) | 300.0000 | 100% | 具有交通運輸管理部門頒發的《道路運輸經營許可證》(注:《道路運輸經營許可證》上的經營范圍需包含客運) | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有車輛租賃業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | |||
| 9 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年安全應急作業人員標準化輔助支撐技術服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 標準化輔助支撐技術服務 | 項目資金 | CYXW26J004-9012006-0006 | 綜合服務-技術服務 | 包1 | 服務 | 綜合服務 | 技術服務 | 300013392 | 技術服務,技術支持服務,其他技術支持服務 | 技術服務,為公司承攬的應急保障項目提供安全應急作業人員標準化輔助支撐技術服務。服務地點:全疆范圍。 | 165.0000 | 100% | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有同類技術服務業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | |||
| 10 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年工程項目視頻制作服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 視頻制作 | 項目資金 | CYXW26J004-9011005-0005 | 零星服務-廣告宣傳服務 | 包1 | 服務 | 零星服務 | 廣告宣傳服務 | 300013374 | 廣告宣傳服務,廣告 | 廣告宣傳服務,為承攬工程項目施工提供視頻制作服務。包含但不限于企業宣傳片、項目宣傳片、專題片、紀錄片、活動視頻、廣告片、新聞類視頻、網絡版短視頻等。服務地點:北疆地區。 | 140.0000 | 100% | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有宣傳服務業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | ||
| 11 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年工程項目視頻制作服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 視頻制作 | 項目資金 | 零星服務-廣告宣傳服務 | 包2 | 服務 | 零星服務 | 廣告宣傳服務 | 300013374 | 廣告宣傳服務,廣告 | 廣告宣傳服務,為承攬工程項目施工提供視頻制作服務。包含但不限于企業宣傳片、項目宣傳片、專題片、紀錄片、活動視頻、廣告片、新聞類視頻、網絡版短視頻等。服務地點:南疆地區。 | 90.0000 | 100% | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有宣傳服務業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | |||
| 12 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年工程項目視頻制作服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 視頻制作 | 項目資金 | 零星服務-廣告宣傳服務 | 包3 | 服務 | 零星服務 | 廣告宣傳服務 | 300013374 | 廣告宣傳服務,廣告 | 廣告宣傳服務,為承攬工程項目施工提供視頻制作服務。包含但不限于企業宣傳片、項目宣傳片、專題片、紀錄片、活動視頻、廣告片、新聞類視頻、網絡版短視頻等。服務地點:疆外項目。 | 60.0000 | 100% | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有宣傳服務業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | |||
| 13 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年工程項目視頻制作服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 視頻制作 | 項目資金 | 零星服務-廣告宣傳服務 | 包4 | 服務 | 零星服務 | 廣告宣傳服務 | 300013374 | 廣告宣傳服務,廣告 | 廣告宣傳服務,為承攬工程項目施工提供視頻制作服務。包含但不限于企業宣傳片、項目宣傳片、專題片、紀錄片、活動視頻、廣告片、新聞類視頻、網絡版短視頻等。服務地點:東疆地區。 | 30.0000 | 100% | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有宣傳服務業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | |||
| 14 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年工程項目宣傳低耗服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 宣傳低耗 | 項目資金 | 零星服務-廣告宣傳服務 | 包5 | 服務 | 零星服務 | 廣告宣傳服務 | 300013374 | 廣告宣傳服務,廣告 | 廣告宣傳服務,為承攬工程項目提供宣傳低耗品制作服務。包含但不限于各類宣傳展板、宣傳品、品牌標識制作等宣傳服務。服務地點:南疆庫爾勒地區。 | 130.0000 | 100% | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有宣傳服務業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | |||
| 15 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年工程項目宣傳低耗服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 宣傳低耗 | 項目資金 | 零星服務-廣告宣傳服務 | 包6 | 服務 | 零星服務 | 廣告宣傳服務 | 300013374 | 廣告宣傳服務,廣告 | 廣告宣傳服務,為承攬工程項目提供宣傳低耗品制作服務。包含但不限于各類宣傳展板、宣傳品、品牌標識制作等宣傳服務。服務地點:北疆地區。 | 100.0000 | 100% | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有宣傳服務業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | |||
| 16 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年工程項目宣傳低耗服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 宣傳低耗 | 項目資金 | 零星服務-廣告宣傳服務 | 包7 | 服務 | 零星服務 | 廣告宣傳服務 | 300013374 | 廣告宣傳服務,廣告 | 廣告宣傳服務,為承攬工程項目提供宣傳低耗品制作服務。包含但不限于各類宣傳展板、宣傳品、品牌標識制作等宣傳服務。服務地點:烏魯木齊及周邊地區。 | 280.0000 | 100% | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有宣傳服務業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | |||
| 17 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年工程項目宣傳低耗服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 宣傳低耗 | 項目資金 | 零星服務-廣告宣傳服務 | 包8 | 服務 | 零星服務 | 廣告宣傳服務 | 300013374 | 廣告宣傳服務,廣告 | 廣告宣傳服務,為承攬工程項目提供宣傳低耗品制作服務。包含但不限于各類宣傳展板、宣傳品、品牌標識制作等宣傳服務。服務地點:東疆地區。 | 190.0000 | 100% | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有宣傳服務業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | |||
| 18 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年工程項目宣傳低耗服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 宣傳低耗 | 項目資金 | 零星服務-廣告宣傳服務 | 包9 | 服務 | 零星服務 | 廣告宣傳服務 | 300013374 | 廣告宣傳服務,廣告 | 廣告宣傳服務,為承攬工程項目提供宣傳低耗品制作服務。包含但不限于各類宣傳展板、宣傳品、品牌標識制作等宣傳服務。服務地點:疆外項目。 | 190.0000 | 100% | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有宣傳服務業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | |||
| 19 | 新疆送變電有限公司 | 新疆送變電有限公司2026年工程項目宣傳低耗服務項目 | 新送變電會〔2026〕6號 | 宣傳低耗 | 項目資金 | 零星服務-廣告宣傳服務 | 包10 | 服務 | 零星服務 | 廣告宣傳服務 | 300013374 | 廣告宣傳服務,廣告 | 廣告宣傳服務,為承攬工程項目提供宣傳低耗品制作服務。包含但不限于各類宣傳展板、宣傳品、品牌標識制作等宣傳服務。服務地點:南疆喀什地區。 | 90.0000 | 100% | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有宣傳服務業績。 | 2026年3月10日-2026年12月31日 | / | 限包 | |||
3.投標人資格要求
3.1 投標人須滿足如下通用資格要求:
(1)本次招標要求投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的法人或其他組織,須具備承擔所投項目的資格條件;并在人員、設備、資金等方面具有保障如期完成中標項目的能力。
(2)法定代表人(單位負責人)為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一招標項目投標。
(3)取得國家法律、法規、規章規定的有效許可證。取得招標文件要求的國家強制認證證書。(施工類項目投標人應具備有效的安全生產許可證)
(4)應有良好的財務狀況和商業信用。
(5)根據《供應商關系管理辦法》的規定,投標人存在導致其被暫停中標資格或取消中標資格的不良行為且在處理有效期內的,投標人在投標截止之日至中標通知書到達之日前,任一日在《關于供應商不良行為處理情況的通報》處理期內的均適用不良行為處理結果。或投標人存在觸發《供應商關系管理辦法》第六十三條安全及質量重大問題“熔斷機制”情形的,其投標將被否決。即使投標人在投標截止日尚不存在上述情況,但在中標通知書到達之日前,出現上述情況的,招標人亦有權取消其中標資格。
(6)根據最高人民法院、國家發展改革委、國家鐵路局等九部門聯合印發的《關于在招標投標活動中對失信被執行人實施聯合懲戒的通知》(法〔2016〕285號),投標人不得被人民法院列為失信被執行人。投標人不得存在違法失信行為,不得被“信用中國”網站列入嚴重失信主體名單。即使投標人在開標當日未出現被列入失信被執行人或嚴重失信主體名單的情形,但在中標通知書到達之日前,存在上述情形的,招標人有權取消其中標資格。
(7)投標人不得被市場監督管理機關在國家企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單或列入經營異常名錄信息。投標人需同時在商務文件中提供在國家企業信用信息公示系統(www.gsxt.gov.cn)查詢的,包含“營業執照信息”、“列入嚴重違法失信企業名單(黑名單)”、“列入經營異常名錄信息”、“行政處罰信息”、“清算信息”的查詢結果(查詢日期應在投標截止日前20天內,查詢結果應為網站自動生成的PDF文件的電子版)。如投標人未提供企業信用信息公示報告,或提供的報告不符合招標文件規定的格式與內容,或報告內容被評標委員會認定有異議的,投標人的“列入經營異常名錄信息”和“列入嚴重違法失信企業名單(黑名單)信息”以評標委員會在國家企業信用信息公示系統(www.gsxt.gov.cn)查詢的結果為準。投標人未提供或提供的企業信用信息公示報告不符合招標文件規定的格式與內容的,評標委員會將會對投標人進行不利評價。投標人提供虛假企業信用信息公示報告的,按照虛假投標進行否決,并根據《供應商關系管理辦法》進行相應處理。即使投標人在開標當日未出現被市場監督管理機關列入經營異常名錄或嚴重違法失信企業名單的情形,但在中標通知書到達之日前,存在上述情形的,招標人有權取消其中標資格。
(8)應答人需按照國家法律法規規定填報增值稅稅率。
3.1.2 業績要求:具體要求以(采購文件及采購項目需求一覽表為準)。
3.1.3 項目經理要求:具體要求以(采購文件及采購項目需求一覽表為準)。
(1)設計類項目的設計總負責人要求:設總具有與采購項目同等電壓等級及以上類似工程設總(項目經理)業績,或不少于2個與采購項目同等電壓等級及以上類似工程主設人業績。
(2)監理類項目的總監理工程師要求:具有國家注冊監理工程師證,同類工程監理工作經驗,年齡要求:不超過65歲,其他詳見采購文件及項目需求一覽表對應的相關內容。
3.1.4 安全質量要求:潛在應答人不得存在下列情形之一:
自開標日前三年內發生因應答人負同等及以上責任造成的重大質量事故(二級及以上質量事件);一年內發生因應答人負同等及以上責任造成的較大及以上人身死亡事故(三級及以上人身安全事件)、較大及以上電網、設備事故(三級及以上電網、設備安全事件);六個月內發生因應答人負同等及以上責任造成的一般人身死亡事故(四級人身安全事件)、一般電網、設備事故(四級電網、設備安全事件)或較大質量事故(三級質量事件);三個月內發生因應答人負同等及以上責任造成的一般質量事故(四級質量事件)。
3.1.5 其他
(1)設計、施工、監理類項目增加:建設工程的施工及相關服務的應答人,不得存在下列情形:在應答截止日前1年內存在較大安全質量事故或2年內存在重大安全質量事故或3年內存在特大安全質量事故。事故信息以住房和城鄉建設部事故快報為準。
(2)施工類項目增加:應答人不得存在下列情形之一:①為采購人不具有獨立法人資格的附屬機構(單位);②為本標段前期準備提供設計或咨詢服務的,但設計施工總承包的除外;③為本標段的監理人;④為本標段的代建人;⑤為本標段提供采購代理服務的;⑥與本標段的監理人或代建人或招標代理機構同為一個法定代表人的;⑦與本標段的監理人或代建人或招標代理機構相互控股或參股的;⑧與本標段的監理人或代建人或招標代理機構相互任職或工作的。
(3)應答人應有良好的財務狀況。應答人應提供經有資質的會計師事務所或審計機構審計的近三年(不含本年度,上一年度尚未完成審計的可向前順延一年)的財務會計報表的原始證明文件材料復印件。(如有)(因成立日期所限無法提供近三年相關證明材料的只需提供成立后的證明材料)。
(4)地方各級住房和城鄉建設主管部門核發的工程勘察、工程設計、建筑業企業、工程監理企業資質,資質延續有關政策按照各省級住房和城鄉建設主管部門要求執行。
(5)工程項目造價咨詢(工程結算)和施工的投標要求
(6)在同一電網建設工程中,有如下情況之一的,不得同時承擔該工程的造價咨詢(工程結算)和施工任務:①法定代表人為同一個人的兩個或兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司的;②兩個及以上投標單位存在相同股東,且該股東在每個投標單位均處于相對控股(第一大股東)、絕對控股(持股比例50%以上)的;③兩個及以上投標單位的法定代表人為夫妻關系的或存在其他關聯關系(如父子、近親屬等)的單位。
(7)請各潛在投標人知悉,如投標人同時參與同一電網建設工程造價咨詢(工程結算)和施工項目的投標,應作出書面說明,明確兩類項目的中標優選順序,如無書面說明則默認由招標人決定其優選順序。
3.2投標人須滿足相應招標項目的專用資格要求:
詳見招標公告附件。
3.3除電網工程勘察設計-可研設計一體化、電網工程總承包-勘察設計施工、電網工程勘察設計-勘察設計專用資格要求中明確接受聯合體應答的項目外,其他不接受聯合體應答。
勘察設計項目聯合體牽頭人必須具有相應輸變電工程設計資質,設計工作由牽頭方完成。(如有)
3.4如接受聯合體投標的,投標人還應遵守以下規定:
(1)聯合體各方均應滿足3.1款和3.2款的規定。
(2)聯合體各方應按照招標文件提供的格式簽訂聯合體協議書,明確聯合體牽頭人和各方的權利義務。
(3)聯合體牽頭人代表聯合體各方負責獲取本項目的招標文件及投標工作。
(4)由同一專業的單位組成的聯合體,按照資質等級較低的單位確定資質等級;不同專業分工由不同單位分別承擔的,按照各自的專業資質確定聯合體的資質。
(5)聯合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯合體在同一標包中投標。
3.5 除專用資格要求中明確接受代理商投標的項目外,不接受代理商投標。
3.6 本次招標不接受投標人委托中介機構或者中間人編制投標文件或代行辦理投標事宜。
3.7 各投標人均可就本次招標的部分或全部標包投標。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于2026年2月2日-2026年2月10日10:00時(北京時間,下同)獲取采購文件。
欲購買招標文件的投標人請聯系開通供應商會員事宜,審核通過后根據招標公告的相應說明完成招標文件的
購買!為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書流程請聯系 010-68818478
聯系人:劉靜
手機:13681557910 (微信同號)
郵箱:1490789738@qq.com


